Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/prefix/9Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Oliveira, José Carlos Teixeira de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8927629462731051 | pt_BR |
| dc.creator | Gomes, Luzinete Vilanova da Silva | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2761540727403077 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2018-04-27T15:11:11Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-27T15:11:11Z | - |
| dc.date.issued | 2018-04-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/9 | - |
| dc.description.abstract | In the present work we obtained the equation of state to be used to study the structure of proto-neutron stars. To this end, we adopted the model of Zimanyi-Moszkowski in the mean field approximation. In this model the equation of state consists of the octet of baryons of spin 1=2 (n, p, L0, S, S0, S+, X, X0) and of the baryonic resonances of spin 3=2, represented by the delta matter (D, D0, D+, D++) and by W , in the baryonic sector. In the leptonic sector we consider the electrons, the muons and the trapped neutrinos. Thus, we studied the effects of the corresponding neutrinos on the equation of state during the initial formation of a neutron star. We discuss as well the structure of the proto-neutron star including the delta resonances in their composition, and compared the results at the cooling phase induced by escape of neutrinos. From the equation of state obtained with this model we solve numerically the equation TOV (Tolman-Oppenheimer-Volkoff) and so we obtained the values of the maximum mass, before and after cooling. | pt_BR |
| dc.description.resumo | No presente trabalho obtivemos a equac¸ ˜ao de estado para ser usada no estudo da estrutura de proto-estrelas de nˆeutron. Para tanto, adotamos o modelo de Zimanyi-Moszkowski numa aproximac¸ ˜ao de campo m´edio. Neste modelo a equac¸ ˜ao de estado consiste do octeto de b´arions de spin 1=2 (n, p, L0, S, S0, S+, X, X0) e das ressonˆancias bariˆonicas de spin 3=2, representadas pela mat´eria de delta (D, D0, D+, D++) e por W, no setor bariˆonico. J´a no setor leptˆonico consideramos os el´etrons, os m´uons e os correspondentes neutrinos aprisionados. Dessa forma, estudamos os efeitos dos neutrinos sobre a equac¸ ˜ao de estado nos instantes iniciais da formac¸ ˜ao de uma estrela de nˆeutron. Discutimos assim a estrutura da proto-estrela de nˆeutron incluindo as ressonˆancias delta em sua composic¸ ˜ao, e comparamos os resultados na fase de resfriamento induzido pelo escape de neutrinos. A partir da equac¸ ˜ao de estado obtida com o referido modelo, resolvemos numericamente a equac¸ ˜ao TOV (Tolman-Oppenheimer-Volkoff) e assim obtivemos os valores da massa m´axima, antes e ap´os o resfriamento. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by biblioteca biblioteca (biblioteca@ufrr.br) on 2018-04-27T15:11:11Z No. of bitstreams: 1 Proto-estrelas de Nêutron com Ressonâncias Delta usando o modelo de Zimanyi - Moszokowski.pdf: 1933841 bytes, checksum: a931ef8719368e1e64b33b87ce2c5a55 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-04-27T15:11:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Proto-estrelas de Nêutron com Ressonâncias Delta usando o modelo de Zimanyi - Moszokowski.pdf: 1933841 bytes, checksum: a931ef8719368e1e64b33b87ce2c5a55 (MD5) Previous issue date: 2010-01-01 | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Roraima | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | CCT - Centro de Ciência e Tecnologia | pt_BR |
| dc.publisher.program | PPGFIS - Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Estrelas de nêutron | pt_BR |
| dc.subject | Modelo de Walecka | pt_BR |
| dc.subject | Astrofísica | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
| dc.title | Proto-estrelas de Nêutron com ressonâncias Delta usando o modelo de Zimanyi-Moszokowski | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Appears in Collections: | PPGFIS - Programa de Pós-Graduação em Física | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Proto-estrelas de Nêutron com Ressonâncias Delta usando o modelo de Zimanyi - Moszokowski.pdf | 1.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.