Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/981| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Estudantes público-alvo da Educação Especial e seus itinerários formativos nas escolas-piloto do novo Ensino Médio de 2022 a 2024 em Boa Vista/Roraima |
| Título(s) alternativo(s): | Target Students of Special Education and their Educational Pathways in the pilot schools of the new Secondary Education from 2022 to 2024 in Boa Vista/Roraima |
| Autor(es): | Matos, Aldevânia Barreto de |
| Primeiro Orientador: | Silva Neto, João Paulino da |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Abreu, Waldir Ferreira de |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Santos Velho, José Rodrigo |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Santos, Jonildo Viana dos |
| metadata.dc.contributor.referee4: | Oliveira, Sebastião Monteiro |
| Resumo: | A presente dissertação investigou os itinerários formativos do Novo Ensino Médio (NEM), e sua relação com os estudantes público-alvo da Educação Especial (PAEE), em seis escolas- piloto da Rede Estadual de Ensino de Roraima, no triênio 2022-2024. De natureza qualitativa, a pesquisa ancorou-se na Filosofia da Libertação, no Giro Decolonial, na Pedagogia Crítica e na Pedagogia Decolonial Analógica como fundamentos ético-epistemológicos. Com base no aporte metodológico de Sampieri, Collado e Lúcio (2021), adotou-se uma abordagem qualitativa com foco na análise interpretativa dos dados e na triangulação como estratégia de aprofundamento e validação analítica. A etapa pré-analítica, composta por leitura flutuante e organização exploratória dos dados empíricos e documentais, permitiu a emergência de categorias preliminares que sustentaram a triangulação crítica, fundamentada em Enrique Dussel, Ramón Grosfoguel e Aníbal Quijano. Essa triangulação conduziu à análise das presenças e ausências nos itinerários formativos, à luz das lógicas de exclusão e resistência vivenciadas pelos estudantes PAEE. Foram triangulados documentos normativos: Base Nacional Comum Curricular (BNCC), Documento Curricular de Roraima para o Ensino Médio (DCRR/EM) e Itinerários Formativos (IF), entrevistas com coordenadoras pedagógicas, professoras das Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) e estudantes PAEE, além do referencial teórico. O objetivo foi analisar as implicações da escolha dos IF, no triênio 2022- 2024, por estudantes PAEE matriculados nas escolas-piloto do NEM em Boa Vista/RR. Especificamente, buscou-se: a) conhecer a composição dos IF nas seis escolas-piloto de ensino não integral; b) diagnosticar, a partir de estudo bibliográfico, documental e das percepções dos estudantes PAEE e/ou responsáveis, como se deu sua inclusão nos IF; e c) identificar as implicações dessa escolha na permanência e conclusão do NEM pelos referidos estudantes. A triangulação crítica revelou cinco categorias centrais: (1) gestão escolar colonial, marcada por práticas tecnocráticas e excludentes; (2) currículo como máquina epistêmica, que invisibiliza saberes outros; (3) ontologias silenciadas, que recusam modos diversos de ser e aprender; (4) interdição da participação, por barreiras simbólicas e atitudinais; e (5) sobrevivências escolares, caracterizadas por permanência frágil e resistência solitária. Os resultados indicam que, embora sustentado pelo discurso da personalização e da inclusão, o NEM ainda reproduz lógicas coloniais que aprofundam desigualdades e negligenciam a singularidade dos estudantes PAEE. Conclui-se que, para que a escola deixe de ser apenas espaço de permanência adaptada e se torne território de reconhecimento e transformação, é preciso refundar seus sentidos éticos, curriculares e políticos. |
| Abstract: | This dissertation investigated the educational pathways of the New Secondary Education (NEM) - with its acronym in Portuguese - and its relation to students who are the target audience of Special Education (PAEE) in six pilot schools of the State Education Network of Roraima, during the 2022–2024 triennium. Qualitative in nature, the research was grounded in the Philosophy of Liberation, the Decolonial Turn, Critical Pedagogy, and Analog Decolonial Pedagogy as ethical-epistemological foundations. Based on the methodological framework of Sampieri, Collado, and Lúcio (2021), a qualitative approach was adopted with a focus on interpretive data analysis and triangulation as a strategy for deepening and validating analytical understanding. The pre-analytical stage, consisting of floating reading and exploratory organization of empirical and documentary data, allowed for the emergence of preliminary categories that supported the critical triangulation based on Enrique Dussel, Ramón Grosfoguel, and Aníbal Quijano. This triangulation led to the analysis of presences and absences in the educational pathways, in light of the logics of exclusion and resistance experienced by PAEE students. Normative documents were triangulated, including the National Common Curricular Base (BNCC), the Roraima Curricular Document for Secondary Education (DCRR/EM), and the Educational Pathways (IF), as well as interviews with pedagogical coordinators, teachers from the Multifunctional Resource Rooms (SRM), and PAEE students, in addition to the theoretical framework. The objective was to analyze the implications of the choice of IFs, in the 2022–2024 triennium, by PAEE students enrolled in the pilot schools of the NSE in Boa Vista/RR. Specifically, the study aimed to: a) understand the composition of the IFs in the six non-full-time pilot schools; b) diagnose, through bibliographic and documentary study and the perceptions of PAEE students and/or their guardians, how their inclusion in the IFs occurred; and c) identify the implications of this choice for the permanence and completion of NEM by said students. The critical triangulation revealed five central categories: (1) colonial school management, marked by technocratic and exclusionary practices; (2) curriculum as an epistemic machine, which renders other forms of knowledge invisible; (3) silenced ontologies, which reject diverse ways of being and learning; (4) participation interdiction, due to symbolic and attitudinal barriers; and (5) school survivals, characterized by fragile permanence and solitary resistance. The results indicate that although supported by the discourse of personalization and inclusion, the NEM still reproduces colonial logics that deepen inequalities and neglect the singularity of PAEE students. It is concluded that for schools to go beyond merely being spaces of adapted permanence and become territories of recognition and transformation, it is necessary to re-fund their ethical, curricular, and political meanings. |
| Palavras-chave: | Novo Ensino Médio Itinerários formativos Educação especial Filosofia da libertação Giro decolonial New Secondary Education Educational pathways Special education Philosophy of liberation Decolonial turn Roraima |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal de Roraima |
| Sigla da Instituição: | UFRR |
| metadata.dc.publisher.department: | PRPPG - Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
| metadata.dc.publisher.program: | PPGEDUC - Programa de Pós-Graduação em Educação |
| Citação: | MATOS, Aldevânia Barreto de. Estudantes público-alvo da Educação Especial e seus itinerários formativos nas escolas-piloto do novo Ensino Médio de 2022 a 2024 em Boa Vista/Roraima. 2025. 188f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal de Roraima, Programa de Pós-Graduação em Educação, Boa Vista, 2025. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Brazil |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ |
| URI: | http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/981 |
| Data do documento: | 25-Ago-2025 |
| Aparece nas coleções: | PPGEDUC - Programa de Pós-Graduação em Educação |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Estudantes público-alvo da Educação Especial e seus itinerários formativos nas escolas-piloto do novo Ensino Médio de 2022 a 2024 em Boa Vista... Matos.pdf | Dissertação | 2,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons