Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/961Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Silva Filho, Pedro Alves da | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8297302671369210 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Neves, Marllus Gustavo Passos das | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4843589642146932 | pt_BR |
| dc.creator | Nunes, Thiago Willyam Rodrigues | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8370678350801282 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-15T20:57:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-15 | - |
| dc.date.available | 2026-06-15T20:57:33Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-24 | - |
| dc.identifier.citation | NUNES, Thiago Willyam Rodrigues. Modelagem hidrológica com SWMM para análise da eficiência de sistemas sustentáveis de drenagem urbana. 2025. 137f. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Roraima, Programa de Pós-Graduação em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, Boa Vista, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/961 | - |
| dc.description.abstract | The increasing waterproofing of urban centers has intensified the occurrence of flooding, requiring more sustainable solutions for stormwater management. This research aligns with Sustainable Development Goals (SDGs) 6, 11, and 13 by promoting sustainable, resilient, and climate-adapted solutions for the urban environment. It aims to evaluate the hydraulic and hydrological performance of sustainable drainage techniques, specifically rain gardens and permeable pavements, applied individually and in combination, in an urban development planned for Boa Vista–RR, through modeling in SWMM considering different precipitation scenarios and parameters identified in the literature. Initially, topographic, planimetric, hydrological, and pedological data was collected to support the design of the conventional drainage system for the subdivision and its modeling in the software. At the same time, the same system was modeled with the insertion of LID systems, consisting of rain gardens occupying 5% of the area of each lot and permeable pavement areas on the sidewalks. Precipitation modeling consisted of two scenarios, using design rainfall and observed rainfall for comparison purposes. Hydrodynamic modeling and subsequent comparison of the results generated for the different scenarios allowed us to verify a reduction in peak flow and runoff volume for the combined LID systems of 26.19% and 52.37%, respectively. Thus, a flow reduction indicator per area controlled by LID of 94.83 l/s.ha was determined. Due to the application of LIDs, the cost of the project increased by 38.98%, however, the cost/efficiency parameter of the system was R$ 897.53/m³ of reduced runoff volume. The results highlight the benefits of adopting LID systems, contributing to the mitigation of the hydrological impacts of urbanization. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A crescente impermeabilização dos centros urbanos tem intensificado a ocorrência de alagamentos, exigindo soluções mais sustentáveis para o manejo das águas pluviais. Esta pesquisa se alinha aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) n° 6, 11 e 13, ao promover soluções sustentáveis, resilientes e adaptadas às mudanças climáticas para o ambiente urbano e tem como objetivo avaliar o desempenho hidráulico e hidrológico da aplicação de técnicas de drenagem sustentável, especificamente jardins de chuva e pavimentos permeáveis, aplicados individualmente e de forma combinada, em um loteamento urbano planejado para Boa Vista–RR, por meio de modelagem no SWMM considerando diferentes cenários de precipitação e parâmetros apontados pela literatura. Inicialmente foi efetuada a coleta de dados topográficos, planialtimétricos, hidrológicos e pedológicos que subsidiaram a elaboração do projeto de drenagem convencional do loteamento e a modelagem destes no software, juntamente, foi modelado o mesmo sistema com a inserção de sistemas LID, sendo estes jardins de chuva ocupando 5% da área de cada lote e áreas de pavimento permeável nas calçadas. A modelagem da precipitação consistiu em dois cenários, utilizando a chuva de projeto e uma chuva observada, para efeito de comparação. A modelagem hidrodinâmica e posterior comparação dos resultados gerados para os diferentes cenários permitiu verificar a redução da vazão de pico e do volume de escoamento para os sistemas LID conjugados de 26,19% e 52,37% respectivamente. Assim foi determinado um indicador de abatimento de vazão por área controlada pelo LID de 94,83 l/s.ha. Devido a aplicação dos LIDs o valor de execução da obra foi acrescido em 38,98%, entretanto o parâmetro de custo/eficiência do sistema foi de R$ 897,53/m³ de volume de escoamento abatido. Os resultados evidenciem os benefícios da adoção de sistemas LID, contribuindo para a mitigação dos impactos hidrológicos da urbanização. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Shirdoill Batalha (shirdoill.batalha@ufrr.br) on 2026-06-15T20:57:33Z No. of bitstreams: 3 license_rdf: 1037 bytes, checksum: 996f8b5afe3136b76594f43bfda24c5e (MD5) Modelagem hidrológica com SWMM para análise da eficiência de sistemas sustentáveis... Nunes.pdf: 7593587 bytes, checksum: c72a9c8b8f4ac6044b4ce8944f11039b (MD5) Modelagem hidrológica com SWMM para análise da eficiência de sistemas sustentáveis... Nunes_Produto.pdf: 79125 bytes, checksum: 70ce9a3acc75b2ef2b95476d13663dfb (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-06-15T20:57:33Z (GMT). No. of bitstreams: 3 license_rdf: 1037 bytes, checksum: 996f8b5afe3136b76594f43bfda24c5e (MD5) Modelagem hidrológica com SWMM para análise da eficiência de sistemas sustentáveis... Nunes.pdf: 7593587 bytes, checksum: c72a9c8b8f4ac6044b4ce8944f11039b (MD5) Modelagem hidrológica com SWMM para análise da eficiência de sistemas sustentáveis... Nunes_Produto.pdf: 79125 bytes, checksum: 70ce9a3acc75b2ef2b95476d13663dfb (MD5) Previous issue date: 2025-10-24 | en |
| dc.description.sponsorship | Agência 1 | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Roraima | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | PRPPG - Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROFÁGUA - Programa de Mestrado Nacional Profissional em Gestão e Regulação em Recursos Hídricos | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Drenagem urbana | pt_BR |
| dc.subject | Sistema LID | pt_BR |
| dc.subject | Modelagem SWMM | pt_BR |
| dc.subject | Modelagem hidrodinâmica | pt_BR |
| dc.subject | Impactos hidrológicos da urbanização | pt_BR |
| dc.subject | Drainage | pt_BR |
| dc.subject | Hydrodynamic modeling | pt_BR |
| dc.subject | Drological impacts of urbanization | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS | pt_BR |
| dc.title | Modelagem hidrológica com SWMM para análise da eficiência de sistemas sustentáveis de drenagem urbana | pt_BR |
| dc.title.alternative | Hydrological modeling using SWMM toanalyze the efficiency of sustainable urban drainage systems | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | PROFÁGUA - Mestrado Profissional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Modelagem hidrológica com SWMM para análise da eficiência de sistemas sustentáveis... Nunes.pdf | Dissertação | 7,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Modelagem hidrológica com SWMM para análise da eficiência de sistemas sustentáveis... Nunes_Produto.pdf | Produto | 77,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons