Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/960| Tipo: | Tese |
| Título: | Potencial nutraceútico da Myrciaria dubia na prevenção de enfermidades associadas a inflamação crônica e síndrome metabólica |
| Título(s) alternativo(s): | Nutraceutical potential of Myrciaria dubia in the prevention of diseases associated with chronic inflamation and metabolic symdrome |
| Autor(es): | Quadros, Samantha Xena Nunes |
| Primeiro Orientador: | Chagas, Edvan Alves |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Almeida, Carlos Alberto Nogueira de |
| Resumo: | O camu-camu (Myrciaria dubia) é um fruto nutracêutico promissor no auxílio a diversas enfermidades de alta prevalência e alta mortalidade. Esta Tese de doutorado tem como objetivo, evidenciar ações do camu-camu em acometimentos de cunho inflamatório, metabólico e proliferativo como a síndrome metabólica e tumoral. O primeiro capítulo apresenta ações do camu-camu em comorbidades componentes da síndrome metabólica, através de um estudo clínico, onde foram expostos os resultados dos efeitos do camu-camu, evidenciando melhora de alguns índices laboratoriais e antropométricos de pacientes com síndrome metabólica. No capítulo 2 é apresentado os principais compostos bioativos do camu-camu no combate à fatores associados à obesidade, no qual foram levantados os principais mecanismos de ação e bioativos do camu-camu no controle do excesso de gordura corporal, alterações no metabolismo glicídico e lipídico. Já no capítulo 3, é apresentada a ação de compostos bioativos do camu-camu (Myrciaria dubia) em células tumorais, mostrando princípios e estudos que evidenciaram a sua ação citoprotetora e reparadora de DNA. No quarto capítulo é feita uma discussão das potencialidades de mercado para o camu-camu na região amazônica, em relação ao uso sustentável com produtos à base deste fruto. Já no capítulo 5, é apresentada a liofilização do camu-camu como uma alternativa para o consumo e melhor conservação, apresentando relatos do processo de confecção do pó liofilizado padronizado de polpa de camu-camu. Todos os trabalhos de alguma forma convergem para informações que evidenciam o potencial deste fruto na saúde das pessoas, apontando uma importante alternativa na terapia de doenças com alta mortalidade como a síndrome metabólica e neoplásica, destacando seus compostos bioativos e características associadas a melhora de fatores associados a essas enfermidades e, também discutindo os entraves para consumo do fruto in natura e propondo soluções de manipulação, conservação e consumo. |
| Abstract: | Camu-camu is a promising nutraceutical fruit for helping various diseases with high prevalence and high mortality. This doctoral thesis aims to highlight the actions of camu-camu in inflammatory, metabolic and proliferative disorders such as metabolic and tumor syndrome. The first chapter presents the actions of camu-camu on comorbidities that are components of metabolic syndrome, through a clinical study, the results of the effects of camu-camu were exposed, showing an improvement in some laboratory and anthropometric indices of patients with metabolic syndrome. Chapter 2 presents the main bioactive compounds of camu-camu in combating factors associated with obesity; the main mechanisms of action and bioactive properties of camu-camu in controlling excess body fat and changes in glucose and lipid metabolism were identified. Chapter 3 presents the action of bioactive compounds from camucamu (Myrciaria dubia) on tumor cells, showing principles and studies that demonstrated their cytoprotective and DNA repair action. The fourth chapter discusses the market potential for camu-camu in the Amazon region, in relation to sustainable use of products based on this fruit. Chapter 5 presents the freeze-drying of camu-camu as an alternative for consumption and better conservation, presenting reports on the process of making standardized freeze-dried powder from camu-camu pulp. All the works somehow converge on information that highlights the potential of this fruit in people's health, pointing out an important alternative in the therapy of diseases with high mortality such as metabolic and neoplastic syndrome, highlighting its bioactive compounds and characteristics associated with the improvement of associated factors. to these illnesses, also discussing the obstacles to consuming the fruit in natura and proposing handling, conservation and consumption solutions. |
| Palavras-chave: | Camu-camu Atividades antiobesidade Citoproteção Metabolismo Anti-obesity Cytoprotection Metabolism |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal de Roraima |
| Sigla da Instituição: | UFRR |
| metadata.dc.publisher.department: | PRPPG - Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
| metadata.dc.publisher.program: | PPG-BIONORTE - Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal |
| Citação: | QUADROS, Samantha Xena Nunes. Potencial nutracêutico de Myrciaria dubia na prevenção de enfermidades associadas a inflamação crônica e síndrome metabólica. 2024. 101 f. Tese (Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal) – Universidade Federal de Roraima, Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal, Boa Vista, 2024. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Brazil |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ |
| URI: | http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/960 |
| Data do documento: | 17-Jun-2024 |
| Aparece nas coleções: | PPG-BIONORTE - Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Biotecnologia da Rede Bionorte |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Potencial nutraceútico da Myrciaria dubia na prevenção de enfermidades associadas a inflamação crônica... Quadros_r.pdf | Tese | 555,89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons