Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/959Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Melo Filho, Antônio Alves de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6110654147327971 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Martins, Glêndara Aparecida de Souza | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5998926336408017 | pt_BR |
| dc.creator | Ibiapina, Andréia | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/3809206567442725 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T21:07:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-30 | - |
| dc.date.available | 2026-04-30T21:07:18Z | - |
| dc.date.issued | 2024-07-07 | - |
| dc.identifier.citation | IBIAPINA, Andréia. Extração e análise da estabilidade do óleo fixo da polpa e semente dos frutos de bacupari (Rheedia gardneriana), tucumã (Astrocaryum aculeatum) e pupunha (Bactris gasipaes). 2024. 58 f. Tese (Doutorado em Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal) – Universidade Federal de Roraima, Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal, Boa Vista, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/959 | - |
| dc.description.abstract | Brazil has a wide variety of native and exotic fruit species with potential and interest for industry. In the face of such wealth, the Amazonian fruits, tucumã, peach palm and bacupari stand out. However, the literature reports little about data on these fruits, especially the seed fraction, which in turn becomes waste, when in fact they can be rich in various compounds, which can give rise to excellent products and by-products. In addition, seeds and fruit pulps may have expressive lipid content of technological interest. Thus, there is a need for scientific research on these fruits and their properties. The objective of this work is to characterize the seeds of the fruits tucumã (Astrocaryum vulgare), pupunha (Bactris gasipaes) and bacupari (Garcinia Gardneriana) as well as to obtain and evaluate the properties of the oils obtained from the portions, pulp and seed and to analyze the oxidative stability of the same. For this purpose, analyzes of the hydrogen ion potential (pH), titratable acidity, water activity (Aw) and centesimal composition were carried out on the seeds and pulp of the fruits, with potential results regarding the fiber content, mineral content, carbohydrates. In addition, the seeds of tucumã and peach palm stood out as raw materials with a high lipid content, unlike bacupari. However, the seed of the same, proved to be a source of carotenoids, vitamin C and in general, the seeds of the fruits still presented, expressive value for, phenolic compounds and antioxidant activity (DPPH, FRAP, and β-carotene), makes them inputs of technological potential, in addition to promoting benefits to consumer health. Determinations of antinutritional compounds such as: phytate, total tannins, condensed tannins, trypsin inhibitor and cyanogenic compounds were also carried out, where the presence of phytate and total tannins was detected in bacupari and tucumã seeds, however, processing techniques can help in the elimination of these. As for the oils obtained from the pulp and seed fractions of the fruits, the evaluated parameters showed satisfactory results regarding the degree of unsaturation, through the refraction and iodine indices. The saponification index, responsible for indicating deterioration, was also in conformity. For acidity, samples of tucumã fruit seeds and pulp comply with the Codex Alimentarius Commission and RDC 270/2005. Regarding oxidative stability, after 60 days of storage, the oils extracted from tucumã and peach palm seeds, as well as the control sample of soybean oil, began to present altered levels of acidity, peroxide and saponification with undesirable values, citing the start of the product deterioration process. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O Brasil possui uma grande variedade de espécies frutíferas nativas e exóticas com potencial e interesse para indústria. Diante de tamanha riqueza, destacam-se os frutos amazônicos, tucumã, pupunha e bacupari. No entanto, a literatura pouco reporta acerca de dados desses frutos, principalmente a fração semente, que por sua vez, se torna resíduo, quando na verdade podem ser ricas em diversos compostos, podendo dar origem a excelentes produtos e subprodutos. Além disso, as sementes e polpas de frutos podem apresentar conteúdo lipídico expressivo e de interesse tecnológico. Desse modo, surge a necessidade de pesquisas científicas sobre tais frutos e suas propriedades. O objetivo desse trabalho, é caracterizar as sementes dos frutos tucumã (Astrocaryum vulgare), pupunha (Bactris gasipaes) e bacupari (Garcinia gardneriana) bem como, obter e avaliar as propriedades dos óleos obtidos a partir das porções, polpa e semente, posteriormente analisar a estabilidade oxidativa dos óleos. Para tanto, foram realizadas nas sementes e polpas dos frutos, análises de potencial hidrogeniônico (pH), acidez titulável, atividade de água (Aw) e composição centesimal, tendo resultados potenciais quanto ao teor de fibra, conteúdo mineral, carboidratos. Além disso, as sementes do tucumã e da pupunha se destacaram como matérias primas de alto conteúdo lipídico, diferentemente do bacupari. No entanto, a semente do mesmo, mostrou ser fonte de carotenoides, vitamina C e no geral, as sementes dos frutos apresentaram ainda, valor expressivo para, compostos fenólicos e atividade antioxidantes (DPPH, FRAP e β-caroteno), torna-as insumos de potencial tecnológico, além de promoverem benefícios a saúde do consumidor. Foram realizadas também, determinações de compostos antinutricionais como fitato, taninos totais, taninos condensados, inibidor de tripsina e compostos cianogênicos, onde foram detectados nas sementes do bacupari e tucumã a presença de fitato e taninos totais, porém, técnicas de processamento podem auxiliar na eliminação desses. Quanto aos óleos obtidos das frações polpa e semente dos frutos, os parâmetros avaliados mostraram resultados satisfatórios quanto ao grau de insaturação, através dos índices de refração e de iodo. O índice de saponificação, responsável por indicar deterioração, também se apresentou em conformidade. Para acidez, as amostras das sementes dos frutos e polpa do tucumã atendem ao Codex Alimentarius Commission e RDC 270/2005. Quanto a estabilidade oxidativa, após 60 dias de armazenamento, os óleos extraídos da semente de tucumã e de pupunha, assim como a amostra controle de óleo de soja, passaram a apresentar alterados índices de acidez, peróxido e saponificação com valores indesejáveis, indicando o início do processo de deterioração do produto. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Shirdoill Batalha (shirdoill.batalha@ufrr.br) on 2026-04-30T21:07:18Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1037 bytes, checksum: 996f8b5afe3136b76594f43bfda24c5e (MD5) Extração e análise da estabilidade do óleo fixo da polpa e semente dos frutos de Bacupari (Rheedia gardneriana)... Ibiapina.pdf: 4634443 bytes, checksum: 048bca6ec4c2f59d04439a10b5de6e64 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-04-30T21:07:18Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1037 bytes, checksum: 996f8b5afe3136b76594f43bfda24c5e (MD5) Extração e análise da estabilidade do óleo fixo da polpa e semente dos frutos de Bacupari (Rheedia gardneriana)... Ibiapina.pdf: 4634443 bytes, checksum: 048bca6ec4c2f59d04439a10b5de6e64 (MD5) Previous issue date: 2024-07-07 | en |
| dc.description.sponsorship | Agência 1 | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Roraima | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | PRPPG - Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | pt_BR |
| dc.publisher.program | PPG-BIONORTE - Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Óleos vegetais | pt_BR |
| dc.subject | Frutos amazônicos | pt_BR |
| dc.subject | Composição química | pt_BR |
| dc.subject | Potencial | pt_BR |
| dc.subject | Bioativos | pt_BR |
| dc.subject | Estabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Bacupari | pt_BR |
| dc.subject | Tucumã | pt_BR |
| dc.subject | Pupunha | pt_BR |
| dc.subject | Vegetable oils | pt_BR |
| dc.subject | Amazon fruits | pt_BR |
| dc.subject | Chemical composition | pt_BR |
| dc.subject | Potential | pt_BR |
| dc.subject | Bioactives | pt_BR |
| dc.subject | Stability | pt_BR |
| dc.subject | Sementes | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| dc.title | Extração e análise da estabilidade do óleo fixo da polpa e semente dos frutos de Bacupari (Rheedia gardneriana), Tucumã (Astrocaryum aculeatum) e Pupunha (Bactris gasipaes) | pt_BR |
| dc.title.alternative | Extraction and analysis of the stability of fixed oil the pulp and seeds of Bacupari (Rheedia gardneriana), Tucumã (Astrocaryum aculeatum) and Pupunha (Bactris gasipaes) fruits | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | PPG-BIONORTE - Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Biotecnologia da Rede Bionorte | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Extração e análise da estabilidade do óleo fixo da polpa e semente dos frutos de Bacupari (Rheedia gardneriana)... Ibiapina.pdf | Tese | 4,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons