Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/958Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Melo Filho, Antônio Alves de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6110654147327971 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Gubert, Priscila | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3480344952403117 | pt_BR |
| dc.creator | Medeiros, Sandra Regina Nunes de Andrade | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/4928404642994102 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T20:36:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-30 | - |
| dc.date.available | 2026-04-30T20:36:26Z | - |
| dc.date.issued | 2024-07-11 | - |
| dc.identifier.citation | MEDEIROS, Sandra Regina Nunes de Andrade. Produção e avaliação de nanoemulsões contendo óleo essencial de Bauhinia ungulata como alternativa no tratamento da doença de Alzheimer. 2024. 126 f. Tese (Doutorado em Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal) - Universidade Federal de Roraima, Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal, Boa Vista, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/958 | - |
| dc.description.abstract | The species Bauhinia ungulata belongs to the Fabaceae family, popularly known as pata-de-vaca, and is among the species used medicinally in Brazil, mainly in the treatment of diabetes. In this work, the objective was to study the interaction of the chemical constituents present in the essential oil of B. ungulata (OEBU), collected in the municipality of Boa Vista, Roraima, Legal Amazon, and their effects on the enzyme acetylcholinesterase (AChE), with emphasis on the treatment of Alzheimer's. The qualitative and quantitative aspects by gas chromatography (GC-MS and GC-DIC) of the chemical constituents of OEBU were also evaluated, as well as 1H NMR analyses, molecular docking, in silico toxicity prediction, enrichment analysis and prediction of biological interaction targets, determination of antioxidant activity, such as total antioxidant activity (CAT), free radical scavenging (DPPH), reducing power and Fe2+ chelation. In vivo biological activities were performed using the wild strain N2 of the model organism Caenorhabditis elegans (C. elegans), which were subjected to survival, pharyngeal beating and AChE enzyme inhibition tests. Chromatographic analysis revealed 25 components, the major ones being α-bisabolol (27.2%), β-caryophyllene (12.5%), epi-γ-eudesmol (13.6%), α-humulene (4.5%), caryophyllene oxide (4.3%), and γ-muurolene (3.4%). In in vitro tests to evaluate the inhibitory effect of the AChE enzyme, the essential oil showed 100% inhibition. The major volatile component α-Bisabolol showed the highest chemical shift in the 1H NMR spectrum. In the antioxidant activity tests, OEBU presented a CAT value at a concentration of 0.1 mg.mL-1 of approximately 618.79 mg of ascorbic acid equivalent, at concentrations of 0.25 mg.mL-1 and 5 mg.mL-1 it presented a free radical scavenging capacity of around 43% and 65% respectively. OEBU presented a Fe2+ chelating capacity at the concentrations tested, has around 96% of total phenols and a reducing power of around 77% at a concentration of 0.5 mg.mL-1. It did not present a significant difference in relation to the control group in toxicity to C. elegans at the concentrations tested (0.0125 - 0.75 mg.mL-1). In the assay evaluating OEBU in relation to the pharyngeal beating of C. elegans, there was a reduction in the worm's feeding rate, which may indicate the inhibition of AChE, which was observed in the AChE inhibition assay using the nematode of up to 74.45% at a concentration of 0.025 mg.mL-1. The results of this work showed that OEBU acted as an inhibitor of the AChE enzyme in both in vitro and in vivo assays, as well as presenting oxidative activity. The formulations obtained from OEBU presented significant differences in relation to the surfactants DMSO and TW80, and can be used in the treatment of Alzheimer's disease in the form of non-emulsion. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A espécie Bauhinia ungulata pertence à família Fabaceae, popularmente conhecida como pata-de-vaca, encontra-se entre as espécies de uso medicinal no Brasil, utilizada principalmente no tratamento da diabetes. Neste trabalho, o objetivo foi estudar a interação dos constituintes químicos presentes no óleo essencial de B. ungulata (OEBU), coletada no Município de Boa Vista, Roraima, Amazônia Legal, e seus os efeitos sob a enzima acetilcolinesterase (AChE), com ênfase no tratamento do Alzheimer. Avaliou-se também os aspectos qualitativo e quantitativo por cromatografia gasosa (CG-EM e CG-DIC) dos constituintes químicos do OEBU, bem como análises de RMN de 1H, ancoragem molecular, predição de toxicidade in silico, análise de enriquecimento e predição de alvos de interação biológica, determinação da atividade antioxidante, como atividade antioxidante total (CAT), sequestro de radical livre (DPPH), poder redutor e quelação de Fe2+. Nas atividades biológicas in vivo utilizou-se a cepa selvagem N2 do organismo modelo Caenorhabditis elegans (C. elegans), os quais foram submetidos a testes de sobrevivência, batimento faríngeo e inibição da enzima AChE. A análise cromatográfica revelou 25 componentes, dos quais os majoritários foram o α-bisabolol (27,2%) β-cariofileno (12,5%), epi-γ-eudesmol (13,6%), α-humuleno (4,5%) óxido de cariofileno (4,3%), γ- muuroleno (3,4%). Nos testes in vitro para avaliação inibitória da enzima AChE o óleo essencial obteve inibição de 100%. O componente volátil majoritário α-Bisabolol apresentou maior deslocamento químico no espectro de RMN 1H. Nos testes da atividade antioxidante, o OEBU apresentou valor de CAT na concentração de 0,1mg.mL-1 aproximadamente de 618,79 mg de ácido ascórbico equivalente, nas concentrações de 0,25 mg.mL-1 e 5 mg.mL-1 apresentou capacidade de sequestro de radicais livres em torno de 43% e 65% respectivamente. O OEBU apresentou capacidade quelante Fe2+ nas concentrações testadas, possui em torno de 96% de fenóis totais e um poder redutor em torno de 77% na concentração de 0,5 mg.mL-1. Não apresentou diferença significativa em relação ao grupo controle na toxicidade ao C. elegans nas concentrações testadas (0,0125 - 0,75 mg.mL-1). No ensaio na avaliação do OEBU em relação ao batimento faríngeo do C. elegans, houve uma redução na taxa de alimentação do verme podendo indicar a inibição da AChE a qual foi constatada no ensaio de inibição de AChE usando o nematódeo de até 74,45% na concentração de 0.025 mg.mL-1. Os resultados deste trabalho mostraram que OEBU agiu como um inibidor da enzima AChE tanto nos ensaios in vitro como in vivo bem como apresentou atividade oxidante. As formulações obtidas do OEBU apresentaram diferenças significativas em relação aos surfactantes DMSO e TW80, podendo ser utilizado no tratamento da doença do Alzheimer na forma de naoemulsão. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Shirdoill Batalha (shirdoill.batalha@ufrr.br) on 2026-04-30T20:36:26Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1037 bytes, checksum: 996f8b5afe3136b76594f43bfda24c5e (MD5) Produção e avaliação de nanoemulsões contendo óleo essencial de Bauhinia ungulata como alternativa... Medeiros_p.pdf: 2727975 bytes, checksum: 5ea981691f4c0f1aa8b9e2837d13e03a (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-04-30T20:36:26Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1037 bytes, checksum: 996f8b5afe3136b76594f43bfda24c5e (MD5) Produção e avaliação de nanoemulsões contendo óleo essencial de Bauhinia ungulata como alternativa... Medeiros_p.pdf: 2727975 bytes, checksum: 5ea981691f4c0f1aa8b9e2837d13e03a (MD5) Previous issue date: 2024-07-11 | en |
| dc.description.sponsorship | Agência 1 | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Roraima | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | PRPPG - Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | pt_BR |
| dc.publisher.program | PPG-BIONORTE - Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | * |
| dc.subject | α-Bisabolol | pt_BR |
| dc.subject | Alzheimer | pt_BR |
| dc.subject | Bauhinia | pt_BR |
| dc.subject | Antioxidante | pt_BR |
| dc.subject | Pata-de-vaca | pt_BR |
| dc.subject | Essential oil | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| dc.title | Produção e avaliação de nanoemulsões contendo óleo essencial de Bahinia ungulata como alternativa no tratamento da doença de alzheimer | pt_BR |
| dc.title.alternative | Production and evaluation of nanoemulsions containing Bahinia ungulata essential oil as an alternative treatment for alzheimer'sdisease | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | PPG-BIONORTE - Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Biotecnologia da Rede Bionorte | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Produção e avaliação de nanoemulsões contendo óleo essencial de Bauhinia ungulata como alternativa... Medeiros_p.pdf | Tese | 2,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons