Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/952Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Matos, Alex Bortolon de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7056986007903507 | pt_BR |
| dc.creator | Sales, Paula Jordana Sampaio de | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/2051815515057740 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T19:44:28Z | - |
| dc.date.available | 2026 | - |
| dc.date.available | 2026-03-17T19:44:28Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | SALES, Paula Jordana Sampaio de. Incentivo fiscal como fomento ao uso de medidas mitigadoras para controle de alagamentos em Boa Vista (RR). 2026. 129f. Dissertação (Mestrado em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos) - Universidade Federal de Roraima, Boa Vista, Programa de Pós-Graduação em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, Boa Vista, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/952 | - |
| dc.description.abstract | The advance of urbanization and land use and occupation practices cause a series of adverse impacts, among which flooding stands out, causing damage and inconvenience to the population. In this context, the adoption of source control measures (SCM) is an effective strategy for mitigating the overload on conventional urban drainage systems. This study analyzes the economic feasibility and potential for adopting tax incentives as a tool to encourage the voluntary implementation of SCM by companies located in the urban area of Boa Vista, Roraima. The research, which addresses Sustainable Development Goals (SDGs) 6, 11, and 13, adopted a qualitative-quantitative approach. The methodology comprised: (i) selection of source control measures applicable to the urban context of Boa Vista; (ii) estimation of the implementation costs of the selected measures, based on data from the National Civil Construction Cost and Index Research System (SINAPI); (iii) selection of the tax incentive instrument – Urban Property Tax (IPTU); (iv) simulation of scenarios comparing implementation costs spread over ten years (C10) with potential tax discount percentages (D); and (v) development of guidelines for the implementation of a municipal tax incentive aimed at the voluntary adoption of MCF. The results indicate that tax incentives based on property tax discounts have limited and heterogeneous compensatory effectiveness among different types of source control measures, showing greater direct economic viability in low-complexity, low-cost solutions, as well as in projects subject to higher property tax values. However, although the adoption of these measures proves to be financially advantageous only in specific scenarios, the literature points out that, as components of sustainable drainage systems, they generate relevant indirect benefits associated with the quantitative and qualitative control of stormwater, environmental and urban enhancement, and increased resilience to climate change. It is concluded that the policy analyzed has limited applicability when evaluated from a strictly financial perspective, requiring coordination with other management instruments. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O avanço do processo de urbanização e as práticas de uso e ocupação do solo acarretam uma série de impactos adversos, entre os quais se destaca a ocorrência de alagamentos, que geram prejuízos e transtornos à população. Nesse contexto, a adoção de medidas de controle na fonte (MCF) configura uma estratégia eficaz para mitigar a sobrecarga nos sistemas convencionais de drenagem urbana. Este estudo analisa a viabilidade econômica e o potencial de adoção de incentivos fiscais como instrumento de estímulo à implementação voluntária de MCF por empresas situadas na área urbana de Boa Vista, Roraima. A pesquisa, que dialoga com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 6, 11 e 13, adotou uma abordagem quali-quantitativa. A metodologia compreendeu: (i) a seleção das medidas de controle na fonte aplicáveis ao contexto urbano de Boa Vista; (ii) a estimativa dos custos de implementação das medidas selecionadas, com base em composições do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI; (iii) a seleção do instrumento de incentivo fiscal -Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), (iv) a simulação de cenários comparando os custos de implantação diluídos em dez anos (C10) com os percentuais potenciais de desconto no imposto (D) e; (v) elaboração de diretrizes para implementação de um incentivo fiscal municipal voltado à adoção voluntária de MCF. Os resultados indicam que o incentivo tributário baseado em descontos no IPTU apresenta eficácia compensatória limitada e heterogênea entre as diferentes tipologias de medidas de controle na fonte, mostrando maior viabilidade econômica direta em soluções de baixa complexidade e custo reduzido, bem como em empreendimentos sujeitos a valores mais elevados de IPTU. Contudo, embora a adoção dessas medidas se mostre financeiramente vantajosa apenas em cenários específicos, a literatura aponta que, enquanto componentes dos sistemas sustentáveis de drenagem, elas geram benefícios indiretos relevantes, associados ao controle quantitativo e qualitativo das águas pluviais, à valorização ambiental e urbana e ao aumento da resiliência frente às mudanças climáticas. Conclui-se que a política analisada apresenta aplicabilidade restrita quando avaliada sob a ótica estritamente financeira, demandando articulação com outros instrumentos de gestão. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Shirdoill Batalha (shirdoill.batalha@ufrr.br) on 2026-03-17T19:44:28Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1037 bytes, checksum: 996f8b5afe3136b76594f43bfda24c5e (MD5) Incentivo fiscal como fomento ao uso de medidas mitigadoras para controle de alagamentos em Boa Vista...Sales.pdf: 913054 bytes, checksum: 8f81b2987138087934395063d413c106 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-03-17T19:44:28Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1037 bytes, checksum: 996f8b5afe3136b76594f43bfda24c5e (MD5) Incentivo fiscal como fomento ao uso de medidas mitigadoras para controle de alagamentos em Boa Vista...Sales.pdf: 913054 bytes, checksum: 8f81b2987138087934395063d413c106 (MD5) Previous issue date: 2026 | en |
| dc.description.sponsorship | Agência 1 | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Roraima | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | PRPPG - Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROFÁGUA - Programa de Mestrado Nacional Profissional em Gestão e Regulação em Recursos Hídricos | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Drenagem urbana | pt_BR |
| dc.subject | Gestão sustentável de águas pluviais | pt_BR |
| dc.subject | Políticas públicas | pt_BR |
| dc.subject | Urban drainage | pt_BR |
| dc.subject | Sustainable stormwater management | pt_BR |
| dc.subject | Public policies | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS | pt_BR |
| dc.title | Incentivo fiscal como fomento ao uso de medidas mitigadoras para controle de alagamentos em Boa Vista (RR) | pt_BR |
| dc.title.alternative | tax incentives to promote the use of mitigation measures for flood control in Boa Vista (RR) | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | PROFÁGUA - Mestrado Profissional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Incentivo fiscal como fomento ao uso de medidas mitigadoras para controle de alagamentos em Boa Vista...Sales.pdf | Dissertação | 891,65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons