Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/950
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Matos, Alex Bortolon de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7056986007903507 | pt_BR |
dc.creator | Galán, Iara Alexandra Wiswell | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7632800942109067 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-10-06T14:56:41Z | - |
dc.date.available | 2025 | - |
dc.date.available | 2025-10-06T14:56:41Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | GALÁN, Iara Alexandra Wiswell. Análise das perdas nos sistemas de distribuição de água da CAER em Boa Vista/RR. 2025. 90 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Roraima, Programa de Pós-Graduação em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, Boa Vista, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/950 | - |
dc.description.abstract | The growing demand for efficiency in water resource management and the need to reduce losses in supply systems have highlighted the importance of individualized consumption metering. In Boa Vista, state of Roraima, approximately 30% of households served by the Companhia de Águas e Esgotos de Roraima – CAER do not have water meters, which compromises both billing accuracy and the company’s operational indicators. This study aims to analyze the impacts of the absence of micro metering on water loss indices and to propose strategies to improve CAER's tariff policy. A quantitative and empirical approach was adopted, based on data from 98 households that received water meters, allowing a comparison between real consumption and the fixed value of 10 m³ per month used as the minimum billing reference for unmetered households. Two timeframes were analyzed: three months and twelve months after meter installation. The results showed that the average actual consumption per household remained stable and consistently above the volume considered by the company. Underestimation of consumption generated an average annual surplus of over 90 m³ per household, resulting in significant apparent losses. When multiplicated to the 25,000 households without individualized metering in Boa Vista, it is estimated that more than two million m³ of water are consumed and not billed annually, representing a potential financial loss of over BRL 14 million per year from water alone, which could exceed BRL 25 million when including sewerage fees. The analysis of consumption behavior revealed variations among reduction, increase, and stability, indicating that installing meters alone does not guarantee lower consumption, although it is essential for fair billing and loss control. As a result of this research, a technical note was prepared recommending the revision of the minimum consumption value considered by CAER, aiming to align the tariff structure with actual consumption patterns, reduce operational losses, and promote greater financial balance and fairness in the billing system. | pt_BR |
dc.description.resumo | A crescente demanda por eficiência no uso dos recursos hídricos e a necessidade de reduzir as perdas nos sistemas de abastecimento têm colocado em evidência a importância da medição individualizada do consumo. Em Boa Vista/RR, aproximadamente 30% das residências atendidas pela Companhia de Águas e Esgotos de Roraima – CAER não possuem hidrômetro, o que compromete tanto a precisão da cobrança quanto os indicadores operacionais da companhia. Este trabalho tem como objetivo analisar os impactos da ausência de micromedição sobre os índices de perdas de água e propor estratégias para aprimorar a política tarifária da CAER. A pesquisa adota uma abordagem quantitativa com base em dados de 98 residências que passaram a contar com micromedição, permitindo comparar o consumo real com o valor fixado de 10 m³ mensais, utilizado como base para a tarifa mínima em imóveis sem hidrômetro. As análises foram realizadas em dois períodos: três meses após a instalação dos hidrômetros e doze meses contínuos, demonstrando que a média de consumo real por residência se manteve estável e consistentemente superior ao volume considerado pela companhia. A submedição gera um excedente médio anual superior a 90 m³ por residência, resultando em perdas aparentes significativas. Quando projetado para as 25.000 residências sem medição individualizada, estima-se que mais de dois milhões de m³ de água sejam consumidos e não faturados anualmente, o que representa uma perda financeira potencial superior a R$ 14 milhões por ano apenas com água, podendo ultrapassar R$ 25 milhões quando considerada também a tarifa de esgoto. A análise do comportamento de consumo identificou variações entre redução, aumento e estabilidade, indicando que a instalação do hidrômetro, por si só, não garante a diminuição do consumo, mas é essencial para a justiça tarifária e o controle das perdas. Como resultado da pesquisa, foi elaborada uma nota técnica com recomendação de revisão do valor de consumo mínimo considerado pela CAER, com o objetivo de adequar a estrutura tarifária à realidade observada, reduzir perdas operacionais e promover maior equilíbrio econômico e equidade no sistema de cobrança. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Shirdoill Batalha (shirdoill.batalha@ufrr.br) on 2025-10-06T14:56:41Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1037 bytes, checksum: 996f8b5afe3136b76594f43bfda24c5e (MD5) Análise das perdas nos sistemas de distribuição de água da CAER em Boa Vista... Galán.pdf: 2421841 bytes, checksum: 7df42aa38c4ad1bd434c3fb519efdc30 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-10-06T14:56:41Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1037 bytes, checksum: 996f8b5afe3136b76594f43bfda24c5e (MD5) Análise das perdas nos sistemas de distribuição de água da CAER em Boa Vista... Galán.pdf: 2421841 bytes, checksum: 7df42aa38c4ad1bd434c3fb519efdc30 (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
dc.description.sponsorship | Agência 1 | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Roraima | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | PRPPG - Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | pt_BR |
dc.publisher.program | PROFÁGUA - Programa de Mestrado Nacional Profissional em Gestão e Regulação em Recursos Hídricos | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | * |
dc.subject | Saneamento básico | pt_BR |
dc.subject | Perdas de água | pt_BR |
dc.subject | Micromediação | pt_BR |
dc.subject | Hidrômetros | pt_BR |
dc.subject | Consumo residencial | pt_BR |
dc.subject | Basic sanitation | pt_BR |
dc.subject | Water losses | pt_BR |
dc.subject | Micro-metering | pt_BR |
dc.subject | Residential consumption | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS | pt_BR |
dc.title | Análise das perdas nos sistemas de distribuição de água da CAER em Boa Vista/RR | pt_BR |
dc.title.alternative | Analysis of water losses in the water distribution systems of CAER in Boa Vista/RR | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PROFÁGUA - Mestrado Profissional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análise das perdas nos sistemas de distribuição de água da CAER em Boa Vista... Galán.pdf | Dissertação | 2,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons