Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/949Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Adriano Frutuoso da | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3321059172343690 | pt_BR |
| dc.creator | Engelhardt, Rafael Castelo Branco | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7825402166614778 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-10-06T13:56:24Z | - |
| dc.date.available | 2025 | - |
| dc.date.available | 2025-10-06T13:56:24Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | ENGELHARDT, Rafael Castelo Branco. Simulação de inundação em Boa Vista - RR, uso dos modelos de elevação Alos Palsar, MERIT e software HEC-RAS. 2024. 46f. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Roraima, Programa de Pós-Graduação em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, Boa Vista, 2024 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/949 | - |
| dc.description.abstract | The Boa Vista, Roraima Urban zone are located at the area of flat terrain with natural lagoon formation, that condition contribute for the flood occurrence in the raining season. These floods cause numerous incidents and losses to the population that occupies these areas, making it very important to carry out flood simulations that can inform people of the risks and assist in prevention and planning. To carry out simulations of flood in stream with the HEC-RAS Software, the relief condition with little altimetric variation in addition to the presence of forest islands on the banks of the main streams, result in models with a high presence of errors, making it difficult to apply a methodology that includes these elevation models. This was observed when comparing the simulations with the visual observation of the events and the research. With means to resolve this problem, was verified the methodology toward the simulation in HEC-RAS and MERIT Digital Elevation Model of the flood in a stream of the Olimpico district, west zone of the city. Then was possible to verify with the mentioned methodology the resulting flood coverage for the return period of 5, 10 e 20 years. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A zona urbana de Boa Vista – RR ocupa uma área de relevo plano com formação de lagoas naturais. Essa característica do terreno contribui para a ocorrência de inundações durante o período chuvoso. Essas inundações causam prejuízos diversos à população, e por sua recorrência torna-se importante o conhecimento prévio que a realização de simulações de inundação traz, expondo riscos e auxiliando na prevenção e planejamento. Para que sejam realizadas simulações de eventos de inundação dos igarapés, são indispensáveis os modelos de elevação, como Alos Palsar e SRTM, porém a condição de relevo no entorno de Boa Vista, com pouca variação altimétrica e presença de ilhas de floresta às margens dos principais igarapés resultaram em modelos com elevada presença de erros, dificultando a aplicação da metodologia que se utiliza desses modelos, isso foi observado quando comparadas as simulações com a observação visual dos eventos, e evidenciado na pesquisa. Para solução do problema foi verificada metodologia de simulações para análise de área de inundação com HEC-RAS utilizando o modelo de elevação MERIT no bairro Olímpico, zona oeste da cidade. Pôde-se verificar então com a referida metodologia a abrangência da inundação resultante para o período de retorno de 5, 10 e 20 anos. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Shirdoill Batalha (shirdoill.batalha@ufrr.br) on 2025-10-06T13:56:24Z No. of bitstreams: 3 license_rdf: 1037 bytes, checksum: 996f8b5afe3136b76594f43bfda24c5e (MD5) Simulação de inundação em Boa Vista_RR, uso dos modelos de elevação Alos palsar, Merit e software HEC-RAS... Engelhardt.pdf: 6476680 bytes, checksum: a128d0047959f3fa2db40827a7edfcf0 (MD5) Simulação de inundação em Boa Vista_RR, uso dos modelos de elevação Alos palsar, Merit e software HEC-RAS... Engelhardt_Produto.pdf: 2043403 bytes, checksum: de515a8a1903331019f987a502347e71 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-10-06T13:56:24Z (GMT). No. of bitstreams: 3 license_rdf: 1037 bytes, checksum: 996f8b5afe3136b76594f43bfda24c5e (MD5) Simulação de inundação em Boa Vista_RR, uso dos modelos de elevação Alos palsar, Merit e software HEC-RAS... Engelhardt.pdf: 6476680 bytes, checksum: a128d0047959f3fa2db40827a7edfcf0 (MD5) Simulação de inundação em Boa Vista_RR, uso dos modelos de elevação Alos palsar, Merit e software HEC-RAS... Engelhardt_Produto.pdf: 2043403 bytes, checksum: de515a8a1903331019f987a502347e71 (MD5) Previous issue date: 2024 | en |
| dc.description.sponsorship | Agência 1 | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Roraima | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | PRPPG - Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROFÁGUA - Programa de Mestrado Nacional Profissional em Gestão e Regulação em Recursos Hídricos | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Simulação de inundação | pt_BR |
| dc.subject | HEC-RAS | pt_BR |
| dc.subject | Modelo de elevação Alos Plasar e MERIT | pt_BR |
| dc.subject | Stream simulation | pt_BR |
| dc.subject | MERIT and Alos Palsar Digital Elevation Model | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS | pt_BR |
| dc.title | Simulação de inundação em Boa Vista - RR, uso dos modelos de elevação Alos Palsar, MERIT e software HEC-RAS | pt_BR |
| dc.title.alternative | Flood simulation in Boa Vista - RR, using Alos Palsar, MERIT elevation models and HEC-RAS software | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | PROFÁGUA - Mestrado Profissional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Simulação de inundação em Boa Vista_RR, uso dos modelos de elevação Alos palsar, Merit e software HEC-RAS... Engelhardt.pdf | Dissertação | 6,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Simulação de inundação em Boa Vista_RR, uso dos modelos de elevação Alos palsar, Merit e software HEC-RAS... Engelhardt_Produto.pdf | Produto | 2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons