Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/949| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Simulação de inundação em Boa Vista - RR, uso dos modelos de elevação Alos Palsar, MERIT e software HEC-RAS |
| Título(s) alternativo(s): | Flood simulation in Boa Vista - RR, using Alos Palsar, MERIT elevation models and HEC-RAS software |
| Autor(es): | Engelhardt, Rafael Castelo Branco |
| Primeiro Orientador: | Silva, Adriano Frutuoso da |
| Resumo: | A zona urbana de Boa Vista – RR ocupa uma área de relevo plano com formação de lagoas naturais. Essa característica do terreno contribui para a ocorrência de inundações durante o período chuvoso. Essas inundações causam prejuízos diversos à população, e por sua recorrência torna-se importante o conhecimento prévio que a realização de simulações de inundação traz, expondo riscos e auxiliando na prevenção e planejamento. Para que sejam realizadas simulações de eventos de inundação dos igarapés, são indispensáveis os modelos de elevação, como Alos Palsar e SRTM, porém a condição de relevo no entorno de Boa Vista, com pouca variação altimétrica e presença de ilhas de floresta às margens dos principais igarapés resultaram em modelos com elevada presença de erros, dificultando a aplicação da metodologia que se utiliza desses modelos, isso foi observado quando comparadas as simulações com a observação visual dos eventos, e evidenciado na pesquisa. Para solução do problema foi verificada metodologia de simulações para análise de área de inundação com HEC-RAS utilizando o modelo de elevação MERIT no bairro Olímpico, zona oeste da cidade. Pôde-se verificar então com a referida metodologia a abrangência da inundação resultante para o período de retorno de 5, 10 e 20 anos. |
| Abstract: | The Boa Vista, Roraima Urban zone are located at the area of flat terrain with natural lagoon formation, that condition contribute for the flood occurrence in the raining season. These floods cause numerous incidents and losses to the population that occupies these areas, making it very important to carry out flood simulations that can inform people of the risks and assist in prevention and planning. To carry out simulations of flood in stream with the HEC-RAS Software, the relief condition with little altimetric variation in addition to the presence of forest islands on the banks of the main streams, result in models with a high presence of errors, making it difficult to apply a methodology that includes these elevation models. This was observed when comparing the simulations with the visual observation of the events and the research. With means to resolve this problem, was verified the methodology toward the simulation in HEC-RAS and MERIT Digital Elevation Model of the flood in a stream of the Olimpico district, west zone of the city. Then was possible to verify with the mentioned methodology the resulting flood coverage for the return period of 5, 10 e 20 years. |
| Palavras-chave: | Simulação de inundação HEC-RAS Modelo de elevação Alos Plasar e MERIT Stream simulation MERIT and Alos Palsar Digital Elevation Model |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal de Roraima |
| Sigla da Instituição: | UFRR |
| metadata.dc.publisher.department: | PRPPG - Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
| metadata.dc.publisher.program: | PROFÁGUA - Programa de Mestrado Nacional Profissional em Gestão e Regulação em Recursos Hídricos |
| Citação: | ENGELHARDT, Rafael Castelo Branco. Simulação de inundação em Boa Vista - RR, uso dos modelos de elevação Alos Palsar, MERIT e software HEC-RAS. 2024. 46f. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Roraima, Programa de Pós-Graduação em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, Boa Vista, 2024 |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Brazil |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ |
| URI: | http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/949 |
| Data do documento: | 2024 |
| Aparece nas coleções: | PROFÁGUA - Mestrado Profissional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Simulação de inundação em Boa Vista_RR, uso dos modelos de elevação Alos palsar, Merit e software HEC-RAS... Engelhardt.pdf | Dissertação | 6,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Simulação de inundação em Boa Vista_RR, uso dos modelos de elevação Alos palsar, Merit e software HEC-RAS... Engelhardt_Produto.pdf | Produto | 2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons