Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/946
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Ferko, Geórgia Patrícia da Silva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8762583706265854 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Galdino, Lúcio Keury Almeida | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6257759781978203 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co2 | Pereira, Meire Joisy Almeida | - |
dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1290551464910872 | pt_BR |
dc.creator | Leal, Rubens Savaris | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4206599725563520 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-09-23T17:39:29Z | - |
dc.date.available | 2025 | - |
dc.date.available | 2025-09-23T17:39:29Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | LEAL, Rubens Savaris. (In)sustentabilidade dos arranjos socioprodutivos da comunidade ribeirinha Vista Alegre no Baixo Rio Branco, Caracaraí, Roraima. 2025. 113f. Tese (Doutorado em Ciências Ambientais) - Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais, Universidade Federal de Roraima, Boa Vista, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/946 | - |
dc.description.abstract | Territorial sustainability in riverside communities is a complex challenge that involves the interaction of multiple factors, as territoriality is influenced by the relationship between artisanal fishing, subsistence agriculture, and the extraction of natural resources. Productive structures are essential to ensure the economic and social resilience of these communities, allowing for a balance between the exploitation of natural resources and environmental preservation, while articulating social, economic, and environmental dimensions. The aim of this study is to analyze the contribution of socioproductive arrangements to the territorial sustainability of the Riverside Community Vista Alegre (CRVA), located in the Lower Rio Branco region, in the municipality of Caracaraí, Roraima, in Northern Amazonia. The research adopted a qualitative and descriptive approach, based on documental and bibliographic review. The study examined the economic and social dynamics that shape these arrangements, community participation, the role of different local groups, and the challenges faced in ensuring the effectiveness of this model of productive organization, based on field missions and immersions conducted in the CRVA. Data collection and analysis were carried out through participant observation, semi-structured interviews, and questionnaires applied to 39 respondents. The results indicate that artisanal fishing remains the community’s main economic activity, being essential not only for food security but also for the preservation of cultural identity and riverside traditions. The first article showed that the presence of sport fishing tourism, when disconnected from local practices, has intensified socio-environmental conflicts, marginalized traditional knowledge, and favored external interests. The second article revealed that Community-Based Tourism (CBT) may represent a viable alternative for local economic sustainability, provided there is institutional support, appreciation for community initiatives, and respect for the territory's specificities. The third article pointed out that the socioproductive arrangements lack integration with effective public policies, which undermines their long-term sustainability. This chapter also highlighted the increasing participation of women in activities such as handicrafts, community organization, and cooperativism—representing progress in gender equity and strengthening the local economy. The intensification of external economic activities, the absence of effective regulations, and the lack of proper oversight are compromising the community’s sustainability and increasing conflicts and territorial inequalities. Furthermore, the research found that participatory governance remains limited in the region, which hampers the implementation of strategies that reconcile economic development with environmental conservation. The lack of integration between public policies, local actors, and the State creates a scenario of vulnerability for the riverside population studied. In short, the territorial sustainability of the CRVA depends on a set of strategies that involve the articulation of local actors, the strengthening of participatory governance, and the appreciation of traditional knowledge. The implementation of inclusive public policies, combined with proper regulation and monitoring of natural resource use, is urgent and necessary to foster innovation in socioproductive arrangements and ensure the continuity of the values, traditions, and way of life of this riverside population. | pt_BR |
dc.description.resumo | A sustentabilidade territorial das comunidades ribeirinhas é um desafio complexo e envolve a interação de diversos fatores, já que a territorialidade é influenciada pela relação entre a pesca artesanal, a agricultura de subsistência e a extração de recursos naturais. As estruturas produtivas são fundamentais para garantir a resiliência econômica e social dessas comunidades, permitindo um equilíbrio entre a exploração dos recursos naturais e a preservação ambiental, articulando dimensões sociais, econômicas e ambientais. O objetivo do presente estudo foi analisar a contribuição dos arranjos socioprodutivos para a sustentabilidade territorial da Comunidade Ribeirinha Vista Alegre (CRVA), localizada no Baixo Rio Branco, município de Caracaraí/Roraima, na Amazônia Setentrional. A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa e descritiva, baseada em pesquisa documental e bibliográfica. Foram analisadas as dinâmicas econômicas e sociais que estruturam esses arranjos, a participação comunitária, o papel dos diferentes grupos locais e os desafios enfrentados para garantir a efetividade desse modelo de organização produtiva, com base em missões e imersões realizadas na CRVA. A coleta e análise de dados foram conduzidas por meio de observação participante, entrevistas semiestruturadas e aplicação de questionários a 39 respondentes. Os resultados são apresentados em 3 artigos. O primeiro evidenciou que a presença do turismo de pesca esportiva, quando desarticulado das práticas locais, tem ampliado conflitos socioambientais, marginalizado os saberes tradicionais e favorecido interesses externos. O segundo artigo revelou que o Turismo de Base Comunitária (TBC) pode representar uma alternativa viável à sustentabilidade econômica local, desde que haja apoio institucional, valorização das iniciativas comunitárias e respeito às especificidades do território. Já o terceiro, apontou que a pesca artesanal permanece como a principal atividade econômica da comunidade, sendo essencial não apenas para a segurança alimentar dos moradores, mas também para a manutenção da identidade cultural e das tradições ribeirinhas. Contudo, os arranjos socioprodutivos carecem de integração com políticas públicas eficazes, o que fragiliza sua sustentabilidade no longo prazo. Também foi observada, a ampliação da participação feminina em atividades como artesanato, organização comunitária e cooperativismo, o que representa um avanço na equidade de gênero e no fortalecimento da economia local. A intensificação de atividades econômicas externas, a ausência de regulamentações eficientes e a falta de fiscalização adequada estão comprometendo a sustentabilidade da comunidade e ampliando conflitos e desigualdades territoriais. Além disso, a pesquisa, em geral, identificou que a governança participativa ainda é limitada na região, o que dificulta a implementação de estratégias que conciliem desenvolvimento econômico e conservação ambiental. A falta de integração entre políticas públicas, atores locais e o Estado resulta em um cenário de vulnerabilidade para a população ribeirinha estudada. Em suma, a sustentabilidade territorial da CRVA depende de um conjunto de estratégias que envolve a articulação entre atores locais, o fortalecimento da governança participativa e a valorização dos saberes tradicionais. A implementação de políticas públicas inclusivas, associadas à regulamentação e fiscalização do uso dos recursos naturais é urgente e necessária para garantir a inovação dos arranjos socioprodutivos e a perpetuação dos valores, tradições e modos de vida dessa população ribeirinha. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Shirdoill Batalha (shirdoill.batalha@ufrr.br) on 2025-09-23T17:39:29Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1037 bytes, checksum: 996f8b5afe3136b76594f43bfda24c5e (MD5) (In)sustentabilidade dos arranjos socioprodutivos da comunidade ribeirinha Vista Alegre... Leal.pdf: 7751424 bytes, checksum: 76a4a366ce55a59a005bd20bdfed5180 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-09-23T17:39:29Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1037 bytes, checksum: 996f8b5afe3136b76594f43bfda24c5e (MD5) (In)sustentabilidade dos arranjos socioprodutivos da comunidade ribeirinha Vista Alegre... Leal.pdf: 7751424 bytes, checksum: 76a4a366ce55a59a005bd20bdfed5180 (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
dc.description.sponsorship | Agência 1 | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Roraima | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | PRPPG - Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | pt_BR |
dc.publisher.program | PRONAT - Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | * |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável | pt_BR |
dc.subject | Governança participativa | pt_BR |
dc.subject | Economia colaborativa | pt_BR |
dc.subject | Comunidades tradicionais | pt_BR |
dc.subject | Recursos naturais | pt_BR |
dc.subject | Sustainable development | pt_BR |
dc.subject | Participatory governance | pt_BR |
dc.subject | Collaborative economy | pt_BR |
dc.subject | Traditional communities | pt_BR |
dc.subject | Natural resources | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.title | (In)sustentabilidade dos arranjos socioprodutivos da comunidade ribeirinha Vista Alegre no Baixo Rio Branco, Caracaraí, Roraima | pt_BR |
dc.title.alternative | (Un)sustainability of socio-productive arrangement in the riverine community of vista Alegre in the lower Rio Branco, Caracaraí, Roraima | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PRONAT - Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
(In)sustentabilidade dos arranjos socioprodutivos da comunidade ribeirinha Vista Alegre... Leal.pdf | 7,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons