Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/941
Tipo: | Dissertação |
Título: | Avaliação de alterações nucleares em peixes das regiões do Médio e Baixo Rio Branco (Roraima - Brasil) |
Título(s) alternativo(s): | Assessment of nuclear alterations in fish from the Middle and Lower Rio Branco regions (Roraima - Brasil) |
Autor(es): | Gois, Jéssica Daniele Lacerda |
Primeiro Orientador: | Ribeiro, Leila Braga |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Rocha, Franciele Oliveira Campos da |
Resumo: | O estudo foi realizado em regiões do Médio e Baixo Rio Branco (Roraima, Brasil) e utilizou peixes como biomarcadores genotóxicos. Os objetivos do estudo incluíram investigar possíveis impactos ambientais no material genético de peixes com importância econômica, analisando a ocorrência de alterações nucleares e sua correlação com os hábitos alimentares dos indivíduos coletados e com as localidades estudadas. Para avaliar a presença de danos no material genético, realizou-se o teste de micronúcleo e análise de anormalidades nucleares. Foram coletados 33 indivíduos de 12 espécies distintas, com diferentes tamanhos, em três localidades: uma área não urbanizada, com pouco impacto antrópico, em Rorainópolis, em torno de 124 km a montante da vila Santa Maria do Boiaçu, sendo o primeiro ponto de coleta; o segundo ponto de coleta na vila Santa Maria do Boiaçu, no mesmo município, que é uma área urbanizada, mas com menor influência antrópica; e na vila Vista Alegre, próxima à sede do município de Caracaraí, uma área mais urbanizada e com maior influência antrópica. Os resultados mostraram que não houve significância estatística entre os hábitos alimentares dos indivíduos analisados, nem entre as regiões onde foram coletados, apesar das alterações nucleares observadas ressaltarem uma relação entre os hábitos alimentares e a vulnerabilidade dos organismos aos poluentes, especialmente por conta das influências antrópicas de cada região. O estudo revelou possível impacto de poluentes no material genético das espécies analisadas, reforçando que as pressões antrópicas afetam diretamente a saúde dos ecossistemas aquáticos. A relevância dos peixes como bioindicadores foi reforçada, considerando sua sensibilidade a poluentes e sua importância ecológica e econômica. Conclui-se que os testes de genotoxicidade, aliados ao uso de biomarcadores, são ferramentas eficazes para o monitoramento ambiental e a conservação dos ecossistemas aquáticos amazônicos. Recomenda-se a ampliação de estudos futuros, incluindo análises em maior escala e abordagens interdisciplinares, para aprofundar o conhecimento sobre os impactos antrópicos na região e subsidiar políticas públicas voltadas à preservação ambiental e à segurança alimentar das populações locais. |
Abstract: | The study was conducted in the regions of the Middle and Lower Rio Branco (Roraima, Brazil) and used fish as genotoxic biomarkers. The study's objectives included investigating possible environmental impacts on the genetic material of economically important fish by analyzing the occurrence of nuclear alterations and their correlation with the feeding habits of the collected individuals and the studied locations. To assess the presence of genetic damage, the micronucleus test and nuclear abnormalities analysis were conducted. A total of 33 individuals from 12 distinct species with varying sizes were collected at three locations: one non-urbanized area with little anthropogenic impact in Rorainópolis, approximately 124 km upstream from the village of Santa Maria do Boiaçu, which was the first collection point; the second collection point in the village of Santa Maria do Boiaçu, in the same municipality, which is an urbanized area but with less anthropogenic influence; and in the village of Vista Alegre, near the municipality seat of Caracaraí, a more urbanized area with greater anthropogenic influence. The results showed no statistical significance between the feeding habits of the analyzed individuals or between the regions where they were collected, despite the observed nuclear alterations highlighting a relationship between feeding habits and the organisms' vulnerability to pollutants, especially due to the anthropogenic influences of each region. The study revealed a possible impact of pollutants on the genetic material of the analyzed species, reinforcing that anthropogenic pressures directly affect the health of aquatic ecosystems. The relevance of fish as bioindicators was underscored, considering their sensitivity to pollutants and their ecological and economic importance. It concludes that genotoxicity tests, combined with the use of biomarkers, are effective tools for environmental monitoring and the conservation of Amazonian aquatic ecosystems. Future studies are recommended to expand analyses on a larger scale and employ interdisciplinary approaches to deepen the understanding of anthropogenic impacts in the region and inform public policies aimed at environmental preservation and food security for local populations. |
Palavras-chave: | Micronúcleo Anormalidades nucleares Biodiversidade Ecossistema aquático Roraima Micronucleus Nuclear adnormalities Bioviversity Aquatic ecosystem |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Roraima |
Sigla da Instituição: | UFRR |
metadata.dc.publisher.department: | PRPPG - Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
metadata.dc.publisher.program: | PRONAT - Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais |
Citação: | GOIS, Jéssica Daniele Lacerda. Avaliação de alterações nucleares em peixes das regiões do Médio e Baixo Rio Branco (Roraima - Brasil). 2025. 68f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais, Universidade Federal de Roraima, Boa Vista, 2025. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Brazil |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ |
URI: | http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/941 |
Data do documento: | 2025 |
Aparece nas coleções: | PRONAT - Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliação de alterações nucleares em peixes das regiões do médio e baixo Rio Branco... Gois.pdf | Dissertação | 1,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons