Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/936
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silva, Adriano Frutuoso da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3321059172343690 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Nóbrega, Silvestre Lopes da | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4455976974263748 | pt_BR |
dc.creator | Lédo, Byatriz Cordeiro | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2132415470799767 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-03-06T14:36:34Z | - |
dc.date.available | 2025 | - |
dc.date.available | 2025-03-06T14:36:34Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | LÉDO, Byatriz Cordeiro. Análise do rompimento hipotético da barragem da CAER no Município de Alto Alegre/RR. 2024. 60f. Dissertação (Mestrado em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos) - Programa de Pós-Graduação em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, Universidade Federal de Roraima, Boa Vista, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/936 | - |
dc.description.abstract | This study aims to simulate the hypothetical rupture of the dam of a water reservoir located in the municipality of Alto Alegre-RR, through 'piping,' and evaluate, using an inundation map, the impacts on areas near the downstream channel of the dam. The specific objectives are to inspect the dam structure, analyze the dissipation of the flood wave generated by the rupture using a hydrological model, and provide support for the management and regulation of water resources through the generated maps. The dam is registered in the National System of Information on Dam Safety (SNISB) under code 5291, with the Companhia de Águas e Esgoto de Roraima (CAER) as its owner. The selection of the SNISB 5291 dam for the study is due to the lack of periodic analyses by both the operator and the state regulatory agency, its proximity to the urban area, and the presence of road infrastructure on its crest, which represents a significant risk to human life and to the social and economic activities of the municipality. The study of the watershed upstream of the dam allowed for the determination of the inflow hydrograph and the calculation of the region's average annual precipitation. Using RAS Mapper, a tool from the HEC-RAS software, the main channel and the dam structure were defined to simulate the rupture in a non-permanent regime. 132 cross-sections were created along the main channel, spaced 30 meters apart. The methodology of MacDonald & Langridge-Monopolis (1984) was applied to determine the breach failure parameters, resulting in a formation time of 0.21 hours. The simulation in HEC-RAS revealed that the inundation area downstream extends into agricultural areas and that a significant portion of the water does not flow superficially, showing uniformity in the average velocity along the channel. The resulting inundation map showed that the dam rupture would have substantial impacts on the socio economic activities of the population living in Alto Alegre-RR. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo tem como objetivo simular o rompimento hipotético da barragem de um reservatório de água localizado no município de Alto Alegre-RR, por meio do "piping", e avaliar, através de um mapa de inundação, os impactos nas áreas próximas ao canal a jusante da barragem. Como objetivos específicos, busca-se inspecionar a estrutura da barragem, analisar a dissipação da onda de cheia gerada pelo rompimento da estrutura utilizando um modelo hidrológico e fornecer subsídios para a gestão e regulação dos recursos hídricos por meio dos mapas gerados. A barragem está cadastrada no Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB) com o código 5291, sendo a Companhia de Águas e Esgoto de Roraima (CAER) sua proprietária. A escolha da barragem SNISB 5291 para o estudo se deve à ausência de análises periódicas tanto pelo empreendedor quanto pelo órgão fiscalizador estadual, à sua proximidade com a zona urbana e à presença de infraestrutura rodoviária em sua crista, o que representa um risco significativo para a perda de vidas humanas e para as atividades sociais e econômicas do município. O estudo da bacia hidrográfica a montante da barragem permitiu a determinação do hidrograma de vazão afluente e o cálculo da precipitação média anual da região. Com o uso do RAS Mapper, ferramenta do software HEC-RAS, foram definidos o canal principal e a estrutura da barragem para simular o rompimento em regime não permanente. Foram criadas 132 seções transversais ao longo do canal principal, espaçadas a cada 30 metros. A metodologia de MacDonald & Langridge-Monopolis (1984) foi aplicada para determinar os parâmetros de ruptura da brecha, resultando em um tempo de formação de 0,21 horas. A simulação no HEC-RAS revelou que a mancha de inundação a jusante se estende por áreas agrícolas e que uma parte significativa da água não escoa superficialmente, apresentando uma uniformidade na velocidade média ao longo do canal. O mapa de inundação elaborado mostrou que o rompimento da barragem teria impactos substanciais nas atividades socioeconômicas da população residente no município de Alto Alegre-RR. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Shirdoill Batalha (shirdoill.batalha@ufrr.br) on 2025-03-06T14:36:34Z No. of bitstreams: 6 license_rdf: 1037 bytes, checksum: 996f8b5afe3136b76594f43bfda24c5e (MD5) Análise do rompimento hipotético da barragem da CAER no Município de Alto Alegre... Lédo.pdf: 5371098 bytes, checksum: cb9530595b261f702ad64354209f364b (MD5) Análise do rompimento hipotético da barragem da CAER no Município de Alto Alegre_RR... Lédo_Mapa 2 - profundidade 2.jpeg: 956156 bytes, checksum: c94a38483de6b6cb1cda4790c28b738e (MD5) Análise do rompimento hipotético da barragem da CAER no Município de Alto Alegre_RR... Lédo_Mapa 3 - duração da cheia.jpeg: 946145 bytes, checksum: d49ce85404c5006558385db9028adce1 (MD5) Análise do rompimento hipotético da barragem da CAER no Município de Alto Alegre_RR... Lédo_Mapa 4 - velocidade.jpeg: 922565 bytes, checksum: cb608a209f609c08bda7609817872c05 (MD5) Análise do rompimento hipotético da barragem da CAER no Município de Alto Alegre_RR... Lédo_Mapa 1 - profundidade 1.jpeg: 952143 bytes, checksum: 649346211730f82e0631eb60a5f0948c (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-06T14:36:34Z (GMT). No. of bitstreams: 6 license_rdf: 1037 bytes, checksum: 996f8b5afe3136b76594f43bfda24c5e (MD5) Análise do rompimento hipotético da barragem da CAER no Município de Alto Alegre... Lédo.pdf: 5371098 bytes, checksum: cb9530595b261f702ad64354209f364b (MD5) Análise do rompimento hipotético da barragem da CAER no Município de Alto Alegre_RR... Lédo_Mapa 2 - profundidade 2.jpeg: 956156 bytes, checksum: c94a38483de6b6cb1cda4790c28b738e (MD5) Análise do rompimento hipotético da barragem da CAER no Município de Alto Alegre_RR... Lédo_Mapa 3 - duração da cheia.jpeg: 946145 bytes, checksum: d49ce85404c5006558385db9028adce1 (MD5) Análise do rompimento hipotético da barragem da CAER no Município de Alto Alegre_RR... Lédo_Mapa 4 - velocidade.jpeg: 922565 bytes, checksum: cb608a209f609c08bda7609817872c05 (MD5) Análise do rompimento hipotético da barragem da CAER no Município de Alto Alegre_RR... Lédo_Mapa 1 - profundidade 1.jpeg: 952143 bytes, checksum: 649346211730f82e0631eb60a5f0948c (MD5) Previous issue date: 2024 | en |
dc.description.sponsorship | Agência 1 | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Roraima | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | PRPPG - Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | pt_BR |
dc.publisher.program | PROFÁGUA - Programa de Mestrado Nacional Profissional em Gestão e Regulação em Recursos Hídricos | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | * |
dc.subject | Rompimento de barragem | pt_BR |
dc.subject | Mapa de inundação | pt_BR |
dc.subject | HEC-RAS | pt_BR |
dc.subject | Dam rupture | pt_BR |
dc.subject | Flood map | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS | pt_BR |
dc.title | Análise do rompimento hipotético da barragem da CAER no Município de Alto Alegre/RR | pt_BR |
dc.title.alternative | Alanlysis of the hypothetical breakdown of the CAER dam in the Municipality of Alto Alegre/RR | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PROFÁGUA - Mestrado Profissional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos |
Arquivos associados a este item:
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons