Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/931
Tipo: | Dissertação |
Título: | Gestão de resíduos sólidos de saúde nas UBS no município de Boa Vista - Roraima: impactos da migração venezuelana e pandemia da COVID-19 |
Título(s) alternativo(s): | Solid health waste management in UBS in the municipality of Boa Vista - Roraima: impacts of venezuelan migration and the COVID-19 pandemic |
Autor(es): | Rocha, Karla Cristina Souza |
Primeiro Orientador: | Bethonico, Maria Bárbara de Magalhães |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Rizzatti, Ivanise Maria |
Resumo: | Os resíduos gerados pelo homem ao longo de sua vida tornam os ecossistemas naturais impossibilitados de degradar na velocidade necessária para se evitar o impacto ambiental. Os resíduos não degradáveis aumentam a necessidade de sensibilização ambiental, principalmente nos processos de geração e consumo. Entre os diversos tipos de resíduos produzidos, estão os resíduos de serviços de saúde. Embora representem uma pequena parcela dos resíduos totais, eles ocupam uma posição de extrema importância pela capacidade que possuem de infectar e contaminar o ambiente e a saúde humana. No município de Boa Vista/RR é possível destacar dois fenômenos que podem ter impactados os resíduos de serviços de saúde (RSS), a intensificação do fluxo de migrantes venezuelanos e a pandemia da COVID-19, gerando demanda nos atendimentos ambulatoriais nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da capital. O presente trabalho teve como objetivo analisar a gestão dos resíduos sólidos de saúde em três Unidades Básicas de Saúde no município de Boa Vista/RR: São Vicente, Doutor Silvio Botelho e Professor Mariano de Andrade, no período de 2015 a 2022, conforme normas vigentes. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, para analisar a atual situação do manejo dos resíduos nas UBS. A coleta de dados foi realizada por meio de observações in loco, com registros fotográficos e anotações complementares, além das entrevistas semiestruturadas orientadas por roteiros temáticos com 29 profissionais de saúde de diferentes níveis acadêmicos. A análise dos dados foi realizada por meio da descrição dos fatos durante as etapas das entrevistas e observações, o gênero atuante nas unidades de saúde é predominante feminino, observou-se prevalência de profissionais que cursaram pós-graduação. Quanto ao uso de equipamento de proteção individual (EPI) entre os profissionais, todos consideram importante em sua prática profissional, porém utilizavam com mais frequência durante a pandemia. Durante esse período houve a ocorrência de 13 acidentes, sendo que 12 com materiais perfurocortantes e um por material biológico, a classe mais acometida foram os profissionais da enfermagem. Entre 2019 a 2022, houve um impacto significativo na geração, aumento de 65,4% em 2022 em relação a 2019. Cabe destacar que, segundo os entrevistados, as UBS não possuem Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde (PGRSS), embora os entrevistados sejam graduados, apresentam um desconhecimento, ou um saber superficial em relação ao assunto “resíduos de serviços de saúde”, o que aponta falhas de conhecimento no processo de formação acadêmica dos mesmos. Entre as UBS estudadas apresentam inconformidades em todas as etapas (segregação, acondicionamento, identificação, transporte interno, armazenamento temporário, tratamento e armazenamento externo). Pode-se concluir que, houve impacto na geração dos RSS durante a pandemia da COVID-19. Os profissionais de saúde desconhecem a classificação dos resíduos, a falta de fiscalização e a não conformidade em relação às etapas do manejo dos RSS, conforme preconiza a RDC n.º 222/2018. Em relação aos recipientes é importante a padronização e substituição das danificadas. São necessárias a formação e a capacitação de profissionais de saúde qualificados e conscientes do manuseio dos resíduos gerados, para formar cidadãos críticos, com posturas mais éticas e comprometidas com a sustentabilidade socioambiental. |
Abstract: | The waste generated by man throughout his life makes natural ecosystems impossible to degrade at the speed necessary to avoid environmental impact. Non-degradable waste increases the need for environmental awareness, especially in the processes of generation and consumption. Among the various types of waste produced are waste from health services. Although they represent a small portion of total waste, they occupy a position of extreme importance for their ability to infect and contaminate the environment and human health. In the municipality of Boa Vista/RR it is possible to highlight two phenomena that may have impacted the RSS, the intensification of the flow of Venezuelan migrants and the COVID-19 pandemic, generating demand for outpatient care in the Basic Health Units (BHU) of the capital. This study aimed to analyze the management of solid health waste in three Basic Health Units in the municipality of Boa Vista/RR: São Vicente, Doctor Silvio Botelho and Professor Mariano de Andrade, from 2015 to 2022, according to current regulations. This is qualitative research to analyze the current situation of waste management in the BHU. Data collection was performed through on-site observations, with photographic records and complementary notes, in addition to semi-structured interviews guided by thematic scripts with 29 health professionals of different academic levels. Data analysis was performed through the description of the facts during the stages of the interviews and observations, the gender acting in the health units is predominantly female, there was a prevalence of professionals who attended graduate school. Regarding the use of personal protective equipment (PPE) among professionals, all consider it important in their professional practice, but used it more frequently during the pandemic. During this period there were 13 accidents, 12 with piercing-cutting materials and one with biological material, the most affected class were nursing professionals. Between 2019 and 2022, there was a significant impact on generation, an increase of 65.4% in 2022 compared to 2019. It should be noted that, according to the interviewees, the BHU do not have a Solid Health Waste Management Plan (SHWMP), although the interviewees are graduates, they present a lack of knowledge, or superficial knowledge in relation to the subject "waste from health services", which points to knowledge gaps in the process of their academic training. Among the BHU studied, there are nonconformities in all stages (segregation, packaging, identification, internal transport, temporary storage, treatment and external storage). It can be concluded that, there was an impact on the generation of waste from health services (WHS) during the COVID-19 pandemic. Health professionals are unaware of the classification of waste, the lack of supervision and non-compliance in relation to the stages of the management of the WHS, as recommended by RDC No. 222/2018. In relation to the containers, it is important to standardize and replace the damaged ones. It is necessary to train and train qualified health professionals who are aware of the handling of the waste generated, in order to form critical citizens, with more ethical postures and committed to socio-environmental sustainability. |
Palavras-chave: | Migração venezuelana Pandemia da COVID-19 Resíduos de saúde Venezuelan migration COVID-19 pandemic Health waste |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Roraima |
Sigla da Instituição: | UFRR |
metadata.dc.publisher.department: | PRPPG - Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
metadata.dc.publisher.program: | PRONAT - Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais |
Citação: | ROCHA, Karla Cristina Souza. Gestão de resíduos sólidos de saúde nas UBS no município de Boa Vista - Roraima: impactos da migração venezuelana e pandemia da COVID-19. 2023. 132f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais, Universidade Federal de Roraima, Boa Vista, 2023. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Brazil |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ |
URI: | http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/931 |
Data do documento: | 2023 |
Aparece nas coleções: | PRONAT - Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gestão de resíduos sólidos de saúde nas UBS no município de Boa Vista - Roraima_impactos da migração... Rocha.pdf | Dissertação | 2,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons