Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/929
Tipo: | Dissertação |
Título: | Abelha nativa: implantação de meliponários e qualidade de mel em Roraima |
Título(s) alternativo(s): | Native bee: implementation of meliponaries and honey quality in Roraima |
Autor(es): | Oliveira, Danielle Almeida de |
Primeiro Orientador: | Vital, Marcos José Salgado |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Cabral, Gardênia Holanda |
Resumo: | Essenciais aos ecossistemas, as abelhas nativas polinizam áreas naturais ou cultiváveis, beneficiando os seres humanos em aspectos socioeconômicos. O manejo técnico desses insetos resulta em produtos, como mel, própolis e cera, dentre outros. O estado de Roraima apresenta particularidades sobre a diversidade de abelhas nativas e condicionantes ambientais. Entretanto, a inexistência de registros oficiais sobre a meliponicultura roraimense resulta em lacunas quanto aos aspectos da atividade e dos produtos melíponas. Os objetivos desta pesquisa foram caracterizar cinco meliponários e associar com as dimensões da sustentabilidade, além de determinar a composição do mel produzido por Scaptotrigona polysticta relacionando aos tipos fitofisionômicos e aos períodos climáticos sazonais característicos de Roraima. A área de estudo foi composta por locais de floresta (n=2), savana (n=2) e ecótono (n=1), com coletas nos períodos seco e chuvoso. A partir do método de pesquisa participante, foram descritas as caraterísticas da atividade, correlacionando-as com os princípios gerais das dimensões da sustentabilidade. Em relação à composição do mel, foram realizas análises físico-químicas para quantificar os teores de açúcares redutores, sacarose aparente, umidade, teor de cinzas, pH, acidez livre e hidroximetilfurfural; e análises microbiológicas para determinar a presença de coliformes termotolerantes, Salmonella sp., bolores e leveduras. Os meliponicultores acompanhados durante a pesquisa foram classificados quanto as características ambientais, sociais e econômicas. Os resultados obtidos, quanto à composição do mel situam-se em distintas faixas das legislações analisadas. A análise de componentes principais (PCA) explicou 62% da variação físico-química. O período climático sazonal influenciou na composição do mel, que apresentou diferenças significativas para os parâmetros açúcares redutores e sacarose. Considerando a variabilidade nos resultados, devido ao período climático e às fitofisonomias, verifica-se a necessidade de estudos complementares para criar uma legislação estadual que, regulamente os parâmetros de identidade e qualidade do mel de abelhas nativas do estado. Os resultados pioneiros desta pesquisa reforçam a necessidade de debate e planejamento da meliponicultura em Roraima. |
Abstract: | Essential to ecosystems, native bees pollinate natural or arable areas, benefiting humans in socioeconomic aspects. The technical management of these insects results in products such as honey, propolis and wax, among others. The state of Roraima has particularities regarding the diversity of native bees and environmental constraints. However, the lack of official records on beekeeping in Roraima results in gaps in the aspects of the activity and the mellipona products. The objectives of this research were to characterize five meliponaries and associate them with the dimensions of sustainability, in addition to determining the composition of the honey produced by Scaptotrigona polysticta relating them to the phytophysiognomic types and seasonal climatic periods characteristic of Roraima. The study area was composed of forest (n=2), savannah (n=2) and ecotone (n=1) sites, with collections in the dry and rainy seasons. Based on the participatory research method, the characteristics of the activity were described, correlating them with the general principles of the dimensions of sustainability. Regarding the composition of the honey, physicochemical analyses were performed to quantify the contents of reducing sugars, apparent sucrose, moisture, ash content, pH, free acidity and hydroxymethylfurfural; and microbiological analyses to determine the presence of thermotolerant coliforms, Salmonella sp., molds, and yeasts. The beekeepers monitored during the research were classified according to their environmental, social and economic characteristics. The results obtained regarding the composition of honey are located in different ranges of the legislation analyzed. Principal component analysis (PCA) explained 62% of the physicochemical variation. The seasonal climatic period influenced the composition of the honey, which showed significant differences for the parameters reducing sugars and sucrose. Considering the variability in the results, due to the climatic period and phytophysionomies, there is a need for complementary studies to create a state legislation that regulates the parameters of identity and quality of honey from native bees in the state. The pioneering results of this research reinforce the need for debate and planning of meliponiculture in Roraima. |
Palavras-chave: | Abelhas sem ferrão Composição de alimentos Condicionantes ambientais Meliponicultura Sustentabilidade Stingless bees Food composition Environmental conditions Meliponiculture Sustainability Roraima |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Roraima |
Sigla da Instituição: | UFRR |
metadata.dc.publisher.department: | PRPPG - Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
metadata.dc.publisher.program: | PRONAT - Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais |
Citação: | OLIVEIRA, Danielle Almeida de. Abelha nativa: implantação de meliponários e qualidade de mel em Roraima. 2019. 65f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais, Universidade Federal de Roraima, Boa Vista, 2019. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Brazil |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ |
URI: | http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/929 |
Data do documento: | 2019 |
Aparece nas coleções: | PRONAT - Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Abelha nativa_implantação de meliponários e qualidade de mel em Roraima... Oliveira.pdf | Dissertação | 972,16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons