Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/927
Tipo: | Dissertação |
Título: | Área especial de interesse social: um estudo de caso no Assentamento Informal Urbano Nova Vida, Boa Vista - Roraima - Amazônia - Brasil |
Título(s) alternativo(s): | Special area of social interest: a case study in the Nova Vida Informal Urban Settlement, Boa Vista - Roraima - Amazônia - Brazil |
Autor(es): | Ribeiro, Camila Mattos |
Primeiro Orientador: | Pereira, Meire Joisy Almeida |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Falcão, Márcia Teixeira |
Resumo: | A urbanização nas cidades vem acompanhada da segregação socioespacial e do surgimento de assentamentos informais urbanos. Os assentamentos informais urbanos são moradias construídas de forma irregular em áreas públicas ou vulneráveis e apresentam falta de serviços públicos essenciais. Em Boa Vista, o Assentamento Nova Vida é expressão desse fenômeno, pois foi constituído em cima de um aterro sanitário. Para compreender esse fenômeno, o objetivo geral desse estudo constituiu-se em analisar o processo de urbanização e ocupação no Assentamento Nova Vida, no município de Boa Vista-RR, e os aspectos de vulnerabilidade socioambientais entre os anos de 2000 e 2020. O desenho da pesquisa representou-se por um estudo de caso baseado em Yin (2015), articulado à abordagem teórica epistemológica da dialética da complexidade em Morin (2015). Empregou-se análise quanti-qualitativa dos dados obtidos mediante revisão da literatura e pesquisa documental, alinhada à história ambiental apreendida em campo, envolvendo observação participante, entrevista, visita aos órgãos públicos e aplicação de formulário aos moradores. A amostragem utilizada se deu pelo método bola de neve, pelo qual encontrou-se informantes-chaves, e à medida que estes não apresentaram informações novas, o quadro foi saturado. A gênese do Assentamento Nova Vida e suas relações e interações representam a complexidade do sistema. Os movimentos empreendidos pelas organizações legitimaram o assentamento como uma Área Especial de Interesse Social, transformando o lugar que antes era destinado ao descarte de resíduos em lugar de morada. Trata-se de uma dinâmica contraditória, pois ao mesmo tempo que atende as diretrizes impostas pelo Plano Diretor Estratégico e Participativo de Boa Vista, viola o direito à dignidade da pessoa humana. Os dados em exposição, com referências teóricas, desvelaram que a ocupação informal da área é fruto de um processo histórico da urbanização na capital, que evidencia traços de segregação socioespacial e desigualdades. Em se tratando de aterro sanitário desativado, os resultados apreendidos revelaram que a infraestrutura e saneamento são inadequados, e os moradores apresentaram dificuldades de acesso às políticas públicas. Alinhado a esse conjunto de circunstâncias ainda há o processo de degradação ambiental, visto que as moradias foram construídas às margens do Igarapé Grande. |
Abstract: | Urbanization in cities and towns is accompanied by socio-spatial segregation and the emergence of urban informal settlements. Urban informal settlements are irregularly built housing places in public or vulnerable areas that lack essential public services. In Boa Vista, the Nova Vida Settlement is an expression of this phenomenon, as it was built on top of a sanitary landfill. To understand this phenomenon, the general objective of this study was to analyze the urbanization and settlement process in the Nova Vida Settlement, in the municipality of Boa Vista–RR and the aspects of socio-environmental vulnerability in the years of 2000 to 2020. The research design was presented by a case study based on Yin (2015), linked to the epistemological theoretical approach of the dialectic of complexity in Morin (2015). A quantitative-qualitative analysis of the data obtained through literature review and documental research was used, aligned with the environmental history apprehended in the field, involving participant observation, interviews, visits to public agencies and application of a form to residents. The sampling used the snowball method, through which key informants were found, and, when they did not present new information, the sample was saturated. The origin of the Nova Vida Settlement and its relation and interactions represent the complexity of this system. The movements undertaken by the organizations legitimized the settlement as a Special Area of Social Interest, transforming the place that was previously destined for the disposal of waste into a place of residence, a contradictory dynamic because, at the same time it follows the guidelines imposed by the Strategic and Participatory Master Plan of Boa Vista, it also violates the right to human dignity. The data on display, with theoretical references, revealed that the informal occupation of the area is a result of a historical process of urbanization in the capital, which shows traces of socio-spatial segregation and inequalities. In the case of a deactivated sanitary landfill, the results revealed that the infrastructure and sanitation are inadequate, and the residents had difficulties in accessing public policies. Aligned with this set of circumstances, there is still a process of environmental degradation, since the houses were built on the banks of the Igarapé Grande. |
Palavras-chave: | Informalidade Segregação socioespacial Impacto socioambiental Degradação Políticas públicas Informality Sociospatial segregation Socio-environmental impact Degradation Public policy |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Roraima |
Sigla da Instituição: | UFRR |
metadata.dc.publisher.department: | PRPPG - Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
metadata.dc.publisher.program: | PRONAT - Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais |
Citação: | RIBEIRO, Camila Mattos. Área especial de interesse social: um estudo de caso no Assentamento Informal Urbano Nova Vida, Boa Vista - Roraima - Amazônia - Brasil. 2022. 90f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais, Universidade Federal de Roraima, Boa Vista, 2022. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Brazil |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ |
URI: | http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/927 |
Data do documento: | 2022 |
Aparece nas coleções: | PRONAT - Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Área especial de interesse social_um estudo de caso no Assentamento Informal Urbano Nova Vida... Ribeiro.pdf | Dissertação | 5,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons