Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/923
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Bethonico, Maria Bárbara de Magalhães | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8703110503100513 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Pereira, Meire Joisy Almeida | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1290551464910872 | pt_BR |
dc.creator | Oliveira, Maria Selene da Silva | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5918018556876814 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-01-17T20:56:40Z | - |
dc.date.available | 2025 | - |
dc.date.available | 2025-01-17T20:56:40Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Maria Selene da Silva. Comércio de peixes nas feiras livres e peixarias na Zona Oeste na cidade de Boa Vista - RR. 2024. 115f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais, Universidade Federal de Roraima, Boa Vista, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/923 | - |
dc.description.abstract | The present study deals with the fish trade in Boa Vista. The general objective of the dissertation was to analyze the fish trade in markets and fishmongers in the West Zone in the urban area of the city of Boa Vista, capital of the state of Roraima. The interviews took place from March to April 2023, in two fairs: Garimpeiro, Pintolandia, fourteen fishmongers and nine fishermen. To collect primary data, direct observation and semi-structured interviews were used with 26 fish traders. With the fishermen, the snowball technique and interview application were used. In total, 9 fishermen were interviewed. The literature review was the secondary data collection procedure. The research results showed that trade in Boa Vista comes from fish farming, mainly during the closed season so as not to affect fish reproduction and maintain consumer demand for tambaqui and matrinxa. Another result found was the lack of young fishermen, with a predominance of mature male fishermen who have knowledge of fishing in Boa Vista. | en |
dc.description.resumo | 0 presente estudo trata do comercio de peixes em Boa Vista.0 objetivo geral da disserta9ao foi analisar o comercio de peixes nas feiras e peixarias da Zona Oeste na área urbana da cidade de Boa Vista, capital do estado de Roraima, as entrevistas ocorreram no perfodo de mar90 a abril de 2023, em duas feiras: Garimpeiro, Pintolândia, quatorze peixarias e nove pescadores. Para coleta de dados primários utilizou-se da observa9ao direta e entrevista semiestruturada com os 26 comerciantes de peixes. Com os pescadores usou-se da técnica bola de neve e aplica9ao de entrevista. No total foram 09 pescadores entrevistados. A revisão na literatura foi o procedimento da coleta de dados secundários. Os resultados da pesquisa evidenciaram que o comercio em Boa Vista advém da piscicultura, principalmente no perfodo de defeso para não afetar a reprodu9ao dos peixes e manter a demanda do consumidor pelo tambaqui e matrinxã. Outro resultado encontrado foi inexistência de jovens pescadores, predominando homens maduros pescadores que detém o conhecimento da pesca em Boa Vista. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Shirdoill Batalha (shirdoill.batalha@ufrr.br) on 2025-01-17T20:56:40Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1037 bytes, checksum: 996f8b5afe3136b76594f43bfda24c5e (MD5) Comércio de peixes nas feiras livres e peixarias na Zona Oeste na cidade de Boa Vista... Oliveira.pdf: 49771739 bytes, checksum: 4b85f7d12844a5d833057def24db5a32 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-01-17T20:56:40Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1037 bytes, checksum: 996f8b5afe3136b76594f43bfda24c5e (MD5) Comércio de peixes nas feiras livres e peixarias na Zona Oeste na cidade de Boa Vista... Oliveira.pdf: 49771739 bytes, checksum: 4b85f7d12844a5d833057def24db5a32 (MD5) Previous issue date: 2024 | en |
dc.description.sponsorship | Agência 1 | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Roraima | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | PRPPG - Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | pt_BR |
dc.publisher.program | PRONAT - Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | * |
dc.subject | Comercialização | pt_BR |
dc.subject | Pescado | pt_BR |
dc.subject | Pescador | pt_BR |
dc.subject | Comerciantes | pt_BR |
dc.subject | Feiras | pt_BR |
dc.subject | Roraima | pt_BR |
dc.subject | Marketing | en |
dc.subject | Fish | en |
dc.subject | Fisherman | en |
dc.subject | Traders | en |
dc.subject | Fairs | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.title | Comércio de peixes nas feiras livres e peixarias na Zona Oeste na cidade de Boa Vista - RR | pt_BR |
dc.title.alternative | Fish trade in open-air markets and fishmongers in the West Zone in the city of Boa Vista - RR | en |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PRONAT - Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Comércio de peixes nas feiras livres e peixarias na Zona Oeste na cidade de Boa Vista... Oliveira.pdf | Dissertação | 48,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons