Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/923
Tipo: | Dissertação |
Título: | Comércio de peixes nas feiras livres e peixarias na Zona Oeste na cidade de Boa Vista - RR |
Título(s) alternativo(s): | Fish trade in open-air markets and fishmongers in the West Zone in the city of Boa Vista - RR |
Autor(es): | Oliveira, Maria Selene da Silva |
Primeiro Orientador: | Bethonico, Maria Bárbara de Magalhães |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Pereira, Meire Joisy Almeida |
Resumo: | 0 presente estudo trata do comercio de peixes em Boa Vista.0 objetivo geral da disserta9ao foi analisar o comercio de peixes nas feiras e peixarias da Zona Oeste na área urbana da cidade de Boa Vista, capital do estado de Roraima, as entrevistas ocorreram no perfodo de mar90 a abril de 2023, em duas feiras: Garimpeiro, Pintolândia, quatorze peixarias e nove pescadores. Para coleta de dados primários utilizou-se da observa9ao direta e entrevista semiestruturada com os 26 comerciantes de peixes. Com os pescadores usou-se da técnica bola de neve e aplica9ao de entrevista. No total foram 09 pescadores entrevistados. A revisão na literatura foi o procedimento da coleta de dados secundários. Os resultados da pesquisa evidenciaram que o comercio em Boa Vista advém da piscicultura, principalmente no perfodo de defeso para não afetar a reprodu9ao dos peixes e manter a demanda do consumidor pelo tambaqui e matrinxã. Outro resultado encontrado foi inexistência de jovens pescadores, predominando homens maduros pescadores que detém o conhecimento da pesca em Boa Vista. |
Abstract: | The present study deals with the fish trade in Boa Vista. The general objective of the dissertation was to analyze the fish trade in markets and fishmongers in the West Zone in the urban area of the city of Boa Vista, capital of the state of Roraima. The interviews took place from March to April 2023, in two fairs: Garimpeiro, Pintolandia, fourteen fishmongers and nine fishermen. To collect primary data, direct observation and semi-structured interviews were used with 26 fish traders. With the fishermen, the snowball technique and interview application were used. In total, 9 fishermen were interviewed. The literature review was the secondary data collection procedure. The research results showed that trade in Boa Vista comes from fish farming, mainly during the closed season so as not to affect fish reproduction and maintain consumer demand for tambaqui and matrinxa. Another result found was the lack of young fishermen, with a predominance of mature male fishermen who have knowledge of fishing in Boa Vista. |
Palavras-chave: | Comercialização Pescado Pescador Comerciantes Feiras Roraima Marketing Fish Fisherman Traders Fairs |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Roraima |
Sigla da Instituição: | UFRR |
metadata.dc.publisher.department: | PRPPG - Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
metadata.dc.publisher.program: | PRONAT - Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais |
Citação: | OLIVEIRA, Maria Selene da Silva. Comércio de peixes nas feiras livres e peixarias na Zona Oeste na cidade de Boa Vista - RR. 2024. 115f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais, Universidade Federal de Roraima, Boa Vista, 2024. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Brazil |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ |
URI: | http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/923 |
Data do documento: | 2024 |
Aparece nas coleções: | PRONAT - Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Comércio de peixes nas feiras livres e peixarias na Zona Oeste na cidade de Boa Vista... Oliveira.pdf | Dissertação | 48,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons