Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/918
Tipo: | Dissertação |
Título: | Eletrorresistividade e química para fins ambientais em áreas de disposição de resíduos sólidos nas porções norte e centro-sul do estado de Roraima |
Título(s) alternativo(s): | Electroresistivity and chemistry for environmental purposes in solid waste disposal areas in the north and center-south portions of the state of Roraima |
Autor(es): | Silva, Janie Sousa |
Primeiro Orientador: | Souza, Lena Simone Barata |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Silva, Simone Rodrigues |
Resumo: | A má disposição de resíduos sólidos é um problema que vem crescendo ao longo dos séculos, apesar de existir formas mais sustentáveis, ainda se usa quase que majoritariamente os lixões a céu aberto. Desta forma, o objetivo desta pesquisa é diagnosticar a contaminação por chorume advinda de Áreas de Disposição Municipal de Resíduos Sólidos - ADRS através de métodos geofísicas e químicos para fins ambientais nas porções norte e centro-sul do estado de Roraima. A averiguação dessa possível contaminação utilizou de métodos diretos (geoelétrico) e indiretos de investigação (físico-química), utilizando o ensaio eletrorresistivo (método indireto) e análises físico-químicas de pH, análise granulométrica e teor de umidade (método direto), possibilitando assim, uma perspectiva plausível da possível contaminação destas áreas em subsuperfície e superfície, respectivamente. Assim, as três ADMRS aqui estudadas (Amajari, Mucajaí e Iracema) foram enquadradas como lixões a céu aberto. Em relação ao contexto geoelétrico e físico-químico da ADMRS de Amajari indicou que valores inferiores a 167 Ωm, a profundidades superficiais de até 1,3 m, foram os valores mais próximos de resistividade de uma possível zona de contaminação na área; foi possível observar que, de leste a oeste, a pluma de contaminação ao longo dos 10 m de profundidade, tendo o solo características ácidas, o que nas condições em que se encontram, podem agravar ainda mais com a constante decomposição de resíduos sólidos, visto os aspectos geológicos da área. Para a ADMRS de Mucajaí a conjectura elétrica e físico-química mostrou a formação de uma pluma de contaminação vertical para oeste da área da ADMRS, que se entendem de 1 aos 24 metros de profundidade, houve generalização de baixa resistividade na ADMRS de Mucajaí em torno de 64 Ωm, para as análises físico-químicas foram obtidos resultados semelhantes ao de Amajari, com teores de umidade maiores que 10% e com valores de pH acima de 7, há possibilidade da contaminação poder alcançar os corpos hídricos presentes na área como os igarapés Traíra e Azul, que circunda a ADMRS. Por fim, o comportamento eletrorresistivo e físico-químico da antiga ADMRS de Iracema, que indicou como menor valor de resistividade em torno de 15 Ωm, sendo possível construir a pluma de contaminação com um espraiamento na faixa leste até quase 4 m de profundidade, cujo análise química na área revelou pH menores que 4, considerado como muito ácido, podendo agravar a continuada decomposição do resíduo, embora a ADMRS não esteja mais ativa. Portanto, os resultados obtidos mostraram o quão eficaz são os estudos geofísicos associados a química para áreas de disposição de resíduos, demonstrando a importância de estudos ambientais e cumprimento das legislações vigentes à gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, desta forma, prevenindo e mitigando impactos ambientais. |
Abstract: | The improper disposal of solid waste is a predicament that has been escalating over the centuries, despite the existence of more sustainable modalities, open-air landfills are still predominantly utilized. In this manner, the objective of this research is to diagnose leachate contamination originating from the so-called Municipalities of the State of Roraima – ADMRS through geophysical and chemical methods for environmental purposes in the northern and central-southern regions of the state of Roraima. The investigation of this possible contamination employed both direct methods (geoelectric) and indirect investigation methods (physicochemical), utilizing the electrical resistivity test (indirect method) and physicochemical analyses of pH, grain size analysis, and moisture content (direct method), thus providing, a plausible perspective on the potential contamination of these areas in the subsurface and surface, respectively. Thus, three the three ADMRs studied herein (Amajari, Mucajaí, and Iracema) were categorized as open-air landfills. Concerning the geoelectric and physicochemical context of the Amajari ADMRS, values below 167 Ωm at surface depths of up to 1.3 m were the resistivity values most closely associated with a potential contamination zone in the area; it was observed that, from east to west, the contamination plume extended along the 10 m depth, with the soil exhibiting acidic characteristics, which under the prevailing conditions, could worsen further due to the constant decomposition of solid waste, considering the geological aspects of the area. For the Mucajaí ADMRS, the electrical and physicochemical conjecture revealed the formation of a vertical contamination plume to the west of the ADMRS area, spanning depths from 1 to 24 meters. There was a generalization of low resistivity, around 64 Ωm, in the Mucajaí ADMRS, and physicochemical analyses yielded results similar to those of Amajari, with moisture content exceeding 10% and pH values above 7. There is a possibility of contamination reaching the water bodies in the area, such as the Traíra and Azul streams, which surround the ADMRS. Lastly, the electroresistive and physicochemical behavior of the former Iracema ADMRS indicated a minimum resistivity value of around 15 Ωm, making it possible to delineate the contamination plume with a spread extending to nearly 4 m in depth in the eastern range, whose chemical analysis in the area revealed pH values lower than 4, considered highly acidic, which could exacerbate the ongoing decomposition of the residue, even though the ADMRS is no longer active. Therefore, the obtained results demonstrated how effective the combination of geophysical studies with chemistry is for waste disposal areas., emphasizing the importance of environmental studies and compliance with prevailing legislation for the management and administration of solid waste. This approach serves to prevent and mitigate environmental impacts. |
Palavras-chave: | Contaminação Chorume Sondagem elétrica vertical Físico-química Roraima Contamination Leachate Vertical electrical sounding Physicochemical |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Roraima |
Sigla da Instituição: | UFRR |
metadata.dc.publisher.department: | PRPPG - Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
metadata.dc.publisher.program: | PRONAT - Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais |
Citação: | SILVA, Janie Sousa. Eletrorresistividade e química para fins ambientais em áreas de disposição de resíduos sólidos nas porções norte e centro-sul do estado de Roraima. 2023. 128f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais, Universidade Federal de Roraima, Boa Vista, 2023. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Brazil |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ |
URI: | http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/918 |
Data do documento: | 2023 |
Aparece nas coleções: | PRONAT - Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Eletrorresistividade e química para fins ambientais em áreas de disposição de resíduos sólidos... Silva.pdf | Dissertação | 6,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons