Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/911
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Ferko, Georgia Patrícia da Silva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8762583706265854 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Lopes, Jalison | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2323965250219270 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co2 | Bitar, Sandro Dimy Barbosa | - |
dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9242299183536872 | pt_BR |
dc.creator | Costa, Gilson de Souza | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4644321759738096 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-12-23T12:50:37Z | - |
dc.date.available | 2024 | - |
dc.date.available | 2024-12-23T12:50:37Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Gilson de Souza. Modelo matemático de otimização multiobjetivo aplicado à integração lavoura-pecuária-floresta - ILPF. 52f. Tese (Doutorado em Ciências Ambientais) - Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais, Universidade Federal de Roraima, Boa Vista, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/911 | - |
dc.description.abstract | This research allows an integrated view in decision-making, considering several factors such as the increase in agricultural production, the proportionality between the emission and sequestration of greenhouse gases, the use of grains in supplementation and the better distribution of employees. The objective of this work is to present a mathematical multi-objective optimization model, where the functions are linear, applied to Crop-Livestock-Forest Integration (ICLF) systems. The aim is to develop a planning model for agricultural and livestock activities, and to measure potential gains through integration between different cultures, which measure economic, environmental and social aspects. Aware of the fundamental need to obtain data to feed the model, alternative work developed by server Amaury Bendahan from Embrapa Roraima was explored. The proposal presented the ability of multi-objective optimization to evaluate and guide rural producers’ decisions in search of sustainability and efficiency in (ICLF) systems. To achieve the goal in a practical way, an applied research approach is updated, considering a case study carried out at Farm São Paulo, Iracema-Roraima. This work highlights the underutilization of optimization in the trained system and presents a model that outlines the best distribution of the area of that farm, in addition to demonstrating how to solve it using Excel Solver. The proposed model serves to assist rural producers in decision-making in the context of the (ICLF) system, which measures economic, environmental and social aspects. As a result, multi-objective optimization emerges as an answer to dealing with these challenges, allowing us to seek solutions that balance the conflicting goals associated with work, livestock and the forest. Although it does not conclusively determine the system’s ideal practices, this study represents a significant advance for rural producers who use it, due to its ability to consider problems with different resource use conflicts. | pt_BR |
dc.description.resumo | Essa pesquisa permite uma visão integrada na tomada de decisões, considerando diversos fatores como aumento da produção agrícola, proporcionalidade entre emissão e sequestro de gases de efeito estufa, a utilização de grãos na suplementação e a melhor distribuição de funcionários. O objetivo deste trabalho é a apresentação de um modelo matemático de otimização multiobjetivo, onde as funções objetivos são lineares, aplicada à sistemas de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF). Busca-se o desenvolvimento de modelo de planejamento das atividades agrícolas e pecuárias, e a mensuração dos eventuais ganhos pela integração entre as diferentes culturas, que mensure os aspectos econômicos, ambientais e sociais. Consciente da necessidade fundamental de obter dados para nutrir o modelo, explorou-se alternativas do trabalho desenvolvido pelo servidor Amaury Bendahan da Embrapa Roraima. A proposta demonstrou a capacidade da otimização multiobjetivo em avaliar e orientar as decisões dos produtores rurais em busca de sustentabilidade e eficiência nos sistemas ILPF. Para alcançar a meta de forma prática, adotou-se uma abordagem de pesquisa aplicada, considerando um estudo de caso realizado na Fazenda São Paulo, Iracema-Roraima. Esse trabalho destaca a subutilização da otimização no sistema estudado e apresenta um modelo que delineia a melhor distribuição da área da referida fazenda, além de demonstrar como resolvê-lo usando o Solver do Excel. O modelo proposto serve para auxiliar os produtores rurais na tomada de decisão no contexto do sistema ILPF, o qual mensura os aspectos econômicos, ambientais e sociais. Com isso, a otimização multiobjetivo surge como uma resposta para lidar com esses desafios, permitindo buscar soluções que equilibrem as metas conflitantes e que estão associadas à lavoura, pecuária e floresta. Embora não determine conclusivamente as práticas ideais do sistema, este estudo representa um avanço significativo para produtores rurais que o utilizam, pela capacidade de considerar problemas com diversos conflitos de utilização de recursos. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Shirdoill Batalha (shirdoill.batalha@ufrr.br) on 2024-12-23T12:50:37Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1037 bytes, checksum: 996f8b5afe3136b76594f43bfda24c5e (MD5) Modelo matemático de otimização multiobjetivo aplicado à integração lavoura_pecuária_floresta... Costa.pdf: 3039648 bytes, checksum: 8cd13fb62d409f25fab19b89b550c6a7 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-12-23T12:50:37Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1037 bytes, checksum: 996f8b5afe3136b76594f43bfda24c5e (MD5) Modelo matemático de otimização multiobjetivo aplicado à integração lavoura_pecuária_floresta... Costa.pdf: 3039648 bytes, checksum: 8cd13fb62d409f25fab19b89b550c6a7 (MD5) Previous issue date: 2024 | en |
dc.description.sponsorship | Agência 1 | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Roraima | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | PRPPG - Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | pt_BR |
dc.publisher.program | PRONAT - Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | * |
dc.subject | Modelagem matemática | pt_BR |
dc.subject | Gestão rural | pt_BR |
dc.subject | Sistema ILPF | pt_BR |
dc.subject | Agricultura sustetável | pt_BR |
dc.subject | Ferramentas matemáticas | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta | pt_BR |
dc.subject | Mathematical modeling | pt_BR |
dc.subject | Rural Management | pt_BR |
dc.subject | ILPF System | pt_BR |
dc.subject | Sustainable Agriculture | pt_BR |
dc.subject | Mathematical Tools | pt_BR |
dc.subject | Crop-Livestock-Forest Integration systems | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::MANEJO FLORESTAL | pt_BR |
dc.title | Modelo matemático de otimização multiobjetivo aplicado à integração lavoura-pecuária-floresta - ILPF | pt_BR |
dc.title.alternative | Multi-objective optimization mathematical model applied to integration crop-livestock-forestry - ILPF | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PRONAT - Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Modelo matemático de otimização multiobjetivo aplicado à integração lavoura_pecuária_floresta... Costa.pdf | Tese | 2,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons