Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/910
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Ferko, Georgia Patrícia da Silva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8762583706265854 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Barbosa, Reinaldo Imbrozio | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2040628785093158 | pt_BR |
dc.creator | Costa, Rita de Cássia Silva | - |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/6958963862800471 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-12-20T13:58:44Z | - |
dc.date.available | 2024 | - |
dc.date.available | 2024-12-20T13:58:44Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Rita de Cássia Silva. Avaliação de impactos ambientais e socioeconômicos a partir da extração de argila na Vila Vintém, Cantá-Roraima. 2024. 120f. Tese (Doutorado em Ciências Ambientais) - Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais, Universidade Federal de Roraima, Boa Vista, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/910 | - |
dc.description.abstract | The extraction of clay has historically caused significant positive and negative impacts, driven by the practices of the capitalist production model. The absence of effective sustainable development policies allows the continuous exploitation of natural resources, intensifying environmental degradation and increasing socioeconomic disparities. The objective of this work is to evaluate the environmental and socioeconomic impacts of clay extraction in Vila Vintém, Roraima. To this end, satellite images from the Earthexplorer and Copernicus platforms were processed in ArcGIS Pro to classify different ecosystems, using the NDVI as a metric. The Markov matrix analyzed the transition probabilities between land cover categories. For the qualitative research, a semi-structured questionnaire was used to profile the participants, involving 23 potters from the region, addressing socioeconomic and environmental aspects. In the field investigations, techniques such as photographic surveys and consultations of documentary sources were used. The analysis of the transition matrix revealed complex patterns, influenced by events such as floods, fires, and water flow, highlighting the greater resilience of moderate and dense vegetation. It was identified that this activity is associated with precarious working conditions and the precarization of the potters. The lack of proper regulation and oversight has perpetuated unsustainable and informal labor practices, marginalizing workers and limiting their opportunities for socioeconomic advancement. Potters face intense working hours, up to 18 hours a day, reflecting the struggle for subsistence amidst the scarcity of employment opportunities in the region. It was found that the social invisibility of clay extraction workers, evidenced by poor remuneration and precarious working conditions, is prevalent. This scenario reflects structural prejudice and the marginalization of small family operations in favor of a discourse of sustainability. Additionally, various attempts by the state to expel families from their social spaces, without due consideration of their history and contributions to the market, exacerbate the social exclusion and vulnerability of the potter community. Finally, it is evident that there is an absence of current public policies and their proper implementation to improve the quality of life for these workers. The lack of social protection and labor rights exposes potters to significant risks, negatively affecting their health, safety, and well-being of this excluded and socially invisible population. | pt_BR |
dc.description.resumo | A extração de argila tem historicamente causado significativos impactos positivos e negativos, impulsionados pelas práticas do modelo de produção capitalista. A ausência de políticas de desenvolvimento sustentável eficazes permite a exploração contínua dos recursos naturais, intensificando a degradação ambiental e aumentando as disparidades socioeconômicas. O objetivo deste trabalho consiste em avaliar os impactos ambientais e socioeconômicos da extração de argila na Vila Vintém, Roraima. Para tanto, recorreu-se a imagens de satélite das plataformas Earthexplorer e Copernicus, processadas no ArcGis Pro, para classificar diferentes ecossistemas, empregando o NDVI como métrica. A matriz de Markov analisou as probabilidades de transição entre categorias de cobertura do solo. Utilizou-se, para a pesquisa de caráter qualitativo, um questionário semiestruturado para traçar o perfil dos participantes, envolvendo 23 oleiros da região, abordando aspectos socioeconômicos e ambientais. Nas investigações de campo foram utilizadas técnicas como levantamento fotográfico e consulta a fontes documentais. A análise da matriz de transição revelou padrões complexos, influenciados por eventos como inundações, queimadas e fluxo hídrico, evidenciando a maior resiliência das vegetações moderada e densa. Identificou-se que essa atividade está associada a condições precárias de trabalho e precarização dos oleiros. A falta de regulamentação e fiscalização adequada perpetuou práticas laborais insustentáveis e informais, que marginalizaram os trabalhadores e limitaram suas oportunidades de progresso socioeconômico. Os oleiros enfrentam jornadas de trabalho intensas, chegando a até 18 horas diárias, refletindo a busca pela subsistência em meio à escassez de oportunidades de emprego na região. Constatou-se que a invisibilidade social dos trabalhadores da extração de argila, evidenciada pela má remuneração e pelas precárias condições de trabalho é vigente. Esse cenário reflete um preconceito estrutural e a marginalização das pequenas operações familiares em benefício de um discurso de sustentabilidade. Além disso, as diversas tentativas de expulsão das famílias dos seus espaços de sociabilidade pelo próprio Estado, sem a devida consideração pelo seu histórico e contribuições ao mercado, acentuam a exclusão social e a vulnerabilidade da comunidade oleira. Por fim, é notório que há uma ausência de políticas públicas vigentes e de sua implementação adequada para melhorar a qualidade de vida desses trabalhadores. A ausência de proteção social e direitos trabalhistas expõe os oleiros a riscos significativos, afetando negativamente a saúde, a segurança e o bem-estar dessa população excluída e invisível socialmente. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Shirdoill Batalha (shirdoill.batalha@ufrr.br) on 2024-12-20T13:58:44Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 920 bytes, checksum: 728dfda2fa81b274c619d08d1dfc1a03 (MD5) Avaliação de impactos ambientais e socioeconômicos a partir da extração... Costa.pdf: 48705476 bytes, checksum: 346f172e584016bc7f3030354b529ed6 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-12-20T13:58:44Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 920 bytes, checksum: 728dfda2fa81b274c619d08d1dfc1a03 (MD5) Avaliação de impactos ambientais e socioeconômicos a partir da extração... Costa.pdf: 48705476 bytes, checksum: 346f172e584016bc7f3030354b529ed6 (MD5) Previous issue date: 2024 | en |
dc.description.sponsorship | Agência 1 | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Roraima | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | PRPPG - Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | pt_BR |
dc.publisher.program | PRONAT - Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/br/ | * |
dc.subject | Desigualdades socioeconômicas | pt_BR |
dc.subject | Higienização social | pt_BR |
dc.subject | Olaria | pt_BR |
dc.subject | Precarização do trabalho | pt_BR |
dc.subject | Política pública | pt_BR |
dc.subject | Socioeconomic inequalities | pt_BR |
dc.subject | Pottery | pt_BR |
dc.subject | Labor precarization | pt_BR |
dc.subject | Public policy | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.title | Avaliação de impactos ambientais e socioeconômicos a partir da extração de argila na Vila Vintém, Cantá-Roraima | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluation of environmental and socioeconomic impacts from clay extraction in Vila Vintém, Cantá-Roraima | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PRONAT - Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliação de impactos ambientais e socioeconômicos a partir da extração... Costa.pdf | Tese | 47,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons