Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/90
Tipo: | Tese |
Title: | Caracterização biométrica, germinação e uso da técnica Biospeckle como ferrramenta auxiliar na determinação da viabilidade de sementes de Araçá-boi |
Other Titles: | Biometric characterization, germination and use of biospeckle technique as an auxiliary tool in determining the via bility of araca-boi seeds |
Autor(es): | Silva, Marcela Liege da |
Primeiro Orientador: | Chagas, Edvan Alves |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Farias, Eliel Eleutério |
metadata.dc.contributor.advisor-co2: | Smiderle, Oscar José |
Resumo: | A Amazônia apresenta inúmeras espécies vegetais com grande potencial econômico, dentre estas, as frutíferas vêm se destacando pela geração de renda e alimentos para a população. Essas espécies ainda são pouco estudadas e apresentam como maior entrave, a falta de conhecimento sobre sua propagação, a exemplo do araçá-boi (Eugenia stipitata), cujo principal problema refere-se à dormência de suas sementes. Objetivou-se com o presente trabalho realizar a caracterização biométrica, germinação e estudo de técnicas convencionais e modernas para avaliar a superação de dormência de sementes de araçá-boi. Para tal, foram conduzidos três experimentos: 1 – Caracterização biométrica, curva de absorção de água e vigor de sementes de araçá-boi; 2 – Osmocondicionamento na germinação de sementes de araçá-boi e 3 – Biospeckle como ferramenta auxiliar na determinação da viabilidade de sementes de araçá boi. Verificou-se que a população de plantas estudada, proveniente de Manaus-AM, produziu sementes pequenas, médias e grandes com 0,08, 0,64 e 1,37 g e apresentaram 70,2%, 68,2% e 47,5% de umidade, respectivamente. Maior incremento de água pelas sementes ocorreu na primeira hora de absorção, independente do tamanho, e a velocidade de absorção de água não foram influenciadas pelo seu tamanho. As curvas de embebição, caracterizadas no período de 144 horas, independente do tamanho das sementes, mostraram duas fases fisiológicas. As sementes grandes e médias apresentaram menores valores de condutividade, obtendo maiores porcentagens de germinação, por possuírem maiores índices de vigor. Observou-se 100% de sementes germinadas, quando osmocondicionadas em KNO3 por 12 horas, até os 70 dias de cultivo.O uso da técnica do biospeckle foi eficiente na determinação da viabilidade e do vigor das sementes de araçá-boi, em que sementes grandes e médias apresentaram maiores atividades. A germinação das sementes grandes e médias e o desenvolvimento das plântulas se correlacionaram com a atividade observada pela técnica do biospeckle. |
Abstract: | The Amazon has countless species with great economic potential, among these, the fruit has been highlighted by the generation of income and food for the population. These species are poorly studied, present as biggest obstacle, the lack of knowledge of its spread, such as the araca-boi (Eugenia stipitata), whose main problem refers to the dormancy of its seeds. The objective of the present work is performing a biometric characterization, germination and study of conventional and modern techniques to overcome dormancy of guava-ox. To this end, three experiments were performed: 1 – Biometric characterization, water absorption curve and vigor on araca-boi seeds; 2 – Osmopriming in araca-boi seeds germination and 3 – Biospeckle as tool auxiliary indetermining the viability araca-boi seeds. It was found that the plant population, from Manaus-AM, produced small, medium and large seeds, which showed 70.2%, 68.2% and 47.5% moisture. Increment greater water by the seed, occurred within one hour of absorption, regardless of size, and speed of water absorption was not influenced by its size. The imbibition curves, characterized the period of 144 hours, regardless of seed size, showed two physiological stages. The large and medium seeds showed lower values of conductivity, highest germination, because they have higher levels of force. Noted 100% of seeds germinated when primed in KNO3 for 12 hours, until 70 days of culture. The use of the technique of biospeckle was efficient in determining the viability and vigor of seeds of araca-boi. The large and medium seeds showed higher activities. The germination of large and medium seeds and seedling development correlated with the activity observed by the technique of biospeckle. |
Keywords: | Eugenia stipitata Fruteiras nativas Osmocondicionamento Recalcitrantes Propagação Native fruits Osmopriming Recalcitrant seeds Propagation |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Roraima |
Sigla da Instituição: | UFRR |
metadata.dc.publisher.department: | PRPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
metadata.dc.publisher.program: | PPG-BIONORTE - Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal |
Citation: | SILVA, Marcela Liege da. Caracterização biométrica, germinação e uso da técnica Biospeckle como ferrramenta auxiliar na determinação da viabilidade de sementes de Araçá-boi. 2016. 72f. Tese (Doutorado em Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal) - Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal, Universidade Federal de Roraima, Boa Vista, 2016. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/90 |
Issue Date: | 2016 |
Appears in Collections: | PPG-BIONORTE - Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Biotecnologia da Rede Bionorte |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Caracterização biométrica, germinação e uso da técnica Biospeckle como ferrramenta auxiliar na determinação da viabilidade de sementes de Araçá-boi.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.