Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/prefix/8Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Sergio, Cássio Sanguini | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5189044268925973 | pt_BR |
| dc.creator | Araújo, Albanira Cordeiro de | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7403068971538023 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2018-04-26T17:13:09Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-26T17:13:09Z | - |
| dc.date.issued | 2018-04-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/8 | - |
| dc.description.abstract | Diffraction ray X (process measurement of X ray diffraction) and magnetometry (process measurement of the magnetization) were used as experimental techniques to increase knowledge of the soils of Central Roraima: Soil samples were collected near the Nova Olinda mountain range and Belo Horizonte ranch (regions of Boa Vista Formation outcrops influenced by the Apoteri Formation) in the neighborhood of Serra do Tucano (training Boa Vista region with strong influence of the Formation outcrops Tucano and Apoteri mountain range) in the region of Amajari (Cauarane formation group) and samples in the region of Mucajai (Mucajai formation). The soils showed a predominance of iron oxides: hematite, goethite, maghemite and magnetite. Also non-ferrous minerals were identified as kaolinite, quartz. The average diameter of the crystals, the kaolinite was estimated as a function of soil depth collected. Through the magnetization curves of samples of concentrated magnetic fields magnetic classify soils that showed spontaneous magnetization in two groups: multiple domain (MD) and pseudo-single domain (PSD). | pt_BR |
| dc.description.resumo | Difratometria de raios X (processo de mensuração da difração de raios X) e magnetometria (processo de mensuração da magnetização) foram utilizados como técnicas experimentais para aprofundar o conhecimento sobre os solos de Roraima Central: Foram coletadas amostras de solos nas proximidades da Serra Nova Olinda e da Fazenda Belo Horizonte (regiões de Formação Boa Vista influenciadas por afloramentos da Formação Apoteri), na vizinhança da Serra do Tucano (região de Formação Boa Vista com forte influência de afloramentos da Formação Serra do Tucano e Apoteri), na região de Amajari (Formação Grupo Cauarane) e amostras na região de Mucajai (Formação Mucajai). Os solos apresentam os óxidos de ferro predominantes são: hematita, goethita, maghemita e magnetita. E os minerais não férricos foram identificados, como a caulinita, o quartzo. O diâmetro médio dos cristais, na caulinita, foi estimado em função da profundidade do solo coletado. Através das curvas de magnetização das amostras dos concentrados magnéticos classificamos os domínios magnéticos dos solos que apresentaram magnetização espontânea em dois grupos: domínio múltiplo (MD) e pseudo-domínio simples (PSD). | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by biblioteca biblioteca (biblioteca@ufrr.br) on 2018-04-26T17:13:09Z No. of bitstreams: 1 Mineralogia e magnetometria de solos roraimenses.pdf: 2045042 bytes, checksum: 842b3b1f93b2b403f6cbdcc87047a108 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-04-26T17:13:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Mineralogia e magnetometria de solos roraimenses.pdf: 2045042 bytes, checksum: 842b3b1f93b2b403f6cbdcc87047a108 (MD5) Previous issue date: 2012-01-01 | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Roraima | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | CCT - Centro de Ciência e Tecnologia | pt_BR |
| dc.publisher.program | PPGFIS - Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Física experimental | pt_BR |
| dc.subject | Difratometria | pt_BR |
| dc.subject | Magnetometria | pt_BR |
| dc.subject | Solos | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
| dc.title | Mineralogia e magnetometria de solos roraimenses | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Appears in Collections: | PPGFIS - Programa de Pós-Graduação em Física | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mineralogia e magnetometria de solos roraimenses.pdf | 2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.