Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/850
Tipo: | Dissertação |
Título: | Sítio arqueológico Pedra do Sol, Município de São Luiz-Roraima : levantamento sobre o estado de conservação e geodiversidade |
Autor(es): | Souza, Fabrícia Oliveira de |
Primeiro Orientador: | Holanda, Elizete Celestino |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Beserra Neta, Luiza Câmara |
Resumo: | O presente trabalho objetivou estudar o estado de conservação e a geodiversidade do sítio Arqueológico Pedra do Sol, localizado no município de São Luiz, estado de Roraima, Brasil. Os registros arqueológicos se caracterizam exclusivamente por gravuras alojadas no suporte rochoso granítico que formou o, bem como nos blocos rolados, lajedos e boulders situados ao seu entorno. A metodologia fundamentou-se na elaboração de mapas de uso e ocupação do solo dos anos de 1990, 2005 e 2020, geológico e geomorfológico da região na qual o sítio está inserido, realização de expedições de campo para a descrição dos aspectos geológicos com coletas de amostras para descrições macroscópicas e análise petrográfica, observação dos aspectos geomorfológicos e identificação dos agentes de degradação dos registros rupestres utilizando o índice de estabilidade de arte rupestre (RASI), para a elaboração de um diagnóstico de conservação. Com base na análise modal em microscópico petrográfico, as rochas descritas da área de estudo foram classificadas como monzogranitos composta essencialmente por quartzo, plagioclásio, feldspato potássico e micas (biotita e muscovita). A partir das análises in situ e em laboratório identificou-se as principais alterações de ordem química geradas principalmente pela ação da água que transformou minerais como feldspato potássico e plagioclásio em argilominerais e a biotita em clorita, física ocasionada pelas variações de temperatura, biológica produzidas por insetos como cupins, animais de pequeno porte, bovinos e raízes de plantas e os impactos antrópica sobretudo as queimadas para a renovação das pastagens, que estão afetando os painéis de arte rupestre, com isso o estado de conservação dos painéis foi classificado como crítico. Através desse diagnóstico buscou-se propor ações que possam auxiliar na conservação, proteção e gestão adequada desse recurso cultural frágil. |
Abstract: | The present work aimed to study the conservation status and geodiversity of the Pedra do Sol Archaeological site, located in the municipality of São Luiz, state of Roraima, Brazil. The archaeological records are characterized exclusively by engravings housed in the granite rocky support that formed it, as well as in the rolled blocks, slabs and boulders located around it. The methodology was based on the elaboration of maps of land use and occupation of the years 1990, 2005 and 2020, geological and geomorphological of the region in which the site is located, carrying out field expeditions to describe the geological aspects with collections of samples for macroscopic descriptions and petrographic analysis, observation of geomorphological aspects and identification of agents of degradation of rock records using the rock art stability index (RASI), for the elaboration of a conservation diagnosis. Based on modal analysis in petrographic microscopy, the rocks described in the study area were classified as monzogranites composed essentially of quartz, plagioclase, potassium feldspar and micas (biotite and muscovite). From the in situ and laboratory analyses, the main chemical changes generated mainly by the action of water that transformed minerals such as potassium feldspar and plagioclase into clay minerals and biotite into chlorite, physical caused by temperature variations, biological produced by insects such as termites, small animals, cattle and plant roots and human impacts, especially the fires for the renovation of pastures, which are affecting the rock art panels, with that the conservation status of the panels was classified as critical. Through this diagnosis, we sought to propose actions that can help in the conservation, protection and adequate management of this fragile cultural resource. |
Palavras-chave: | Arte rupestre Patrimônio arqueológico Conservação Índice de Estabilidade de Arte Rupestre Rock arte Archaeological heritage Conservation Rock Art Stability Index |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Roraima |
Sigla da Instituição: | UFRR |
metadata.dc.publisher.department: | PRPPG - Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
metadata.dc.publisher.program: | PRONAT - Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais |
Citação: | SOUZA, Fabrícia Oliveira de. Sítio arqueológico Pedra do Sol, Município de São Luiz-Roraima: levantamento sobre o estado de conservação e geodiversidade. 2021. 72f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) – Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais, Universidade Federal de Roraima, Boa Vista, 2021. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Brazil |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ |
URI: | http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/850 |
Data do documento: | 2021 |
Aparece nas coleções: | PRONAT - Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sítio arqueológico Pedra do Sol, Município de São Luiz... Souza.pdf | Dissertação | 2,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons