Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/82
Tipo: | Dissertação |
Title: | Análise por CG-EM do óleo essencial de Eucalyptus camaldulensis Dehn. influenciado por doses de NPK |
Autor(es): | Santos, Ricardo Carvalho dos |
Primeiro Orientador: | Costa, Habdel Nasser Rocha da |
Resumo: | O presente trabalho teve como objetivo geral analisar por CG-EM o óleo essencial de Eucalyptus camaldulensis Denh. influenciado por doses de NPK. A pesquisa justifica-se pela necessidade de se observar a influência da adubação NPK na concentração dos constituintes químicos do óleo essencial de Eucalyptus camaldulensis Denh., já que não existem informações sobre o tema para a espécie em estudo. Coletaram-se as amostras nas primeiras horas da manhã, aproximadamente 07h30min, no campo experimental da Embrapa Roraima. Extraiuse o óleo essencial das amostras coletadas pelo processo de hidrodestilação com sistema tipo Clevenger por 4 horas no Laboratório de Produtos Naturais da Universidade Federal de Roraima. Os óleos voláteis obtidos foram acondicionados em embalagens de vidro âmbar e mantidos resfriados para posterior análise química. Com o auxílio de cromatógrafo a gás Shimadzu acoplado a um detector de espectrometria de massas quadrupolar, QP-5050a, foram realizadas análises cromatográficas, as quais forneceram informações qualitativa e quantitativa. Esses dados quantitativos foram aplicados à modelos estatísticos a fim de se obter informações da influência da adubação NPK na concentração dos constituintes químicos do óleo essencial. Com isso pode confirmar a influencia da adubação NPK, aumentando ou diminuindo, em concentrações da composição química dos grupos hidrocarbonetos monoterpênicos, monoterpenos oxigenados, hidrocarbonetos sesquiterpênicos e sesquiterpenos oxigenados, bem como os constituintes β-pineno e eucaliptol, exceto o p-cimeno, o qual não foi influenciado pelas doses de NPK. Já os constituintes químicos carvacrol, espatulenol e globulol não foram possíveis analisar a influência da adubação NPK para estes compostos químicos. |
Abstract: | This study aimed at analyzing by GC-MS of the essential oil of Eucalyptus camaldulensis Denh. influenced by doses of NPK. The research is justified by the need to observe the influence of NPK fertilization on the concentration of chemical constituents of essential oil of Eucalyptus camaldulensis Denh., there is no information on the subject for the species under study. Samples were collected in the first hours of the morning, about 07:30 a.m. in the experimental field of Embrapa Roraima. Was extracted from the essential oil samples by hydrodistillation process with Clevenger-type system for 4 hours at the Laboratory of Natural Products, Universidade Federal de Roraima. The volatile oils obtained were packaged in amber glass bottles and kept refrigerated for later chemical analysis. With the help of Shimadzu gas chromatograph coupled to a detector quadrupole mass spectrometry, QP-5050th, chromatographic analysis was performed, which provided qualitative and quantitative information. These quantitative data were applied to statistical models in order to obtain information on the influence of NPK fertilization on the concentration of chemical constituents of essential oil. This may confirm the influence of NPK fertilization, increasing or decreasing concentrations of the chemical composition of the monoterpene hydrocarbon groups, oxygenated monoterpenes, sesquiterpene hydrocarbons and oxygenated sesquiterpenes as well as the constituents β-pinene and eucalyptol, except the p-cymene, the which was not influenced by the levels of NPK. Since the chemical constituents carvacrol, and espatulenol globulol not been possible to analyze the influence of NPK fertilization for these chemicals. |
Keywords: | Óleos essenciais Análise cromatográfica Eucalyptus camaldulensis Denh Adubação NPK Essential oil Chemical constituents Constituintes químicos Chromatographic analysis |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Roraima |
Sigla da Instituição: | UFRR |
metadata.dc.publisher.department: | PRPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
metadata.dc.publisher.program: | PPGQ - Programa de Pós-Graduação em Química |
Citation: | SANTOS, Ricardo Carvalho dos. Análise por CG-EM do óleo essencial de Eucalyptus camaldulensis Dehn. influenciado por doses de NPK. 2011. 118f. Dissertação (Mestrado em Química) - Programa de Pós-Graduação em Química, Universidade Federal de Roraima, Boa Vista, 2011. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/82 |
Issue Date: | 2011 |
Appears in Collections: | PPGQ - Programa de Pós-Graduação em Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Análise por CG-EM do óleo essencial de Eucalyptus camaldulensis Dehn. influenciado por doses de NPK.pdf | 159,53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.