Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/prefix/7Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Sergio, Cássio Sanguini | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4784726E3 | pt_BR |
| dc.creator | Truquete, Melanie Kaline | - |
| dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4454584Y0 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2018-04-26T12:40:17Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-26T12:40:17Z | - |
| dc.date.issued | 2018-04-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/7 | - |
| dc.description.abstract | In this work will be presented and results of X-ray diffraction and scanning electron microscopy coupled with an energy dispersal in soil samples collected in five specific areas, from the results of radiometric anomalies in vicinal -03 region of Ajarani in order to identify the assembly with a special mineral carriers of the rare earth elements. Studies focusing on the identification of Brazilian soils with these potentials are important, since these elements are drivers of different technologies, with various applications, ranging from metals to agriculture and tu al men - you, the cost of importing these minerals has increased significantly, the target of interest to developed countries, leveraging intense search for new deposits. The technique of X-ray Diffraction is the incidence of X-rays over a crystalline sample, making possible microstructural characterization, allowing instrumental parameters using the analogy with the records cataloged each mineral. Treating the detailing of these samples from semiquantitative analysis, the technique of scanning electron microscopy back-scattered electron (SEM / BSE) made ˆaˆait possible to identify the chemical elements contained in the samples. The results show that there is occurrence of rare earth elements in the studied areas, however the diffraction results do not indicate the phases of these minerals, moreover, suggest the presence of major soils forming minerals derived from igneous and metamorphic rocks, which reflects the local geology. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Neste trabalho ser´a apresentado resultados de difrac¸ ˜ao e raios X e de microscopia eletrˆonica de varredura acoplado a um dispersor de energia, em amostras de solos coletadas em cinco ´areas espec´ıficas, a partir de resultados de anomalias radiom´etricas na vicinal -03, regi˜ao do Ajarani, afim de identificar a assembleia mineral´ogica com ˆenfase aos minerais carreadores dos elementos terras raras. Estudos focando a identificac¸ ˜ao dos solos brasileiros com estes potenciais s˜ao importantes, uma vez que, esses elementos s˜ao propulsores de diversas tecnologias de ponta, com v´arias aplicac¸ ˜oes, que v˜ao desde a metal´urgica `a agricultura e atualmente, o custo de importac¸ ˜ao desses min´erios tem aumentado sensivelmente, sendo alvo de interesse dos pa´ıses desenvolvidos, alavancando intensa busca de novas jazidas. A t´ecnica de Difrac¸ ˜ao de Raios X consiste na incidˆencia de raios X sobre uma amostra cristalina, tornando poss´ıvel sua caracterizac¸ ˜ao microestrutural, permitindo atrav´es de parˆametros instrumentais a analogia com as fichas catalogadas de cada mineral. Tratando do detalhamento destas amostras, a partir de an´alises semiquantitativas, a t´ecnica de microscopia eletrˆonica de varredura por el´etrons retro-espalhados (MEV/BSE) tornou poss´ıvel a identificac¸ ˜ao dos elementos qu´ımicos contidos nas amostras. Os resultados mostram que h´a ocorrˆencia de elementos terras raras nas ´areas estudadas, entretanto os resultados de difrac¸ ˜ao n˜ao indicam as fases destes minerais, ademais, sugerem a presenc¸a dos principais minerais formadores de solos oriundos de rochas ´ıgneas e metam´orficas, o que reflete a geologia local. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by biblioteca biblioteca (biblioteca@ufrr.br) on 2018-04-26T12:40:16Z No. of bitstreams: 1 Identificação dos elementos terras raras na região do Arjani-Campos Novos.pdf: 20636976 bytes, checksum: 47ab0285d5b835d3a7579047ed79236a (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-04-26T12:40:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Identificação dos elementos terras raras na região do Arjani-Campos Novos.pdf: 20636976 bytes, checksum: 47ab0285d5b835d3a7579047ed79236a (MD5) Previous issue date: 2013-01-01 | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Roraima | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | CCT - Centro de Ciência e Tecnologia | pt_BR |
| dc.publisher.program | PPGFIS - Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Minerais | pt_BR |
| dc.subject | Terras raras | pt_BR |
| dc.subject | Microscopia | pt_BR |
| dc.subject | Difração | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
| dc.title | Identificação dos elementos terras raras na região do Arjani/Campos Novos | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Appears in Collections: | PPGFIS - Programa de Pós-Graduação em Física | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Identificação dos elementos terras raras na região do Arjani-Campos Novos.pdf | 20.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.