Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/prefix/74| Tipo: | Dissertação |
| Title: | Investigação de traços de pesticidas em águas superficiais do Rio Branco e no efluente de uma rizicultura irrigada no estado de Roraima |
| Autor(es): | Farias, Leovergildo Rodrigues |
| Primeiro Orientador: | Silva, Henrique Eduardo Bezerra da |
| Resumo: | O uso de pesticidas na agricultura é considerado uma das principais causas da contaminação de águas superficiais e subterrâneas. Estas contaminações ocorrem principalmente pela ação das águas da chuva e de irrigação que provocam os processos de lixiviação, drenagem e escoamento dos pesticidas presentes nas plantações e no solo, que irão atingir correntes de água ou reservatórios. O Estado de Roraima apresenta o cultivo de arroz irrigado como atividade econômica predominante, aumentando anualmente esta forma de cultivo, aliado a este fato, possivelmente existe um aumento na quantidade de pesticidas utilizados. Resíduos de pesticidas estão presentes em águas superficiais em baixas concentrações. Devido a isso, tem aumentado o interesse de vários pesquisadores na investigação e no desenvolvimento de técnicas de determinação desses compostos em diversas matrizes. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi investigar a ocorrência de traços do pesticida organofosforado paration metílico e dos organoclorados endrin, dieldrin e aldrin em águas superficiais do rio Branco e no efluente de uma rizicultura irrigada no Estado de Roraima, utilizando a técnica da extração em fase sólida e a cromatografia em fase gasosa acoplada à espectrometria de massa. |
| Abstract: | The use of pesticides in agriculture is considered a major cause of contamination of surface and groundwater. These infections occur mainly by the action of rain water and irrigation causing the leaching processes, drainage and disposal of pesticides on crops and soil, which will reach streams or reservoirs. The State of Roraima presents the cultivation of rice irrigated as predominant economic activity, increasing this cultivation form annually, ally to this fact, possibly an increase exists in the amount of used pesticides. Being like this, the objective of this work was to investigate the occurrence of lines of the pesticide organofosforado paration methyl and of the organoclorados endrin, dieldrin and aldrin in surface waters of the White river and in the efluente of a rizicultura irrigated in the State of Roraima, using the technique of the extraction in solid phase and the cromatografia in gaseous phase coupled to the mass espectrometria. |
| Keywords: | Química analítica Qualidade da água Pesticidas Arroz Roraima |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Federal de Roraima |
| Sigla da Instituição: | UFRR |
| metadata.dc.publisher.department: | CCT - Centro de Ciência e Tecnologia |
| metadata.dc.publisher.program: | PPGQ - Programa de Pós-Graduação em Química |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/74 |
| Issue Date: | 14-Feb-2011 |
| Appears in Collections: | PPGQ - Programa de Pós-Graduação em Química |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Investigação de traços de pesticidas em águas superficiais do Rio Branco e no efluente de uma rizicultura irrigada no estado de Roraima.pdf | 2.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.