Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/74
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silva, Henrique Eduardo Bezerra da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2722164837738303 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3804524008866585 | pt_BR |
dc.creator | Farias, Leovergildo Rodrigues | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5817194670197874 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-08-10T15:29:55Z | - |
dc.date.available | 2018-08-10T15:29:55Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | FARIAS, Leovergildo Rodrigues. Investigação de traços de pesticidas em águas superficiais do Rio Branco e no efluente de uma rizicultura irrigada no estado de Roraima. 2011. 62f. Dissertação (Mestrado em Química) - Programa de Pós-Graduação em Química, Universidade Federal de Roraima, Boa Vista, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/74 | - |
dc.description.abstract | The use of pesticides in agriculture is considered a major cause of contamination of surface and groundwater. These infections occur mainly by the action of rain water and irrigation causing the leaching processes, drainage and disposal of pesticides on crops and soil, which will reach streams or reservoirs. The State of Roraima presents the cultivation of rice irrigated as predominant economic activity, increasing this cultivation form annually, ally to this fact, possibly an increase exists in the amount of used pesticides. Being like this, the objective of this work was to investigate the occurrence of lines of the pesticide organofosforado paration methyl and of the organoclorados endrin, dieldrin and aldrin in surface waters of the White river and in the efluente of a rizicultura irrigated in the State of Roraima, using the technique of the extraction in solid phase and the cromatografia in gaseous phase coupled to the mass espectrometria. | en |
dc.description.resumo | O uso de pesticidas na agricultura é considerado uma das principais causas da contaminação de águas superficiais e subterrâneas. Estas contaminações ocorrem principalmente pela ação das águas da chuva e de irrigação que provocam os processos de lixiviação, drenagem e escoamento dos pesticidas presentes nas plantações e no solo, que irão atingir correntes de água ou reservatórios. O Estado de Roraima apresenta o cultivo de arroz irrigado como atividade econômica predominante, aumentando anualmente esta forma de cultivo, aliado a este fato, possivelmente existe um aumento na quantidade de pesticidas utilizados. Resíduos de pesticidas estão presentes em águas superficiais em baixas concentrações. Devido a isso, tem aumentado o interesse de vários pesquisadores na investigação e no desenvolvimento de técnicas de determinação desses compostos em diversas matrizes. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi investigar a ocorrência de traços do pesticida organofosforado paration metílico e dos organoclorados endrin, dieldrin e aldrin em águas superficiais do rio Branco e no efluente de uma rizicultura irrigada no Estado de Roraima, utilizando a técnica da extração em fase sólida e a cromatografia em fase gasosa acoplada à espectrometria de massa. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by biblioteca biblioteca (repositorio@ufrr.br) on 2018-08-10T15:29:55Z No. of bitstreams: 1 Investigação de traços de pesticidas em águas superficiais do Rio Branco e no efluente de uma rizicultura irrigada no estado de Roraima.pdf: 2600314 bytes, checksum: ae83b89d2489f01b2bcbc71e67567e16 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-08-10T15:29:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Investigação de traços de pesticidas em águas superficiais do Rio Branco e no efluente de uma rizicultura irrigada no estado de Roraima.pdf: 2600314 bytes, checksum: ae83b89d2489f01b2bcbc71e67567e16 (MD5) Previous issue date: 2011-02-14 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Roraima | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | PRPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | pt_BR |
dc.publisher.program | PPGQ - Programa de Pós-Graduação em Química | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Química analítica | pt_BR |
dc.subject | Qualidade da água | pt_BR |
dc.subject | Pesticidas | pt_BR |
dc.subject | Arroz | pt_BR |
dc.subject | Roraima | pt_BR |
dc.subject | Pesticides | en |
dc.subject | Paration Methyl | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
dc.title | Investigação de traços de pesticidas em águas superficiais do Rio Branco e no efluente de uma rizicultura irrigada no estado de Roraima | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PPGQ - Programa de Pós-Graduação em Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Investigação de traços de pesticidas em águas superficiais do Rio Branco e no efluente de uma rizicultura irrigada no estado de Roraima.pdf | 2,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.