Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/748
Tipo: | Dissertação |
Title: | Caracterização de sistemas lacustres no Município de Boa Vista, Roraima |
Other Titles: | Characterization of lake systems in the municipality of Boa Vista, Roraima |
Autor(es): | Munhoz, Rodrigo |
Primeiro Orientador: | Sander, Carlos |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Wankler, Fábio Luiz |
Resumo: | Os campos do rio Branco, onde o município de Boa Vista está inserido, apresentam um vasto conjunto de lagos divididos em diferentes sistemas, fortemente influenciados pela sazonalidade do clima local e de grande beleza cênica. Este trabalho objetiva a caracterização dos diversos sistemas lacustres. Para tanto foram realizadas coletas de amostras de sedimentos do leito e a tomada de fotografias de quatro lagos localizados em diferentes sistemas,geoprocessamento e fotointerpretação de imagens Landsat 8, sendo uma do período úmido (que ocorre entre abril e setembro) e outra do período seco (que ocorre entre outubro e março), a construção de mapas, análises granulométricas dos sedimentos coletados e revisão bibliográfica de autores que analisaram diferentes sistemas dentro do município. Foram constatadas a presença de seis diferentes sistemas lacustres em Boa Vista e os lagos se apresentaram de quatro tipos segundo o critério de classificação por origem de suas depressões formadoras: tectônicos, eólicos, fluviais e orgânicos. Todos os sistemas estão assentados sobre a camada superior da Formação Boa Vista e apresentam sedimentos claros provenientes de rochas ácidas, condizentes com o material desta formação. Porém, os lagos do Complexo de Rochas Vulcânicas Apoteri possuem também material laranja avermelhado, mal selecionado e concreções lateríticas, provenientes da alteração das rochas básicas do complexo. A maioria dos lagos está ainda orientado nos sentidos L-O ou NE-SO evidenciando controle estrutural e/ou influência dos ventos predominantes locais. |
Abstract: | The fields of the Branco River, where the municipality of Boa Vista is located, have a vast set of lakes divided into different systems, strongly influenced by the seasonality of the local climate and of great scenic beauty. This work aims to characterize the different lake systems. For this purpose were realized sediment samples were collected from the bed and photographs were taken of four lakes located in different systems, geoprocessing and photo-interpretation of Landsat 8 images, one from the wet period (which occurs between April and September) and the other from the dry period (which occurs between October and March), the construction of maps, granulometric analyzes of the collected sediments and bibliographic review of authors who analyzed different systems within the municipality. The presence of six different lake systems in Boa Vista was found and the lakes were of four types according to the classification criterion by origin of their forming depressions: tectonic, wind, fluvial and organic. All systems are seated on the upper layer of the Boa Vista Formation and have clear sediments from acidic rocks, consistent with the material of this formation. However, the lakes of the Apoteri Volcanic Rock Complex also have reddish-orange material, poorly selected and lateritic concretions, resulting from the alteration of the basic rocks of the complex. Most lakes are still oriented in the L-O or NE-SO directions, showing structural control and / or influence of the prevailing local winds. |
Keywords: | Lagos Classificação por origem Campos de paleo dunas Dunas Serras Nova Olinda Lakes Classification by origin Paleo-dune fields Dunes Nova Olinda mountain range |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Roraima |
Sigla da Instituição: | UFRR |
metadata.dc.publisher.department: | PRPPG - Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
metadata.dc.publisher.program: | PPG-GEO - Programa de Pós-Graduação em Geografia |
Citation: | MUNHOZ, Rodrigo. Caracterização de sistemas lacustres no Município de Boa Vista, Roraima. 2020. 129f. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Programa de Pós-Graduação em Geografia, Universidade Federal de Roraima, Boa Vista, 2020. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Brazil |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ |
URI: | http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/748 |
Issue Date: | 2020 |
Appears in Collections: | PPG-GEO - Programa de Pós-Graduação em Geografia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Caracterização de sistemas lacustres no Município de Boa Vista, Roraima... Munhoz.pdf | Dissertação | 48,36 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License