Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/690
Tipo: | Dissertação |
Título: | Análise da efetividade do tratamento do tabagismo no Sistema Único da Saúde em Roraima: fatores preditores de sucesso |
Autor(es): | Machado, Amon Rheingantz |
Primeiro Orientador: | Buenafuente, Sandra Maria Franco |
Resumo: | O tabaco é a maior causa de doenças e mortes evitáveis em todo o mundo, fazendo parte da cadeia causal de pelo menos 50 doenças. Atualmente, existem cerca de 1,1 bilhão de tabagistas no mundo (30% da população mundial) e no Brasil estima-se a prevalência entre 14,8% e 17,2%. O tratamento do tabagismo tem se mostrado uma das estratégias de saúde pública com melhor relação de custo-efetividade, independente da abordagem utilizada. O acesso ao tratamento do tabagismo no Sistema único de Saúde (SUS) foi ampliado de forma mais significativa a partir de 2004, e em 2010 foi instituído na UISAM de Boa Vista o primeiro centro para tratamento do tabagismo em Roraima. O objetivo deste estudo é avaliar a efetividade tratamento do tabagismo no SUS em Roraima, identificando possíveis fatores preditores de sucesso. A dissertação é composta de uma parte inicial que contextualiza o tabagismo enquanto epidemia e problema de saúde pública sob uma perspectiva econômica. A segunda parte é resultado de um estudo de coorte retrospectivo incluindo 73 pacientes atendidos na UISAM entre 2010 e 2011. O desfecho primário foi a taxa de sucesso terapêutico, definido a manutenção da cessação aos 12 meses. O desfecho secundário foi a taxa de sucesso parcial, definido como a cessação do tabagismo, porém com retorno do hábito tabágico ao final de 12 meses. Após análise descritiva da amostra, foram correlacionados os possíveis fatores preditores de sucesso com os desfechos. Utilizou-se o teste do quiquadrado e exato de Fisher para a identificação dos possíveis fatores preditores de sucesso, que foram incluídos na análise multivariada. A amostra era predominantemente do gênero feminino (64,4%), com idade média de 48 (±10,2) anos, escolaridade alta (82,2% com pelo menos segundo grau completo), início precoce do tabagismo (antes dos 20 anos em 90%), tempo médio de consumo antes de iniciar o tratamento de 33 (±10,2) anos, grau de dependência estimada pelo teste de Fargerström alto ou muito alto (65,7%) e estágio motivacional pronto para ação (53,4%). A adesão ao tratamento foi boa (72,6% dos participantes estiveram presentes em pelo menos três sessões estruturadas) com 86,3% tendo feito uso de apoio medicamentoso. Cerca de 75% dos pacientes cessaram o tabagismo (sucesso parcial), sendo que 30,1% mantiveram a abstinência por mais de 12 meses após o início do tratamento (sucesso terapêutico). O uso de apoio medicamentoso foi associado positivamente ao sucesso parcial (RR= 35,4; IC95%: 1,8- 685), enquanto os fatores associados ao sucesso terapêutico foram a boa adesão a terapia cognitivo-comportamental (RR= 6,3; IC95%: 1,1-37,4), a presença de tratamento prévio (RR= 6,1; IC95%: 1,2-30,6)e o gênero masculino (RR= 5,4; IC95%: 1,1-25,9). O tratamento do tabagismo conforme recomendado pelo Programa Nacional de Controle do Tabagismo apresenta boa efetividade no cenário local, devendo ser estimulada sua expansão. |
Abstract: | Tobacco is the major cause of preventable illness and deaths worldwide, being part of the causal chain of at least 50 illnesses. Currently, there are about 1.1 billion smokers in the world (30% of the world population) and in Brazil it is estimated the prevalence between 14.8% and 17.2%. The treatment of smoking has been shown to be one of public health strategies with better cost-effectiveness relationship, regardless of the approach used. Access to smoking cessation treatment in Brazilian Public Health System (SUS) has been expanded more significantly from 2004, and in 2010 was instituted in the UISAM (Boa Vista) the first center for smoking treatment in Roraima. The aim of this study is to evaluate the effectiveness of the smoking treatment in the SUS in Roraima, identifying possible predictors of success. The dissertation consists of an initial part that contextualizes the smoking epidemic as a public health problem from an economic perspective. The second part is the result of a retrospective cohort study including 73 patients treated at UISAM between 2010 and 2011. The primary outcome was the rate of therapeutic success, defined the maintenance of cessation at 12 months. The secondary outcome was the rate of partial success, defined as cessation of smoking, but with return to smoking habit at the end of 12 months. After descriptive analysis, were correlated possible predictors of success with outcomes. We used the chi-square and Fisher exact test for the selection of the factors included in the multivariate analysis. The sample was predominantly females (64.4%) with a mean age of 48 (± 10.2) years, high educational level (82.2% with high school or more), with early smoking initiation (before 20 years in 90%), average consumption before starting treatment of 33 (± 10.2) years, the estimated degree of dependence trough Fargerström test was high or very high (65.7%) and motivational stage ready for action (53.4%). Adherence to treatment was good (72.6% of participants attended at least three structured sessions) with 86.3% having used drug support. About 75% of patients stopped smoking (partial success), and 30.1% maintained abstinence for more than 12 months after the start of treatment (therapeutic success). The use of drug support was positively associated with partial success (RR: 35.4; 95% CI 1.8 to 685), while the factors associated with therapeutic success were good adherence to cognitive-behavioral therapy (RR: 6.3; 95% CI: 1.1 to 37.4), the presence of previous treatment (RR: 6.1, 95% CI 1.2 to 30.6) and male gender (RR: 5.4; 95% CI 1,1 to 25, 9). The smoking cessation treatment as recommended by the Brazilian National Tobacco Control Program has good effectiveness in the local scene and should be encouraged to expand. |
Palavras-chave: | Tabagismo Tabaco Efetividade SUS Roraima Smoking Tabacco Effectiveness |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Roraima |
Sigla da Instituição: | UFRR |
metadata.dc.publisher.department: | PRPPG - Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
metadata.dc.publisher.program: | PROCISA - Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Citação: | MACHADO, Amon Rheingantz. Análise da efetividade do tratamento do tabagismo no Sistema Único da Saúde em Roraima: fatores preditores de sucesso. 2014. 99f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) - Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Universidade Federal de Roraima, Boa Vista, 2013. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Brazil |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ |
URI: | http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/690 |
Data do documento: | 2013 |
Aparece nas coleções: | PROCISA - Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análise da efetividade do tratmento do tabagismo no SUS... Machado.pdf | Dissertação | 3,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons