Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/67
Tipo: | Dissertação |
Título: | Determinação de proteína, óleo e umidade por espectroscopia NIR em grãos de soja do Estado de Roraima |
Autor(es): | Panero, João dos Santos |
Primeiro Orientador: | Silva, Henrique Eduardo Bezerra da |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Rohwedder, Jarbas José R. |
Resumo: | Neste trabalho são combinadas as potencialidades das técnicas quimiométricas e espectroscópica (NIR - infravermelho próximo) visando à determinação dos teores de proteína, óleo e umidade em grãos de sojas cultivadas no campo experimental da Embrapa Roraima, para os quais utilizou-se como referência o método Kjeldahl, o método de extração por Soxhlet e o método da estufa, respectivamente. Na construção dos modelos de calibração NIR estudou-se vários tipos de pré-processamento dos dados espectrais, faixas espectrais e conjuntos de amostras. O método de regressão usado na construção dos modelos foi o PLS (mínimos quadrados parciais) utilizando dados centrados na média para um conjunto de 90 espectros (calibração e validação interna). A avaliação dos modelos foi feita observando os valores de coeficiente de correlação (R) e os erros quadrados médios. Sendo os valores de previsão estimados para os demais 45 espectros não empregados na calibração. Para a determinação do teor de proteína, o melhor resultado foi obtido empregando correção multiplicativa de sinal (MSC) na faixa 1510-1980 nm, tendo RMSEP igual a 0,66. Para a determinação do teor de óleo o melhor resultado foi obtido empregando MSC com correção de linha base (BL) na faixa 1010-2500 nm, com RMSEP de 0,40. E para a determinação do teor de umidade, o melhor modelo foi obtido empregando a Transformação Padrão Normal de Variação (SNV) com correção de linha base (BL) na região de combinação das faixas 1870-2020 nm e 1400-1500 nm, que forneceu RMSEP de 0,12. Os erros relativos médios entre os valores previstos e medidos foram inferiores a 2 %. Com estes resultados concluiu-se que podem ser obtidos bons modelos visando à previsão dos teores de proteína, óleo e umidade em grãos de sojas cultivadas em Roraima, e que a técnica espectroscópica NIR aliada à regressão por PLS é adequada por permitir além de determinações rápidas e precisas, a não destruição das amostras nem a utilização de reagentes e por não gerar resíduos que sejam nocivos ao ambiente. |
Abstract: | In this study the potentialities of (NIR – Near Infrared) spectroscopy and chemometrics techniques are combined aiming to determination of protein, oil and moisture in whole-grain soybean cultivated in the experimental field of the Roraima Embrapa, for which it was used as reference the Kjeldahl method, the extraction method by Soxhlet and the oven method, respectively. In the development of the models were studied several pre-processing types of the spectra data, spectral range and sample set. The regression method used in the development of the models was PLS (Partial Least Square) using mean-centered data, for a set of 90 spectra (calibration and cross validation). The evaluation of the models was made observing the values of correlation coefficient (R) and the root mean square error. The prevision values were estimated for the other 45 spectra nor used in the calibration set. For the determination of protein level, best results were obtained using Multiplicative Signal Correction (MSC) in the 1510-1980 nm range, obtaining RMSEP with values 0.66. For the determination of oil level, best results were obtained using MSC with transform Base Line (BL) in the 1110-2500 nm range, obtaining RMSEP with values 0.40. And for the determination of moisture level, best results were obtained using Standard Normal Variate Transformation (SNV) with BL, in the 1870-2020 nm and 1400-1500 nm combined range, obtaining RMSEP with values 0.12. The medium relative errors among predicted values and the measured values were inferior to 2%. With these results conclude that good models aiming the prediction of protein, oil and moisture levels in the whole-grain soybean from Roraima can be obtained. And that the technique NIR allied to the PLS regression is adequate to allow besides fast and precise determinations, the not destruction of the samples nor the use of reagents use and for not create wastes which are harmful to the environment. |
Palavras-chave: | Química de alimentos Espectroscopia no Infravermelho Próximo Soja Soybean Near Infrared Spectroscopy |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Roraima |
Sigla da Instituição: | UFRR |
metadata.dc.publisher.department: | PRPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
metadata.dc.publisher.program: | PPGQ - Programa de Pós-Graduação em Química |
Citação: | PANERO, João dos Santos. Determinação de proteína, óleo e umidade por espectroscopia NIR em grãos de soja do Estado de Roraima. 2007. 106f. Dissertação (Mestrado em Química) - Programa de Pós-Graduação em Química, Universidade Federal de Roraima, Boa Vista, 2007. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/67 |
Data do documento: | 2007 |
Aparece nas coleções: | PPGQ - Programa de Pós-Graduação em Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Determinação da proteína, óleo e umidade por espectroscopia NIR em grãos de soja do Estado de Roraima.pdf | 909,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.