Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/653
Tipo: | Tese |
Title: | Diversidade de populações nativas de Camu-camu (Myrciaria dubia (Kunth) McVaugh) do estado de Roraima baseada em características morfoagronômicas |
Other Titles: | Genetic diversity of indigenous populations of camu-camu (Myrciaria dubia (Kunth) McVaugh) the Roraima state through in agronomic characteristics |
Autor(es): | Lozano, Ricardo Manuel Bardales |
Primeiro Orientador: | Chagas, Edvan Alves |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Cordeiro, Antonio Carlos Centeno |
metadata.dc.contributor.advisor-co2: | Chagas, Pollyana Cardoso |
Resumo: | O camu-camu (Myciaria dubia (Kunth) McVaugh), ou caçari como é conhecido na região amazônica, pertence à família das Myrtaceae. É uma espécie nativa das várzeas e margens dos rios e lagos da Amazônia, onde se encontram amplamente distribuídas sendo pouco conhecidos e consumidos apenas por peixes, animais silvestres e pela população ribeirinha que o utiliza para a produção de refrescos. Sua principal característica é a grande concentração de vitamina C. Assim, o estudo do grau de variabilidade, por meio dos estudos de divergência, através das características agronômicas e moleculares fornecem informações importantes para detectar a variabilidade genética de populações de uma mesma espécie e as relações com os fatores ambientais. Nesse sentido, objetivou-se realizar uma avaliação da variabilidade inter e intrapopulacional dos indivíduos através de parâmetros morfoagronômicos de populações nativas de camu-camu no estado de Roraima. Na predição da diversidade genética utilizou-se diferentes métodos uni e multivariados. As análises sugerem a existência de uma alta divergência genética das características agronômicas dentro e entre as populações. A altura de plântula, a percentagem de emergência, índice de velocidade de emergência, rendimento de semente, rendimento de polpa e os teores de ácido ascórbico são as características de maior contribuição para a divergência genética verificada em camucamuzeiro. Assim como, identificou-se subamostras intrapopulacionais superiores quanto à capacidade de enraizamento para a formação de mudas. |
Abstract: | The camu-camu (Myciaria dubia (Kunth) McVaugh) or caçari as it is known in the Amazon region belongs to the family of Myrtaceae. It is a native species of wetlands and shores of rivers and lakes of the Amazon, which are distributed widely being little known and consumed only fish, wildlife and the local population that uses it to produce soft drinks. Its main feature is the large concentration of vitamin C. Therefore, the studies of the degree of variability, through divergence studies, by either of agricultural and molecular characteristics provide important information to detect the genetic variability of populations of the same species and relationships with environmental factors. In this sense, the objective was to conduct an assessment of inter and intra-population variability through morphoagronomic characteristics of native populations of camu-camu in the state of Roraima. In predicting genetic diversity, we used different methods univariate and multivariate. The analysis suggests the existence of a high genetic diversity of agronomic traits within and among populations. The seedling height, the percentage of emergency, emergency speed index, seed yield, pulp yield and ascorbic acid levels are the greatest contribution characteristics for the genetic divergence observed in camu-camu. As identified the themselves superior intrapopulational subsamples on the rooting capacity for the formation of seedlings. |
Keywords: | Myrciaria dubia Melhoramento genético Seleção Variabilidade genética Análise multivariada Caçari Breeding Selection Genetic variability Multivariate analysis |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Roraima |
Sigla da Instituição: | UFRR |
metadata.dc.publisher.department: | PRPPG - Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
metadata.dc.publisher.program: | PPG-BIONORTE - Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal |
Citation: | LOZANO, Ricardo Manuel Bardales. Diversidade de populações nativas de Camu-camu (Myrciaria dubia (Kunth) McVaugh) do estado de Roraima baseada em características morfoagronômicas. 2016. 90f. Tese (Doutorado em Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal) - Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal, Universidade Federal de Roraima, Boa Vista, 2016. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Brazil |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ |
URI: | http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/653 |
Issue Date: | 2016 |
Appears in Collections: | PPG-BIONORTE - Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Biotecnologia da Rede Bionorte |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diversidade de populações nativas de camu-camu... Lozano.pdf | 4,4 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License