Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/60
Tipo: | Dissertação |
Title: | Quantificação de espécies metálicas em Abacate (Persea americana Mill), Mamão (Carica papaya L.), Tomate Lycopersicym esculentum Mill), Ingá (Inga edulis Mart), Tamarindo (Tamarindus indica L..), solo e água |
Autor(es): | Souza Junior, Carlos Alberto de |
Primeiro Orientador: | Melo Filho, Antonio Alves de |
Resumo: | . |
Abstract: | . |
Keywords: | Frutos Solo Água Roraima |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Roraima |
Sigla da Instituição: | UFRR |
metadata.dc.publisher.department: | CCT - Centro de Ciência e Tecnologia |
metadata.dc.publisher.program: | PPGQ - Programa de Pós-Graduação em Química |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/60 |
Issue Date: | 1-Jan-2013 |
Appears in Collections: | PPGQ - Programa de Pós-Graduação em Química |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.