Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/583
Tipo: | Dissertação |
Title: | Desinfestação e estabelecimento de sementes de Myrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh germinadas in vitro |
Other Titles: | Disinfestation and establishment of in vitro-germinated seeds of Myrciaria dúbia (H. B. K) McVough |
Autor(es): | Silva, Marcela Liege da |
Primeiro Orientador: | Chagas, Edvan Alves |
Resumo: | O camu-camu é uma fruta que possui elevado conteúdo de ácido ascórbico e vem se destacando na produção de concentrados e suplementos naturais. Devido a essa importância, a domesticação do camu-camu vem sendo estudada há alguns anos. Dentre os diferentes processos de propagação, o cultivo in vitro tem sido importante no processo de clonagem de materiais selecionados. Contudo, ainda não existem trabalhos exitosos que viabilizassem o estabelecimento in vitro da espécie e proporcionassem à multiplicação de materiais selecionados e/ou a produção de mudas de qualidade. Neste contexto, objetivou-se com o presente trabalho desenvolver procedimentos para a desinfestação e estabelecimento in vitro a partir de sementes de camu-camu. Para a desinfestação, avaliou-se a aplicação de fungicida e formol; o uso de fungicida e hipoclorito de sódio e o efeito de concentrações de hipoclorito de sódio e tempo de imersão das sementes. Para o cultivo in vitro de sementes de camu-camu foram testadas a inoculação em diferentes meios de cultura e concentrações de sacarose e diferentes concentrações do meio MS e de sacarose. Verificou-se que a utilização de fungicida combinado com formol e hipoclorito foi eficiente na desinfestação de sementes de camu-camu, sendo que os melhores resultados foram obtidos quando as sementes foram imersas por 3 horas em fungicida seguida por 3 horas de imersão em formol e posteriormente, por 25 minutos no hipoclorito. O uso de fungicida por 6 horas e em seguida de hipoclorito por 25 minutos, sem adição de formol, também pode ser utilizado na assepsia das sementes de camu-camu. A utilização de hipoclorito de sódio para desinfestação de sementes de camu-camu na concentração de 0,5 a 1% de cloro ativo, por 20 e 60 minutos, mostraram-se eficiente. Os produtos utilizados na desinfestação das sementes não foram prejudiciais à germinação das sementes avaliadas. A adição de sacarose nos meios de cultura MS, WPM e BOXUS não resultou no crescimento inicial de de camu-camu in vitro. |
Abstract: | The camu-camu is a fruit which possesses a high content of ascorbic acid and has been standing out in the production of concentrates and natural supplements. Due to that importance, the domestication of the camu-camu has been being studied for some years. Among the different propagation processes, the in vitro cultivation has been important in the process of cloning of selected materials. However, there is not yet successful works which make the in vitro establishment of the species viable and provide the multiplication of selected materials and/or production of high quality seedlings. In this context, it was intended through the present work to develop procedures for both the disinfestation and in vitro establishment from camu-camu seeds. For the disinfestations, the application of fungicide and formol; the use of fungicide and sodium hypochlorite and the effect of concentrations of sodium hypochlorite and immersion time of the seeds were evaluated. For the in vitro cultivation of camu-camu seeds, the inoculation in different culture media and sucrose concentrations and different concentrations of the MS medium and sucrose were tested. It was found that use of fungicide combined with formol and hypochlorite was efficient in disinfestation of camu-camu seeds, the best results were obtained when the seeds were immersed for 3 hours in fungicide followed for 3 hours’ immersion in formol and afterwards for 25 minutes in hypochlorite. Use of fungicide for 6 hours and next of hypochlorite for 25 minutes, without the addition of formol, also can be utilized in the asepsis of camu-camu seeds. The utilization of sodium hypochlorite for disinfestation of camu-camu seeds at the concentration of 0.5 to 1% of active chlorine for 20 and 60 minutes proved efficient. The products utilized in the disinfestation of the seeds were not harmful to the germination of the seeds evaluated. The addition of sucrose into the culture media MS, WPM and BOXUS did not result into the initial growth of camu-camu in vitro. |
Keywords: | Domesticação Fruteira nativa Myrciaria dubia Cultura de tecidos Assepsia Domestication Native fruit-bearing plant Myrciaria dubia Tissue culture Asepsis |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Roraima |
Sigla da Instituição: | UFRR |
metadata.dc.publisher.department: | PRPPG - Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
metadata.dc.publisher.program: | POSAGRO - Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Citation: | SILVA, Marcela Liege da. Desinfestação e estabelecimento de sementes de Myrciaria dúbia (H. B. K) McVough germinadas in vitro. 2012. 54f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Programa de Pós-Graduação em Agronomia, Universidade Federal de Roraima, Boa Vista, 2012. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Brazil |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ |
URI: | http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/583 |
Issue Date: | 2012 |
Appears in Collections: | POSAGRO - Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Desinfestação e estabelecimento de sementes de Myrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh germinadas in vitro...Silva.pdf | Dissertação | 1,98 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License