Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 33
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
2016 | Perfil químico e de minerais do óleo vegetal da semente de camu-camu (Myrciaria dubia (H. B. K) Mc Vaugh) Mytaceae | Filho, Diógenes | Dissertação |
2015 | Estudo químico e biológico do óleo essencial do extrato bruto extraído da planta Psychotria viridis Ruiz e Pavón (Rubiaceae) | Santos, Danielle Varela de Morais | Dissertação |
2016 | Perfil químico, análise físico-química antioxidante de Capsicumchinense Jacq (solanaceae) cultivada na cidade de Boa Vista, Roraima | Marangon, Cristiane | Dissertação |
2016 | Avaliação química, físico-química e ensaios biológicos do óleo da polpa de inajá Maximiliana maripa (Aubl.) Drude) Arecaceae | Mozombite, Diana Maruja Sangana | Dissertação |
20-Mar-2013 | Desenvolvimento e validação de método multi-resíduos de pesticidas em tomate (Lycopersicum esculentum Mill) in natura por cromatografia líquida de alta frequência (CLAE) | Santos, Viviane Belo dos | Dissertação |
29-Mar-2014 | Avaliação do óleo de partes distintas do tambaqui (Colossoma macropomun) e aproveitamento de seus resíduos na produção de biodiesel | Sousa, Sueli Caetano de | Dissertação |
24-Apr-2014 | Estudo fitoquímico e atividade biológica de Aegiphila integrifolia (Jacq.) | Prado, Simonia Aparecida Lima do | Dissertação |
19-Jul-2011 | Análise por CG-EM do óleo essencial de Eucalyptus camaldulensis Dehn. influenciado por doses de NPK | Santos, Ricardo Carvalho dos | Dissertação |
11-Feb-2011 | Determinações de macros e micro-constituintes em soro de leite e de suas disponibilidades nutricionais por ICP OES | Cidade, Mirla Janaína Augusta | Dissertação |
29-Mar-2016 | Estudo da composição Química do óleo essencial de Lippia microphylla CHAM em três anos diferentes e atividade antioxidante | Silva, Mauro Marcos da | Dissertação |
17-Oct-2013 | Caracterização do perfil em ácidos graxos do óleo de palmeiras encontradas no Estado de Roraima | Moura, Maria Clarisnete de Oliveira | Dissertação |
27-Apr-2012 | Métodos de quantificação de espécies metálicas por espectrometria atômica e avaliação nutricional em tecidos de jambú (Acmella oleracea) | Becker, Magda Marcia | Dissertação |
4-Feb-2016 | Caracterização química e atividades biológicas do óleo vegetal da semente da espécie Byrsonima verbascifolia (L.) DC | Holanda, Luciana Chaves | Dissertação |
25-Feb-2016 | Adsorção de íons de metais pesados, em meio aquoso, utilizando a montmorilonita | Maciel, Mirla Gardenia de Souza | Dissertação |
16-Dec-2013 | Influência do perfil em ácidos graxos nas propriedades de biodieseis de óleos usados de frituras e de suas blendas com biodiesel de Attalea maripa | Xavier, Luciana Araújo | Dissertação |
14-Feb-2011 | Investigação de traços de pesticidas em águas superficiais do Rio Branco e no efluente de uma rizicultura irrigada no estado de Roraima | Farias, Leovergildo Rodrigues | Dissertação |
18-Aug-2016 | Composição química e bioatividade do óleo essencial das folhas frescas e secas de Melaleuca quinquenervia (Cav.) S. T. Blake (MYRTACEAE) | Silva, Francisco dos Santos | Dissertação |
3-Apr-2014 | Estudo fitoquímico e ensaios biológicos de Davilla Kunthii A. St. Hil (Dilleniaceae) | Nascimento, Leandro da Silva | Dissertação |
15-Feb-2011 | Influência do lançamento do efluente da estação de tratamento de esgoto doméstico no igarapé Grande em Boa Vista/RR | Satelles, José Lopes | Dissertação |
2017 | Perfil químico e caracterização físico-química do óleo de sementes das cultivares de melão : Valenciano Amarelo e Pele de Sapo (Cururbitaceae) cultivado em Boa Vista | Silva, Flavio Paulino da | Dissertação |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 33