Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 22
| Issue Date | Title | Author(s) | Type |
| 2013 | Estudo de um fluído cosmológico com produção de partículas em N dimensões | Souza, Rochelle Gomes de | Dissertação |
| 5-Feb-2010 | Gravitacionismo no contexto da teoria gravitacional de Brans-Dicke | Silva, João de Ribamar | Dissertação |
| 29-Oct-2011 | Gravitação newtoniana modificada a partir da teoria gravitacional de Brans-Dicke | Paulo, Walter de Oliveira | Dissertação |
| 24-Oct-2014 | Propriedades ópticas de poços quânticos quadrados duplos de AIGaAs em função da temperatura | Moraes, Sérgio Sampaio de | Dissertação |
| 29-Oct-2010 | Comportamento térmico de óxidos de ferro presentes em solos da savana de Roraima | Renda, José Lindolfo Carvalho | Dissertação |
| 14-Oct-2009 | Índice de refração na teoria gravitacional de Brans-Dicke: um estudo para métricas estáticas e pressões não nulas | Leitão, Antonio Francisco | Dissertação |
| 18-Feb-2011 | Formação de ressonâncias delta em estrelas de nêutron com a mudança das constantes de acoplamento híperon-méson | Silva, Antonio Ferreira da | Dissertação |
| 11-Aug-2016 | Caracterização de fases magnéticas de solos de Roraima | Silva, Aduan Luiz da | Dissertação |
| 4-May-2018 | Estudo de aglomerados metálicos de Nióbio | Aquino, Rafaela Moraes de | Dissertação |
| 4-May-2018 | Colapso gravitacional em Kantowski-Sachs | Terezón Segura, Brisa Margarita | Dissertação |
| 3-May-2018 | Modelo Lambda-CDM emergente | Alcântara, Patrícia Maria de Carvalho | Dissertação |
| 3-May-2018 | Nova abordagem de teoria de campo efetivo aplicada ao Modelo de Ising com interações competitivas | Castro, Eronildo Cornélio de | Dissertação |
| 2-May-2018 | Análise espectroscópica do Kr VII para as configurações 4p4f E 4s6f | Amorim, Emerson Lopes de | Dissertação |
| 2-May-2018 | Magnetização de platô no modelo de Ising competitivo unidimensional | Silveira, Luís Carlos Rodrigues da | Dissertação |
| 30-Apr-2018 | Análise revisada do BR IV, cálculo de densidade e temperatura eletrônica de plasmas usando perfis de linhas | Souza, Kaylens Lee Jhonson Lira de | Dissertação |
| 30-Apr-2018 | Análise revisada e estendida de níveis do Kr VII | Sousa, Jucilene Oliveira de | Dissertação |
| 30-Apr-2018 | Estrutura de Protoestrelas de Nêutron com Ressonâncias Delta usando o Modelo de Walecka não Linear | Souto, Wellington Alencar de | Dissertação |
| 27-Apr-2018 | Estudos de óxidos magnéticos em solos de Roraima | Silva, Gilmar Alves | Dissertação |
| 27-Apr-2018 | Formação de Resonâncias Delta em Estrelas de Nêutron | Fong, Chan Tat | Dissertação |
| 27-Apr-2018 | Proto-estrelas de Nêutron com ressonâncias Delta usando o modelo de Zimanyi-Moszokowski | Gomes, Luzinete Vilanova da Silva | Dissertação |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 22