Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 25
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
2015 | Estudo da impedância de plasmas anisotrópicos por meio do Teorema de Poynting | Silva, Jailson Gomes da | Dissertação |
2012 | Modelo de ising frustrado e aleatoriamente decorado com interações de primeiros e segundos vizinhos com campo magnético | Azevedo, Jonas Menezes de | Dissertação |
2013 | Nova abordagem da teoria de campo efetivo aplicada ao modelo de Ising com interações competitivas | Castro, Eronildo Cornélio de | Dissertação |
2013 | Estudos de um fluido cosmológico com produção de partículas em N dimensões | Souza, Rochelle Gomes | Dissertação |
2019 | Utilização da técnica CF-LIBS para análises espectroscópicas em ligas metálicas | Carneiro, Deborah Deah Assis | Dissertação |
2010 | Gravitomagnetismo no contexto da teoria gravitacional de Brans-Dicke | Silva, João de Ribamar | Dissertação |
2010 | Gravitação newtoniana modificada a partir da teoria gravitacional de Brans-Dicke | Paulo, Walter de Oliveira | Dissertação |
2014 | Propriedades ópticas de poços quânticos quadrados duplos de AIGaAs em função da temperatura | Moraes, Sérgio Sampaio de | Dissertação |
2010 | Comportamento térmico de óxidos de ferro presentes em solos da savana de Roraima | Renda, José Lindolfo Carvalho | Dissertação |
2009 | Índice de refração na teoria gravitacional de Brans-Dicke: um estudo para métricas estáticas e fontes com pressões não nulas | Leitão, Antonio Francisco | Dissertação |
2011 | Formação de ressonâncias delta em estrelas de nêutron com a mudança das constantes de acoplamento híperon-méson | Silva, Antonio Ferreira da | Dissertação |
2016 | Caracterização de fases magnéticas de solos de Roraima | Silva, Aduan Luiz da | Dissertação |
2017 | Estudo de aglomerados metálicos de Nióbio | Aquino, Rafaela Moraes de | Dissertação |
2017 | Colapso gravitacional em Kantowski-Sachs | Terezón Segura, Brisa Margarita | Dissertação |
2017 | Modelo Lambda-CDM emergente | Alcântara, Patrícia Maria de Carvalho | Dissertação |
2013 | Análise espectroscópica do Kr VII para as configurações 4p4f e 4s6f | Amorim, Emerson Lopes de | Dissertação |
2013 | Magnetização de platô no Modelo de Ising competitivo unidimensional | Silveira, Luís Carlos Rodrigues da | Dissertação |
2013 | Análise revisada do Br IV, cálculo de densidade e temperatura eletrônica de plasmas usando perfis de linhas | Souza, Kaylens Lee Jhonson Lira de | Dissertação |
2013 | Análise revisada e estendida de níveis do Kr VII | Sousa, Jucilene Oliveira de | Dissertação |
2012 | Estrutura de protoestrelas de Nêutron com ressonâncias Delta usando o Modelo de Walecka não linear | Souto, Wellington Alencar de | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 25