Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/479
Tipo: | Dissertação |
Título: | Determinantes ambientais na constituição química e atividade antioxidante de óleos essenciais de Xylopia aromatica (Annonaceae) da savana de Roraima |
Título(s) alternativo(s): | Environmental determinants in the chemical constitution and antioxidant activity of essential oil of Xylopia aromatica (Annonaceae) from savana of Roraima |
Autor(es): | Jansem Filho, Sebastião Salazar |
Primeiro Orientador: | Flach, Adriana |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Barbosa, Reinaldo Imbrozio |
Resumo: | A avaliação dos fatores ambientais determinantes para a composição e atividade antioxidan-te de óleos essenciais de folhas de Xylopia aromatica (Annonaceae) foi realizada com 9 exemplares da espécie dispostos em três áreas da savana de Roraima durante 12 meses. Os óleos foram obtidos por hidrodestilação de 100 g de folhas por três horas e determinados os rendimentos. A caracterização química foi determinada por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas (CG-EM) e cromatografia gasosa com detector de ionização por chama (CG-DIC). A precipitação de chuva foi obtida pelos dados disponibilizados pelo Institu-to Nacional de meteorologia – INMET, os dados de temperatura e insolação foram obtidos em cada coleta. As análises de textura e fertilidade do solo foram realizadas pela Fa-culdade de Agronomia Eliseu Maciel da Universidade Federal de Pelotas. Os maio-res rendimentos de óleo foram em CCA-4 (0,84 %) e CCA-5 (0,81 %) e os menores em Nor-te-08 (0,11%) e Norte-09 (0,14%). Os compostos majoritários foram: β-felandreno (37,5% +/- 26,5) para todos indivíduos exceto para Sul-1, CCA-4 e 5, biciclogerma-creno (15,9% +/-11,0) em todos os indivíduos, viridiflorol (5,16% +/-4,68) sendo ex-clusivo dos indivíduos Sul-3, CCA-5, além de Norte-7,8 e 9. O composto não identi-ficados ni-39 (13,47% +/-20,58) apresentou-se majoritariamente para os indivíduos Sul-1, CCA-4 e 5 além do indivíduo Sul-2. O composto não identificados ni-43 (4,40% +/-7,39) apresentou-se exclusivamente nos indivíduos CCA-4 e 5. Foi pos-sível a identificação de 27 compostos inéditos. A atividade antioxidante foi determi-nada pela média das três análises realizadas apresentando baixa eficiência mesmo com 40 µg/mL. Pelo método DPPH∙ o menor IC50 foi observado em CCA-6 (0,511 µg/mL). Pelo método β-caroteno/ácido linoléico as amostras foram indutoras da oxi-dação. Através de análises multivariadas (ACP) foi possível estabelecer correlações entre o rendimento, maior em períodos secos, e composição dos óleos com os fato-res ambientais, desta forma os dois agrupamento de dados da composição não é justificada pela variação espacial nem temporal, porém ao nível individual indica forte tendência de separação entre indivíduos onde Sul-1, CCA-4 e 5 se distinguem em função da variabilidade dos teores de α-muurolol e ni-32. O pH mais ácido do solo, associado a maior concentração de alumínio e maior capacidade de troca ca-tiônica (CTC-efetiva) apresentaram maiores correlações para rendimento. |
Abstract: | The evaluation of the determining environmental factors for the composition and essential oils of antioxidant activity of leaves of Xylopia aromatica (Annonaceae) was performed with nine specimens of the species present in three areas of Roraima savannah for 12 months. The oils were obtained by hydrodistilation of 100 g of leaves for three hours and the yields determined. The chemical characterization was determined by gas chromatography mass spectrometry (GC-MS) and gas chromatography with flame ionization detector (GC-FID). The rain precipitation was obtained by the data provided by the National Institute of Meteorology - INMET, the temperature and insolation data were obtained in each collection. Analyses of texture and soil fertility were carried out by the Faculty of Agronomy Eliseu Maciel, Federal University of Pelotas. The highest oil yields were in CCA-4 (0.84%) and CCA-5 (0.81%) and the lowest in North-08 (0.11%) and North-09 (0.14%). The major compounds were: β-phellandrene (37.5% +/- 26.5) for all individuals except for Southern 1, CCA-4 and 5, bicyclogermacrene (15.9% +/- 11.0) in all individuals, viridiflorol (5.16% +/- 4.68) and the unique South-3 individuals, CCA-5, and Northern 7,8 and 9. the compound unidentified ni-39 (13 47% +/- 20.58) was introduced mainly for the South-1 individuals, CCA-4 and 5 and the South-2 individual. The compound unidentified ni-43 (4.40% +/- 7.39) presented exclusively on CCA-4 individuals and 5. It was possible to the identification of 27 novel compounds. The antioxidant activity was determined by the average of the three analyzes showing low efficiency even with 40 µg/mL. By the DPPH∙. the lowest IC50 was observed in CCA-6 (0.511 µg/mL). By the method β-carotene method/linoleic acid samples were inducers of oxidation. Through multivariate analysis (PCA) was possible to establish correlations between income, higher in dry periods, and composition of oils with environmental factors, so the two cluster composition data is not justified by the spatial variation or temporal, but the level individual indicates strong tendency of separation between individuals where South 1 CCA-4 and 5 differ due to the variability of the α-muurolol content and ni-32. The more acidic pH of soil associated with higher concentrations of aluminum and increased cation exchange capacity (CEC-effective) had higher correlations for yield. |
Palavras-chave: | Xylopia aromatica Óleo essencial Fatores ambientais Xylopia aromatic Essential oil Environmental factors |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Roraima |
Sigla da Instituição: | UFRR |
metadata.dc.publisher.department: | PRPPG - Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
metadata.dc.publisher.program: | PRONAT - Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais |
Citação: | JANSEM FILHO, Sebastião Salazar. Determinantes ambientais na constituição química e atividade antioxidante de óleos essenciais de Xylopia aromatica (Annonaceae) da savana de Roraima. 2016. 95f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais, Universidade Federal de Roraima, Boa Vista, 2016. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Brazil |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ |
URI: | http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/479 |
Data do documento: | 2016 |
Aparece nas coleções: | PRONAT - Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Determinantes ambientais na constituição química e atividade antioxidante de óleos essenciais de Xylopia aromatica... Jansem Filho.pdf | Dissertação | 2,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons