Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/453
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Cabral, Gardênia Holanda | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5521338398951684 | pt_BR |
dc.creator | Silva , Eliana de Souza e | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7488394851236613 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-02-03T19:25:46Z | - |
dc.date.available | 2022 | - |
dc.date.available | 2022-02-03T19:25:46Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/453 | - |
dc.description.abstract | This study aimed to evaluate the use of extracts of Allium sativum (garlic), Syzygium aromaticum (clove) and propolis, to avoid contamination with microorganisms during the process of in vitro subculture of Epidendrum ibaguense Kunth and a possible interference of these extracts on the vegetative development of seedlings. Were isolated and identified microorganisms Aspergillus sp. Candida sp. Gram-negative bacteria, Gram-positive and Penicillium sp. present in contaminated bottles derived from in vitro culture and the environment. We evaluated the antimicrobial activity of the extracts on the isolated micro-organisms and it was observed that clove extract inhibited the growth of the same. Seven treatments compounds by Murashige and Skoog (1962) with half strength macronutrients plus charcoal and garlic extracts at 1.0 mg l-1 (T1), garlic was used at 0.5 mg L -1 (T2), carnation to 1.0 mg l-1 (T3), clove 0.5 mg l-1 (T4), propolis to 1.0 mg l-1 (T5), propolis 0.5 mg l-1 (T6) and control (T7). In a completely randomized design with five replications and three seedlings per replicate. Sixty days later evaluated the shoot height, longest root length, root number, leaf number, length of leaf, weight of fresh weight, dry weight and mass multiplication rate. Was no influence of extracts of garlic, cloves and propolis in the development of in vitro plantlets of E. ibaguense. The extracts of garlic and propolis didn’t show no antimicrobial activity against microorganisms Aspergillus sp., Candida sp., Escherichia coli, Penicillium sp. and Staphylococcus aureus and clove extract showed antimicrobial activity for all strains tested. Unable to establish a protocol for the in vitro culture for E. ibaguense to control contamination. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho teve como objetivo avaliar a utilização de extratos de Allium sativum L. (alho), Syzygium aromaticum (cravo) e própolis, para evitar a contaminação com micro-organismos durante o processo de subcultivo in vitro de Epidendrum ibaguense Kunth e possíveis interferências desses extratos no desenvolvimento vegetativo das plântulas. Foram isolados e identificados os micro-organismos Aspergillus sp., Candida sp., bactéria Gram-negativa, bactéria Gram-positiva e Penicillium sp. presentes em frascos contaminados oriundos do cultivo in vitro e do ambiente. Avaliou-se a ação antimicrobiana dos extratos sobre os micro-organismos isolados e observou-se que o extrato de cravo inibiu o crescimento dos mesmos. Foram utilizados sete tratamentos compostos pelo meio Murashige e Skoog (1962) com metade da concentração de macronutrientes, acrescidos de carvão vegetal e dos extratos de alho a 1,0 mg.L-1 (T1), alho a 0,5 mg.L-1 (T2), cravo a 1,0 mg.L-1(T3), cravo a 0,5 mg.L-1(T4), própolis a 1,0 mg.L-1 (T5), própolis a 0,5 mg.L-1 (T6) e o controle (T7). Em um delineamento inteiramente casualizado, com cinco repetições e três plântulas por repetição. Após sessenta dias avaliou-se a altura da parte aérea, comprimento da maior raiz, número de raízes, número folhas, comprimento da maior folha, peso da massa fresca, peso da massa seca e taxa de multiplicação. Houve influência dos extratos de alho, cravo e própolis no desenvolvimento in vitro de plântulas de E. ibaguense. Os extratos de alho e própolis não demonstraram atividade antimicrobiana frente aos micro-organismos Aspergillus sp., Candida sp., Escherichia coli, Penicillium sp. e Staphylococcus aureus e o extrato de cravo apresentou ação antimicrobiana para todos as cepas testadas. Não foi possível estabelecer um protocolo para o cultivo in vitro para o E. ibaguense para o controle da contaminação. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Shirdoill Batalha (shirdoill.batalha@ufrr.br) on 2022-02-03T19:25:46Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1037 bytes, checksum: 996f8b5afe3136b76594f43bfda24c5e (MD5) Extratos vegetais na propagação in vitro de Epidendrum ibaguense Kunth... Silva.pdf: 1033658 bytes, checksum: 6d8a0cc074199e498fbd49564a15d773 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-02-03T19:25:46Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1037 bytes, checksum: 996f8b5afe3136b76594f43bfda24c5e (MD5) Extratos vegetais na propagação in vitro de Epidendrum ibaguense Kunth... Silva.pdf: 1033658 bytes, checksum: 6d8a0cc074199e498fbd49564a15d773 (MD5) Previous issue date: 2014 | en |
dc.description.sponsorship | Agência 1 | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Roraima | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | PRPPG - Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | pt_BR |
dc.publisher.program | PRONAT - Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | * |
dc.subject | Cultura de tecidos | pt_BR |
dc.subject | Extratos naturais | pt_BR |
dc.subject | Micropropagação | pt_BR |
dc.subject | Orquídeas | pt_BR |
dc.subject | Contaminação | pt_BR |
dc.subject | Oxidação | pt_BR |
dc.subject | Tissue culture | pt_BR |
dc.subject | Natural extracts | pt_BR |
dc.subject | Micropropagation | pt_BR |
dc.subject | Orchids | pt_BR |
dc.subject | Contamination | pt_BR |
dc.subject | Oxidation | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.title | Extratos vegetais na propagação in vitro de Epidendrum ibaguense Kunth | pt_BR |
dc.title.alternative | Plant extracts on spread in vitro epidendrum ibaguense Kunth | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | PRONAT - Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Extratos vegetais na propagação in vitro de Epidendrum ibaguense Kunth... Silva.pdf | Dissertação | 1,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License