Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/304
Tipo: | Dissertação |
Título: | Avaliação de perdas de solo e água por erosão em sistemas de cultivo sob chuva natural no ambiente de savana em Boa Vista, Roraima |
Autor(es): | Pinheiro, Isabel Cristina Leão |
Primeiro Orientador: | Araújo, Wellington Farias |
Resumo: | O estudo avaliou a perda de solo e de água por erosão, que ocorre através do escoamento superficial (run off), em savana nativa, solo descoberto, e em plantios de milho (Zea mays L.), feijão caupi (Vigna unguiculata L. Walp.), melancia (Citrillun canatus) e capim braquiária (Brachiaria brizantha (Hochst) Stapf), entre os meses de junho de 2009 e julho de 2010 no Campus do Cauamé da Universidade Federal de Roraima, UFRR. Após a instalação das quadras coletoras de sedimentos, em Latossolo Amarelo Distrocoeso, acopladas a tanques para captação do solo e água, em ambiente de savana, foram determinados os percentuais de cobertura vegetal e os parâmetros físicos relacionados à perda de solo como a composição granulométrica, a densidade do solo (Ds), a resistência à penetração (RP), a velocidade de infiltração básica (VIB) e a umidade. O monitoramento das condições climáticas foi realizado pela estação meteorológica automatizada adjacente à área experimental. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com cinco tratamentos e duas repetições por tratamento. |
Abstract: | The research analysed the loss of soil and water caused by erosion which happens by run off in savannah, uncovered soil, in corn crop (Zea mays L.), Caupi crop (Vigna unguiculata L. Walp), watermelon crop (Citrillun canatus), and pasture (Brachiaria brizantha Hochst Stapf), between the period of June 2009 and June 2010 on Cauamé Campus at the Federal University of Roraima, UFRR, Boa Vista, Roraima. After sediment collecting squares being installed in yellow soil, and then being attached to water and soil collecting tanks in savannah environment, the percentage rates of ground cover and the physical parameters related to the loss of soil were determined, such as grain composition, bulk density (Ds), penetration resistance (RP), basic infiltration velocity (VIB) and humidity. The monitoring of climatic conditions was done by the automated meteorological station beside to experimental area. The experimental delineation was entirely done using five different treatments and two repetitions per treatment. |
Palavras-chave: | Savana Latossolo amarelo Escoamento superficial Uso da terra Amazônia Savannah Yellow Latosol Run off Land use |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::CIENCIA DO SOLO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Roraima |
Sigla da Instituição: | UFRR |
metadata.dc.publisher.department: | PRPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
metadata.dc.publisher.program: | PRONAT - Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais |
Citação: | PINHEIRO, Isabel Cristina Leão. Avaliação de perdas de solo e água por erosão em sistemas de cultivo sob chuva natural no ambiente de savana em Boa Vista, Roraima. 2010. 62f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais, Universidade Federal de Roraima, Boa Vista, 2010. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Brazil |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ |
URI: | http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/304 |
Data do documento: | 2010 |
Aparece nas coleções: | PRONAT - Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliação de perdas de solo e água por erosão em sistemas de cultivo sob chuva natural no ambiente de savana em Boa Vista, Roraima.pdf | 2,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons