Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/293| Tipo: | Dissertação | 
| Título: | Processamento de imagens digitais e análise espacial para o estudo da susceptibilidade a incêndios florestais nas regiões do Apiaú e Ribeiro Campos - RR | 
| Autor(es): | Silva, Gladis de Fátima Nunes da | 
| Primeiro Orientador: | Oliveira, Renato Augusto Evangelista de | 
| Resumo: | Analisa os fatores ambientais que contribuem para a ocorrência de incêndios florestais nas localidades de Apiaú e Ribeiro Campos em Mucajaí-RR com o emprego de técnicas de processamento de imagens digitais e análise espacial através da técnica Analytical Hierarchy Process (AHP). | 
| Abstract: | This study has forest analyzes the environment factors which contribute to the occurrence of the environment fires in Apiaú and Ribeiro Campos localities in Mucajaí - RR with the employment of image processing techniques and space analyses through the Analytical Hierarchy Process (AHP). | 
| Palavras-chave: | Queimadas na Amazônia Monitoramento ambiental Sensoriamento remoto Florestas tropicais  | 
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | 
| Idioma: | por | 
| País: | Brasil | 
| Editor: | Universidade Federal de Roraima | 
| Sigla da Instituição: | UFRR | 
| metadata.dc.publisher.department: | PRONAT - Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais | 
| metadata.dc.publisher.program: | PRONAT - Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais | 
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Brazil  | 
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | 
| URI: | http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/293 | 
| Data do documento: | 2006 | 
| Aparece nas coleções: | PRONAT - Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais | 
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Processamento de imagens digitais e análise espacial para o estudo da susceptibilidade a incêndios florestais nas regiões do Apiaú e Ribeiro Campos - RR.pdf | 2,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons