Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/291
Tipo: | Dissertação |
Title: | Estudo detalhado dos solos do Campus do Cauamé da UFRR, Boa Vista, Roraima |
Autor(es): | Benedetti, udine Garcia |
Primeiro Orientador: | Vale Júnior, José Frutuoso do |
Resumo: | Este trabalho foi realizado com o objetivo de classificar e mapear em nível de detalhe, os solos do Campus do Cauamé da UFRR, visando recomendações de uso e manejo mais sustentáveis, sendo que, os resultados desta pesquisa servirão de suporte para estudos desenvolvidos no Campus e em outras áreas de savanas. As imagens e mapas foram processadas nos programas ArcView GIS 8.1, ArcMap 8.1 e TrackMaker 3.8, onde foram obtidos os mapas de solos na escala 1:7.000, de acordo com Embrapa. Os solos foram caracterizados quanto as propriedade físicas, morfológicas, químicas e mineralógicas. Para coleta de solos e mapeamento da área foram abertas 14 trincheiras e feitas 198 tradagens, entre setembro de 2006 a julho de 2007. |
Abstract: | This work has as objective to classify and to map in details the soil of Cauamé Campus of Federal University of Roraima aiming recommendations for supportable and manageable use so the results of this research will serve as support for studies developed at the Campus and in other areas of the savannah. The images and maps were processed by the Arc View GIS 8.1, ArcMap 8.1 and TrackMaker 3.8 programs, where maps of the soil were obtain inn scale 1:5.500 according to Embrapa. The soils were characterized as regards physical, morphorgical, chemical and mineral properties. For soil collection and area mapping were open 14 trenches and made 198 samples from September, 2006 to July, 2007. |
Keywords: | Classificação dos solos Savana Cerrado Roraima |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Roraima |
Sigla da Instituição: | UFRR |
metadata.dc.publisher.department: | PRONAT - Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais |
metadata.dc.publisher.program: | PRONAT - Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/291 |
Issue Date: | 2007 |
Appears in Collections: | PRONAT - Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudo detalhado dos solos do Campus do Cauamé da UFRR, Boa Vista, Roraima.pdf | 2,1 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Mapa detalhado dos solos do Campus do Cauamé, da UFRR -Roraima.pdf | 177,76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.