Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/290
Tipo: | Dissertação |
Título: | Obtenção da curva de Intensidade-Duração-Frequência (IDF) de chuvas intensas para a bacia hidrográfica do Igarapé Murupu, Boa Vista-RR |
Autor(es): | Carvalho, Reinaldo Gama de |
Primeiro Orientador: | Costa, José Augusto Vieira |
Resumo: | Este trabalho de pesquisa tem como objetivo principal a obtenção da curva Intensidade–Duração–Freqüência – IDF de chuvas intensas de Boa Vista – RR, tendo em vista ser esta cidade uma das raras capitais brasileiras desprovidas dessa ferramenta fundamental, para o dimensionamento de obras do tipo: pontes, bueiros, represas, canalização urbana ou rural, irrigação, controle de erosão, dentre outras. A metodologia adotada, conhecida como desagregação da chuva de “1 DIA”, utilizou dados pluviométricos disponíveis da série histórica de 34 anos, observados de 1961 a 2007 pelo INMET na estação Boa Vista. Os objetivos específicos são as estimativas da chuva efetiva e da vazão de projeto, da bacia hidrográfica do igarapé Murupu com área de 790,6253 km², realizadas com base nos modelos do Soil Conservation Service – SCS, consagrados internacionalmente, que utilizam parâmetros fisiográficos da bacia onde se destaca o CN chamado Curve Number (Número da Curva) que reflete a taxa de infiltração do solo, na hipótese do solo com umidade média ou equivalente a capacidade de campo. A curva Intensidade–Duração–Freqüência – IDF de Boa Vista – RR obtida foi im = 951,57. T 0,161 / (t + 12) 0,76, cujos resultados apresentaram coerência com os dados de origem, calculados com o modelo de Gumbel-Chow, e com os das curvas IDF das cidades de São Paulo – SP, Cuiabá -MT, Goiânia – GO, Belém – PA, Manaus – AM, Rio de Janeiro – RJ e São Luiz – MA, para períodos de retorno de 5 a 100 anos. A verificação das estimativas da chuva efetiva e vazão de projeto da bacia do igarapé Murupu exigem medições de campo que não foram realizadas. Por isso seus resultados têm suas aplicações práticas limitadas. |
Abstract: | This research work has as main objective the definition of the curve Intensity–Duration–Frequency - IDF of intense rains of Boa Vista - RR, tends in view to be this city one of the rare without Brazilian capitals that fundamental tool to define the dimensions of works of the type: bridges, gutters, dams, canalization urban or rural, irrigation, erosion control, among others. The methodology known as disaggregation of the rain of "1 DAY" that left of given available pluviometer data of a 34 year-old historical series, observed from 1961 to 2007 for INMET in the station Boa Vista. The specific objectives was the estimates of the effective rainfall and of the design flood, of the river basin of the Murupu, with area of 790.6253 km², estimates with base in the model of Soil Conservation Service - SCS, consecrated internationally, that uses physiographic parameters of the basin where stands out the CN call Curve Number (Number of the Curve) that reflects the tax of infiltration of the s oil, in the hypothesis corresponding to the soils with humidity medium or equivalent the field capacity. The expression of curve Intensity–Duration–Frequency - IDF found for Boa Vista – RR was im = 951.57. T 0.161 / (t + 12) 0.76, whose results presented coherence with the origin data, made calculations with the model of Gumbel-Chow and for the curve IDF of the cities of São Paulo - SP, Cuiabá - MT, Goiânia - GO, Belém - PA, Manaus - AM, Rio de Janeiro - RJ and São Luiz - MA, for return periods from 5 to 100 years. The verification of the estimates of effective rainfall and of the design flood of the basin of the river basin Murupu demand measurements of field that was not possible. Therefore their results, even without discrepancies, they have its limited practical applications. |
Palavras-chave: | Amazônia Roraima Rios Bacia hidrográficas Igarapé Murupu Rios amazônicos Hidrologia Chuvas Intensas Chuva efetiva Vazão de projeto Hydrology Intense rains Effective rainfall Design flood |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Roraima |
Sigla da Instituição: | UFRR |
metadata.dc.publisher.department: | PRPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
metadata.dc.publisher.program: | PRONAT - Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais |
Citação: | CARVALHO, Reinaldo Gama de. Obtenção da curva de Intensidade-Duração-Frequência (IDF) de chuvas intensas para a bacia hidrográfica do Igarapé Murupu, Boa Vista-RR. 2007. 133f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais, Universidade Federal de Roraima, Boa Vista, 2007. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/290 |
Data do documento: | 2007 |
Aparece nas coleções: | PRONAT - Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Obtenção da curva de Intensidade-Duração-Frequência (IDF) de chuvas intensas para a bacia hidrográfica do Igarapé Murupu, Boa Vista-RR.pdf | 5,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.