Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/273
Tipo: | Dissertação |
Título: | Diversidade genética entre genótipos de cajueiro (Anacardium occidentale L.) e qualidade do fruto e pseudofruto |
Autor(es): | Lucena, Vanja Maria Xaud |
Primeiro Orientador: | Rêgo, Elizanilda Ramalho do |
Resumo: | No presente trabalho foi realizada a caracterização da variabilidade fenotípica e genética em genótipos de cajueiros, representando uma população natural da espécie Anacardium occidentale L. A pesquisa teve como objetivo caracterizar a qualidade do fruto e do pseudofruto, por meio de análises morfológicas e físico-químicas nos anos de 2005 e 2006, bem como analisar a diversidade genética entre os genótipos dessa mesma população de cajueiros no município de Boa Vista - Roraima. Estes resultados podem ser utilizados na escolha de progenitores mais adequados dentro da população de cajueiros natural estudada, para iniciar um programa de melhoramento de qualidade do fruto e do pseudofruto, uma vez que esses recursos naturais apresentam potencialidade econômica. |
Abstract: | Work was carried out, regarding the classification of the genetic and phenotypical variation and the genetic constitution of cashew trees (Anacardium occidentale L.). Research was done to find the quality of its fruits and pseudofruits by morphological and physio-chemical analization during the years 2005 and 2006, as well as an analysis of the genetic variety and genetic constitution of cashew trees in Boa Vista - Roraima. These results could be utilized in choosing better progenitores among the cashew trees that have already been studied and to start a programme for the betterment of fruit quality, once these the natural resources show economic potentiality. |
Palavras-chave: | Cajueiro Anacardium occidentale L Genótipo Características morfológicas Caracterização físico-química Variáveis canônicas Cashew tree Morphological characteristics Physical-chemical characterization Genotype Canonic variables |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Roraima |
Sigla da Instituição: | UFRR |
metadata.dc.publisher.department: | PRPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
metadata.dc.publisher.program: | PRONAT - Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais |
Citação: | LUCENA, Vanja Maria Xaud. Diversidade genética entre genótipos de cajueiro (Anacardium occidentale L.) e qualidade do fruto e pseudofruto. 2006. 91f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais, Universidade Federal de Roraima, Boa Vista, 2006. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Brazil |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ |
URI: | http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/273 |
Data do documento: | 2006 |
Aparece nas coleções: | PRONAT - Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diversidade genética entre genótipos de cajueiro (Anacardium occidentale L.) e qualidade do fruto e pseudofruto.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons