Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/prefix/23| Tipo: | Dissertação |
| Title: | Formação de ressonâncias delta em estrelas de nêutron com a mudança das constantes de acoplamento híperon-méson |
| Autor(es): | Silva, Antonio Ferreira da |
| Primeiro Orientador: | Oliveira, José Carlos Teixeira de |
| Resumo: | No presente trabalho investigamos os efeitos da mudança das constantes de acoplamento entre os híperons (D; L; S e X) e os mésons (s; w e r) tendo em vista sua aplicacação na estrutura de estrelas de nêutron. Para tanto, adotamos o modelo de Walecka não-linear numa aproximacão de campo médio. |
| Abstract: | In the present work we investigated the effects of changing of the coupling constants between the hyperons (D; L; S and X) and mesons (s; w and r) regarding its application in the structure of neutron stars. To this end, we adopted the non-linear Walecka model in the mean field approximation. |
| Keywords: | Estrelas de nêutron Ressonâncias Delta Modelo de Walecka Aproximação de campo médio |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Federal de Roraima |
| Sigla da Instituição: | UFRR |
| metadata.dc.publisher.department: | CCT - Centro de Ciência e Tecnologia |
| metadata.dc.publisher.program: | PPGFIS - Programa de Pós-Graduação em Física |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/23 |
| Issue Date: | 18-Feb-2011 |
| Appears in Collections: | PPGFIS - Programa de Pós-Graduação em Física |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Formação de ressonâncias delta em estrelas de nêutron com a mudança das constantes de acoplamento híperon-méson.pdf | 1.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.