Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/prefix/23Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Oliveira, José Carlos Teixeira de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8927629462731051 | pt_BR |
| dc.creator | Silva, Antonio Ferreira da | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4343795111359429 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2018-05-07T13:27:18Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-07T13:27:18Z | - |
| dc.date.issued | 2011-02-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/23 | - |
| dc.description.abstract | In the present work we investigated the effects of changing of the coupling constants between the hyperons (D; L; S and X) and mesons (s; w and r) regarding its application in the structure of neutron stars. To this end, we adopted the non-linear Walecka model in the mean field approximation. | pt_BR |
| dc.description.resumo | No presente trabalho investigamos os efeitos da mudança das constantes de acoplamento entre os híperons (D; L; S e X) e os mésons (s; w e r) tendo em vista sua aplicacação na estrutura de estrelas de nêutron. Para tanto, adotamos o modelo de Walecka não-linear numa aproximacão de campo médio. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by biblioteca biblioteca (biblioteca@ufrr.br) on 2018-05-07T13:27:18Z No. of bitstreams: 1 Formação de ressonâncias delta em estrelas de nêutron com a mudança das constantes de acoplamento híperon-méson.pdf: 2006538 bytes, checksum: ba02563041cdf70ec5a4c8d9108ade95 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-05-07T13:27:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Formação de ressonâncias delta em estrelas de nêutron com a mudança das constantes de acoplamento híperon-méson.pdf: 2006538 bytes, checksum: ba02563041cdf70ec5a4c8d9108ade95 (MD5) Previous issue date: 2011-02-18 | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Roraima | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | CCT - Centro de Ciência e Tecnologia | pt_BR |
| dc.publisher.program | PPGFIS - Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Estrelas de nêutron | pt_BR |
| dc.subject | Ressonâncias Delta | pt_BR |
| dc.subject | Modelo de Walecka | pt_BR |
| dc.subject | Aproximação de campo médio | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
| dc.title | Formação de ressonâncias delta em estrelas de nêutron com a mudança das constantes de acoplamento híperon-méson | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Appears in Collections: | PPGFIS - Programa de Pós-Graduação em Física | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Formação de ressonâncias delta em estrelas de nêutron com a mudança das constantes de acoplamento híperon-méson.pdf | 1.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.