Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/prefix/19Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Batista, Miguel Gustavo de Campos | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7269889225548975 | pt_BR |
| dc.creator | Alcântara, Patrícia Maria de Carvalho | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2862532125002837 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2018-05-04T12:45:32Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-03 | - |
| dc.date.available | 2018-05-04T12:45:32Z | - |
| dc.date.issued | 2018-05-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/19 | - |
| dc.description.abstract | We will study a cosmological model considering an open system with an additional dimension. Space-time is anisotropic and undergoes an isotropic process over time. The four-dimensional space-time emerging from our space-time with 5D is the model Lambda CDM, that presently has a good concordance with several cosmological experiments. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Faremos um estudo de um modelo cosmológico considerando um sistema aberto com uma dimensão adicional. O espaço-tempo é anisotrópico e sofre um processo de isotropização com o passar do tempo. O espaço-tempo quadridimensional emergente de nosso espaço-tempo com 5D é o modelo Lambda-CDM, considerado presentemente como o modelo que ajusta-se perfeitamente a diversos experimentos cosmológicos. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by biblioteca biblioteca (biblioteca@ufrr.br) on 2018-05-04T12:45:32Z No. of bitstreams: 1 Modelo Lambda-CDM emergente.pdf: 593673 bytes, checksum: 3d84b540336c0d217d80e9a3a91090f8 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-05-04T12:45:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Modelo Lambda-CDM emergente.pdf: 593673 bytes, checksum: 3d84b540336c0d217d80e9a3a91090f8 (MD5) Previous issue date: 2018-05-03 | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Roraima | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | CCT - Centro de Ciência e Tecnologia | pt_BR |
| dc.publisher.program | PPGFIS - Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Produção de partículas | pt_BR |
| dc.subject | Dimensão extra | pt_BR |
| dc.subject | Processo de isotropização | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
| dc.title | Modelo Lambda-CDM emergente | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Appears in Collections: | PPGFIS - Programa de Pós-Graduação em Física | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Modelo Lambda-CDM emergente.pdf | 579.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.