Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/prefix/19| Tipo: | Dissertação |
| Title: | Modelo Lambda-CDM emergente |
| Autor(es): | Alcântara, Patrícia Maria de Carvalho |
| Primeiro Orientador: | Batista, Miguel Gustavo de Campos |
| Resumo: | Faremos um estudo de um modelo cosmológico considerando um sistema aberto com uma dimensão adicional. O espaço-tempo é anisotrópico e sofre um processo de isotropização com o passar do tempo. O espaço-tempo quadridimensional emergente de nosso espaço-tempo com 5D é o modelo Lambda-CDM, considerado presentemente como o modelo que ajusta-se perfeitamente a diversos experimentos cosmológicos. |
| Abstract: | We will study a cosmological model considering an open system with an additional dimension. Space-time is anisotropic and undergoes an isotropic process over time. The four-dimensional space-time emerging from our space-time with 5D is the model Lambda CDM, that presently has a good concordance with several cosmological experiments. |
| Keywords: | Produção de partículas Dimensão extra Processo de isotropização |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Federal de Roraima |
| Sigla da Instituição: | UFRR |
| metadata.dc.publisher.department: | CCT - Centro de Ciência e Tecnologia |
| metadata.dc.publisher.program: | PPGFIS - Programa de Pós-Graduação em Física |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/19 |
| Issue Date: | 3-May-2018 |
| Appears in Collections: | PPGFIS - Programa de Pós-Graduação em Física |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Modelo Lambda-CDM emergente.pdf | 579.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.