Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/163
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Chagas, Edvan Alves | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5396967100376451 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Melo Filho, Antônio Alves de | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6110654147327971 | pt_BR |
dc.creator | Santos, Ricardo Carvalho dos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1573869606246872 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-06-18T16:19:52Z | - |
dc.date.available | 2019-06-18T16:19:52Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Ricardo Carvalho dos. Bioprospecção de ácidos graxos, α-Tocoferol e atividade Anti- Acetilcolinesterásica em óleos e gorduras de frutos amazônicos. 2016. 137f. Tese (Doutorado em Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal) - Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal, Universidade Federal de Roraima, Boa Vista, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufrr.br:8080/jspui/handle/prefix/163 | - |
dc.description.abstract | The plants species Açaí (Euterpe oleracea), ata brava (Annona hypoglauca), bacaba (Oenocarpus bacaba), buriti (Mauritia flexuosa), buritirana (Mauritia aculeata), murici amarelo (Byrsonima crassifolia), murici vermelho (B. coccolobifolia), piaçava brava (Barcella odora), pupunha yello and red varieties (Bactris gasipaes) and tucumanzinho (Astrocaryum acaule) are common plants in the flora of the Roraima state, some plants above do not provide information or they are incipient as the profile of saturated and unsaturated fatty acids (SUFA), α-tocopherol (vitamin E) and activity on acetylcholinesterase (AChE) inhibition. For this reason, the objective was to conduct a bioprospecting of crude oils and fats pulp and seeds from the Amazon against the SUFA profile, α-tocopherol and anti-acetylcholinesterase activity of the above species. SUFA was analyzed by a Gas Chromatograph coupled to Flame Ionization Detector (GCFID), Hydrogen Nuclear Magnetic Resonance (1H NMR) and Infrared (IV). α-tocopherol was analyzed by High-Performance Liquid Chromatography (HPLC). Since anti-acetylcholinesterase activity was evaluated in vitro in an ELISA plate reader. The results point to a high concentration of oleic acid in most oils and fats, followed by linoleic and linolenic acids. There is the presence of vitamin E in all oils except: tucumanzinho and pupunha yellow and red varieties. The inhibition activity of the enzyme AChE was observed in all samples. | en |
dc.description.resumo | As espécies vegetais Açaí (Euterpe oleracea), ata brava (Annona hypoglauca), bacaba (Oenocarpus bacaba), buriti (Mauritia flexuosa), buritirana (Mauritia aculeata), murici amarelo (Byrsonima crassifolia), murici vermelho (B. coccolobifolia), piaçava brava (Barcella odora), pupunha das variedades amarela e vermelha (Bactris gasipaes) e tucumanzinho Astrocaryum acaule) são plantas comuns da flora de Roraima, algumas plantas supracitadas não apresentam informações ou estas são incipientes quanto ao perfil de ácidos graxos saturados e insaturados (AGSI), de α-tocoferol (vitamina E) e atividade de inibição sobre o acetilcolinesterase (AChE). Por esta razão, objetivou-se realizar uma bioprospecção de óleos e gorduras brutos de polpas e sementes de frutos amazônicos frente ao perfil de AGSI, α-tocoferol e atividade antiacetilcolinesterásica das espécies supracitadas. AGSI foram analisados por Cromatografia a Gás acoplado ao Detector de Ionização de Chamas (GC-FID), Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio (RMN 1H) e Infravermelho (IV). α-tocoferol foi analisado em Cromatografia Liquida de Alta Eficiência (HPLC). Já a atividade anti-cetilcolinesterásica foi realizada em in vitro em leitora de placas de ELISA. Os resultados apontam para uma alta concentração do ácido oleico na maioria dos óleos e gorduras, seguidos pelos ácidos linoleico e linolênico. Há a presença de vitamina E em todos os óleos, exceto: tucumanzinho e nas variedades amarela e vermelha de pupunha. A atividade de inibição sobre o AChE foi observada em todas as amostras. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Lauro Sousa (repositorio@ufrr.br) on 2019-06-18T16:19:52Z No. of bitstreams: 1 TESE RICARDO CARVALHO 13-10-2016.pdf: 2134849 bytes, checksum: 065c468ad26db751547d1c04895a0679 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-06-18T16:19:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TESE RICARDO CARVALHO 13-10-2016.pdf: 2134849 bytes, checksum: 065c468ad26db751547d1c04895a0679 (MD5) Previous issue date: 2016-06-27 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Roraima | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | PRPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | pt_BR |
dc.publisher.program | PPG-BIONORTE - Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Biodiversidade | pt_BR |
dc.subject | Vitamina E | pt_BR |
dc.subject | Alzheimer | pt_BR |
dc.subject | Doenças neurodegenerativas | pt_BR |
dc.subject | Biodiversity | en |
dc.subject | Vitamin E | en |
dc.subject | Alzheimer's disease | en |
dc.subject | Neurodegenerative diseases | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL | pt_BR |
dc.title | Bioprospecção de ácidos graxos, α-Tocoferol e atividade Anti- Acetilcolinesterásica em óleos e gorduras de frutos amazônicos | pt_BR |
dc.title.alternative | Bioprospection of the acids, a-tocopherol and anti-acetilcolinesterase activity in oils fats Amazonian fruits | en |
dc.type | Tese | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PPG-BIONORTE - Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Biotecnologia da Rede Bionorte |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bioprospecção de ácidos graxos, α-TOCOFEROL atividade Anti- Acetilcolinesterásica em óleos e gorduras de frutos amazônicos | 2,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.