Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/prefix/15| Tipo: | Dissertação |
| Title: | Magnetização de platô no modelo de Ising competitivo unidimensional |
| Autor(es): | Silveira, Luís Carlos Rodrigues da |
| Primeiro Orientador: | Araújo, Ijanílio Gabriel de |
| Resumo: | Neste trabalho será estudado a magnetização de platô no modelo de Ising competitivo uni- dimensional com interações de primeiros e segundos vizinhos em rede linear, através do uso da teoria do campo efetivo (EFT) por meio da técnica do operador diferencial com aglomerados de um spin e dois spins. O modelo de Ising unidimensional é estudado com interação competitiva antiferromagnética J1 < 0 entre os primeiros vizinhos alinhados antiparalelamente com o spin do sítio central, e interação ferromagnética J2 > 0 entre os segundos vizinhos alinhados paralelamente. Com auxílio da utilização do formalismo da teoria do campo efetivo, com base na técnica do operador diferencial, será discutido quando ocorre a formação de platô influenciado pelo parâmetro α = J2 . Este parâmetro será avaliado com valores de baixo campo magnético 1 em que se espera investigar a presença de platô . A partir do campo magnético crítico (h hc), espera-se encontrar o campo de saturação hs, correspondente a magnetização de saturação, e de modo equivalente, para valores do campo magnético h abaixo do campo de saturação hs (h < hs), verificamos a existência de campo magnético crítico hc para o modelo estudado. |
| Abstract: | This work will study the magnetization of the plateau in one-dimensional Ising model with competitive interactions of nearest and next-nearest-neighbors in linear network, through the use of the theory of effective field (EFT) using the technique of differential operator with clusters a spin and two spins. The one-dimensional Ising model will be studied with competitive interactions antiferromagnetic, J1 < 0 between the nearest-neighbors aligned parallel to the central site spin, and interaction feromagnetic J2 > 0 between the next-nearest-neighbors. By using the formalism of effective field theory, based on the technique of differential operator, will be discussed when formation occurs plateau influenced by the parameter = J2 J1 . The parameter is evaluated with a low magnetic field, where it expects to find the presence of plateau. From the critical magnetic field (h > hc), one expects to find the saturation field hs corresponding to saturation magnetization and below this field (h < hc) we verified the critical magnetic field hc for the model. |
| Keywords: | Magnetismo Modelo de Ising Magnetização de platô Interações competitivas |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DAS PARTICULAS ELEMENTARES E CAMPOS::TEORIA GERAL DE PARTICULAS E CAMPOS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Federal de Roraima |
| Sigla da Instituição: | UFRR |
| metadata.dc.publisher.department: | CCT - Centro de Ciência e Tecnologia |
| metadata.dc.publisher.program: | PPGFIS - Programa de Pós-Graduação em Física |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/15 |
| Issue Date: | 2-May-2018 |
| Appears in Collections: | PPGFIS - Programa de Pós-Graduação em Física |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Magnetização de Platô no Modelo de Ising.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.